製品比較表|製品機能比較表
基本仕様
| 撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1,410万画素 | |
|---|---|---|---|
| サイズ・タイプ、総画素数 | 1/2.3型CCD、約1,450万画素 | ||
| レンズ | 焦点距離 [35mmフィルム換算] |
4.3(W)-21.5mm(T)[24(W)-120mm(T)] | |
| 開放F値 | F2.8(W)-F5.9(T) | ||
| 構成枚数 | 6群7枚(両面非球面UAレンズ1枚、片面非球面レンズ2枚〈UAレンズ1枚含む〉) | ||
| 光学ズーム倍率 | 5倍 | ||
| デジタルズーム倍率 | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約20倍) | ||
| プログレッシブファインズーム(ラージ時) | |||
| 撮影距離 (レンズ先端より) |
通常:5cm〜∞(W)/90cm〜∞(T) マクロ:5cm〜50cm(W) | ||
| 最短撮影距離時 撮影範囲 |
80×60mm(W)/280×210mm(T) | ||
| ファインダー | − | ||
| 液晶モニター | 3.5型TFTカラーワイド液晶(約46.1万ドット)アスペクト比16:9、視野率:約100%(クリアライブ液晶T) | ||
| フォーカス制御 | TTLオートフォーカス(顔優先AiAF〈オート撮影時、顔が検出されない場合は9点AiAF〉/中央1点)、AFロック可能、AF補助光(入/切可能) | ||
| 露出制御 | 測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット(中央固定/AFフレーム連動) | |
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップ) | ||
| ISO感度 (感度はISO規格[ISO12232:2006]準拠の測定方法による) |
オート、ISO80/100/200/400/800/1600 (ローライト時は最高ISO6400まで可変) | ||
| ホワイトバランス | オート(顔優先AiAF時は顔の色合いを考慮)、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル | ||
| シャッタースピード | 1〜1/3000秒(オートモード) 15〜1/3000秒(すべての撮影モードを合わせて) | ||
| 絞り | F2.8-F8.0(W)、F5.9-F8.0(T) | ||
| ストロボ | 内蔵ストロボ(調光範囲) | 50cm〜3.5m(W)/90cm〜2.0m(T) | |
| 外部ストロボ | − | ||
| 撮影関係 | 撮影モード (撮影シーンによってはISO感度が上がり、画像にノイズが増えることがあります) |
オート、プログラム、ポートレート、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティー/室内、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、ローライト、打上げ花火、長秒時撮影、ビーチ、新緑/紅葉、スノー、ワンポイントカラー、スイッチカラー、魚眼風、ジオラマ風、ファンタジーナイト、動画 | |
| 光学手ブレ補正(IS) | 常時/撮影時/流し撮り | ||
| セルフタイマー | 約10秒後、約2秒後、カスタム※1、ウインクセルフタイマー※2、顔セルフタイマー※2 | ||
| 連続撮影 (ストロボが自動発光しない明るさにおいて) |
約0.7画像/秒 | ||
| 記録関係 | ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF(Ver.1.1)対応 | |
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/マルチメディアカード/MMCplusカード/HC MMCplusカード | ||
| データ タイプ |
静止画 | JPEG(Exif2.2) | |
| 動画 | MOV※3[画像:H.264、音声:リニアPCM(モノラル)] | ||
| 静止画圧縮率 | ファイン/ノーマル | ||
| 記録 画素数 |
静止画 | ラージ:4320×3240画素 ミドル1:3456×2592画素 ミドル2:2592×1944画素 ミドル3:1600×1200画素 スモール:640×480画素 ワイド:4320×2432画素 ミドル(ローライト時):2144×1608画素 | |
| 動画 | [ハイビジョン]1280×720:30fps※4 [スタンダード]640×480:30fps、320×240:30fps※4 (実際のフレームレートは29.97fps) | ||
| 再生関係 | シングル再生、画像数可変インデックス再生、スライドショー、拡大再生(約2〜10倍)、ヒストグラム表示可能、動画再生(スロー再生可能)、連想再生、アクティブ再生 | ||
| 表示言語 | PictBridge/ExifPrint対応、言語設定(2種類)、時計モード、リサイズ機能、トリミング機能、i-コントラスト、日付写し込み | ||
| 起動時間(約) (ストロボが自動発光しない明るさにおいて) |
1.2秒 | ||
| インターフェース | 有線 | ||
| 無線LAN | |||
| 電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(NB-6L) ACアダプターキット(ACK-DC40〈別売〉) | ||
| 動作環境 | 温度:0〜40℃、湿度10〜90% | ||
| 大きさ(幅・高さ・奥行き)(CIPA準拠) | 99.3×55.7×22.0mm(突起部を除く) | ||
| 質量(バッテリーおよびメモリーカード含む/本体のみ)(CIPA準拠) | 約160g/約137g | ||
| PC用付属ソフトウエア | ZoomBrowser EX(Win)/ImageBrowser(Mac)/PhotoStitch | ||
| PC用付属ソフト ウエアの 動作環境 |
Windows® | Windows® XP(SP2/SP3)/Windows Vista®/ Windows® 7 | |
| Mac | Mac OS X(v10.4〜v10.6) | ||
| 型番 | [シルバー]IXY10S(SL) [ブラック]IXY10S(BK) [ピンク]IXY10S(PK) [ゴールド]IXY10S(GL) | ||
| 商品コード | [シルバー]4200B001 [ブラック]4201B001 [ピンク]4202B001 [ゴールド]4203B001 | ||
| JANコード | [シルバー]4960999658865 [ブラック]4960999658872 [ピンク]4960999658889 [ゴールド]4960999658896 | ||
- ※1 撮影開始時間(0〜10秒[1秒刻み]、15/20/30秒)、撮影枚数(1〜10枚[1枚刻み])を設定可能。
- ※2 シーンモードにあるオートシャッターの機能として使用可能。
- ※3 従来タイプ(AVI)との互換性なし。
- ※4 ファイル容量が最大4GBまで連続撮影可能。また、4GBに達していなくても撮影時間が1時間(ハイビジョンの場合は約10分)に達した時点で記録停止。
- ※上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていること。
- ※各アプリケーションのバージョンはカメラによって異なる場合があります。
- ※各ソフトウエアインストール時のハードディスクの必要空き容量は、同梱のソフトウエアクイックガイドまたはソフトウエア使用説明書をご参照ください。
- ※Hi-Speed USB対応ポートとの接続は、すべての動作を保証するものではありません。
撮影可能枚数および再生可能時間
| 液晶モニター表示時/非表示時 | [フル充電NB-6L使用の場合] 撮影可能枚数:約220枚/非表示不可、 再生可能時間:約5時間 |
|---|
- ※撮影可能枚数はCIPA規格による。
- ※再生可能時間測定条件:常温(23℃)、1画像を3秒ずつ連続再生。
- ※電池の特性上、低温時には撮影可能枚数が極端に減ることがあります。
- ※撮影可能枚数、記録時間(合計時間)は目安です。
撮影可能枚数/記録時間(合計時間)
| 4 GB | 静止画 | 記録画素数 | ファイン | ノーマル |
|---|---|---|---|---|
| ラージ(L) | 4320×3240画素 | 1058枚 | 2194枚 | |
| ミドル1(M1) | 3456×2592画素 | 1652枚 | 3352枚 | |
| ミドル2(M2) | 2592×1944画素 | 2681枚 | 5247枚 | |
| スモール(S) | 640×480画素 | 20116枚 | 30174枚 | |
| ワイド(W) | 4320×2432画素 | 1403枚 | 2873枚 | |
| ミドル(M) | 2144×1608画素※1 | 3771枚 | 7099枚 | |
| RAW | 記録画素数 | RAW | +JPG | |
| − | ||||
| 動画 | 記録画素数 | フレームレート | 記録時間 | |
| フルハイビジョン | − | |||
| ハイビジョン | 1280×720画素 | 30fps※2 | 21分23秒 | |
| スタンダード | 640×480画素 | 30fps※2 | 46分46秒 | |
| 320×240画素 | 30fps※2 | 2時間23分41秒 | ||
| 16 GB | 静止画 | 記録画素数 | ファイン | ノーマル |
| ラージ(L) | 4320×3240画素 | 4334枚 | 8985枚 | |
| ミドル1(M1) | 3456×2592画素 | 6769枚 | 13727枚 | |
| ミドル2(M2) | 2592×1944画素 | 10981枚 | 21486枚 | |
| スモール(S) | 640×480画素 | 82367枚 | 123550枚 | |
| ワイド(W) | 4320×2432画素 | 5746枚 | 11766枚 | |
| ミドル(M) | 2144×1608画素※1 | 15443枚 | 29070枚 | |
| RAW | 記録画素数 | RAW | +JPG | |
| − | ||||
| 動画 | 記録画素数 | フレームレート | 記録時間 | |
| フルハイビジョン | − | |||
| ハイビジョン | 1280×720画素 | 30fps※2 | 1時間27分37秒 | |
| スタンダード | 640×480画素 | 30fps※2 | 3時間11分32秒 | |
| 320×240画素 | 30fps※2 | 9時間48分19秒 | ||
- ※1 ローライト時。
- ※2 実際のフレームレートは29.97fps。
- ※ファイル容量が最大4GBまで連続撮影可能。また、4GBに達していなくても、スタンダードの場合は撮影時間が1時間(ハイビジョンの場合は約10分)に達した時点で記録停止。
- ※撮影可能枚数、記録時間(合計時間)は目安です。
