IXY DIGITAL 510 IS|主な仕様

基本仕様
| カメラ部有効画素数 | 約1,210万画素 | |
|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD・総画素数約1,240万画素 | |
| 画像処理プロセッサー | DIGIC 4 | |
| レンズ | 倍率 | 4倍 |
| 焦点距離 [35mmフィルム換算] | 5.0(W)−20.0(T)mm[28(W)−112(T)mm] | |
| F値 | 開放時:F2.8(W)−F5.8(T) | |
| レンズ構成枚数 | 5群7枚(両面非球面UAレンズ1枚、片面非球面レンズ1枚) | |
| 撮影距離 ※レンズ先端より | オート:2cm〜∞(W)/30cm〜∞(T) 通常:50cm〜∞ マクロ:2〜50cm(W)/30〜50cm(T) | |
| 最短撮影距離時撮影範囲 | 34×25mm(W)/104×77mm(T) | |
| 手ブレ補正 | ○ | |
| シーンキャッチテクノロジー | ○ | |
| モーションキャッチテクノロジー | ○ | |
| フェイスキャッチテクノロジー | ○ | |
| デジタルズーム | 約4倍(光学ズームと合わせて最大約16倍) | |
| フォーカス制御 | TTL(顔優先AiAF/9点AiAF/中央1点)、AFロック可能、AF補助光(入/切可能) | |
| AFC(アクティブフレームコントロール) | − | |
| AFB(オートフォーカスブラケティング) | − | |
| SIセンサー | ○ | |
| ファインダー | − | |
| 液晶モニター | 液晶モニター | 2.8型TFTカラーワイド液晶(約23.0万ドット)、アスペクト比16:9、視野率100% |
| クリアライブ | ○(クリアライブ液晶II) | |
| バリアングル機能 | − | |
| ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)*1 | オート、ISO80/100/200/400/ 800/1600/3200*2 | |
| ホワイトバランス | オート*、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル *顔優先AF時は顔の色味を考慮 | |
| NDフィルター | − | |
| 測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット(中央固定) | |
| 露出制御方式 | プログラムAE(AEロック可能) | |
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップ) | |
| AEB(自動露出ブラケティング) | − | |
| シャッタースピード | 1〜1/1600秒(オートモード) 15〜1/1600秒(すべての撮影モードを合わせて) | |
| 連写*3 | 約0.8画像/秒 (ストロボが自動発光しない明るさにおいて) | |
| ヒストグラム表示 | ○ | |
| 内蔵ストロボ撮影範囲 | 30cm〜4.0m(W)/2.0m(T) | |
| アクセサリーシュー | − | |
| 撮影モード | オート、P、ポートレート、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティー/室内、夕焼け、打上げ花火、長秒時撮影、ビーチ、水中、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO3200*2、デジタルマクロ、ワンポイントカラー、スイッチカラー、スティッチアシスト、動画 | |
| インターバル動画 | − | |
| ファンクションボタン | ○ | |
| 記録画素数 | 静止画 | ラージ:4000×3000画素 ミドル1:3264×2448画素 ミドル2:2592×1944画素 ミドル3:1600×1200画素 スモール:640×480画素 ワイド:4000×2248画素 |
| 動画*4 | <ハイビジョン>1280×720:30fps <スタンダード>640×480:30fps、320×240:30fps ※ハイビジョンの場合は29分59秒に達した時点で記録停止。 | |
| 記録フォーマット | DCF、DPOF(Ver1.1)対応 | |
| データタイプ | 静止画 | JPEG(Exif2.2) |
| 動画*5 | MOV〔画像データ:H.264、音声:リニアPCM(モノラル)〕 | |
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード | |
| 再生関係 | シングル再生、画像数可変インデックス再生、スライドショー、動画再生(スロー再生可能)、拡大再生(約2〜10倍)、ヒストグラム表示 | |
| その他の機能 | CPダイレクト | − |
| BJダイレクト | − | |
| PictBridge | ○ | |
| その他 | ExifPrint対応、言語設定(2種類)、時計モード、リサイズ機能、トリミング機能、暗部補正、日付写し込み | |
| イージーダイレクトボタン | − | |
| インターフェイス | Hi-Speed USB、HDMIミニコネクター、A/V-OUT | |
| 電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(NB-4L) ACアダプターキット(ACK-DC10[別売]) | |
| 撮影可能枚数および再生可能時間 | 撮影:約200枚(液晶モニター表示時) 再生:約300分(フル充電NB-4L使用の場合) | |
| 動作環境 | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90% | |
| 大きさ (幅)×(高さ)×(奥行き) | 97.9×54.1×22.1mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約145g(本体のみ) | |
| 拡張レンズ | ワイドコンバーターレンズ | − |
| テレコンバーターレンズ | − | |
| クローズアップレンズ | − | |
| 発売年月 | 2009年2月 | |
- *1:感度はISO規格(ISO12232:2006)準拠の測定方法による。
- *2:ISO3200はシーンモード、またはスペシャルシーンモード。記録画素数は200万画素相当になります。
- *3:ストロボが自動発光しない明るさにおいて。
- *4:ファイル容量が最大4GBまで連続撮影可能。また、4GBに達していなくても、スタンダードの場合は撮影時間が1時間に達した時点で記録停止。
- *5:AVIタイプとMOVタイプの互換性はなし。
- ※液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。液晶モニター非表示時の測定値は自社測定法による。液晶モニター非表示以外の項目はCIPA規格に同じ。モニター表示時、非表示時ともに、電池とメモリーカードは付属品と同一のものを使用。
- ※電池の特性上、 低温時には撮影可能枚数が極端に減ることがあります。
- ※再生可能時間測定条件:常温(23℃)、1画像を3秒ずつ連続再生。
付属ソフトウェア動作環境
| Windows® | OS | Windows® XP(SP2/SP3)/Windows Vista® |
|---|---|---|
| 機種 | 上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていること(NEC PC9800/9821シリーズを除く)。 | |
| Macintosh | OS | Mac OS X(v10.4〜v10.5) |
| 機種 | 上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていること。 |
- ※ 各アプリケーションのバージョンはカメラによって異なる場合があります。
- ※ 各ソフトウェアインストール時のハードディスクの必要空き容量は、同梱のソフトウェアクイックガイドまたはソフトウェア使用説明書をご参照ください。
- ※ Hi-Speed USB対応ポートとの接続は、すべての動作を保証するものではありません。
撮影可能枚数/記録時間(合計時間)
| 2GB SDメモリーカード記録時 | 静止画 | ファイン | ノーマル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ラージ | 約626枚 | 約1280枚 | |||
| ミドル1 | 約930枚 | 約1920枚 | |||
| ミドル2 | 約1365枚 | 約2672枚 | |||
| ミドル3 | 約3235枚 | 約6146枚 | |||
| スモール | 約10245枚 | 約15368枚 | |||
| ワイド | 約830枚 | 約1707枚 | |||
| 動画 | サイズ | 記録画素数 | フレーム | ||
| スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー | 1280×720 | 30fps(約10分53秒) | |||
| 640×480 | 30fps(約23分49秒) | ||||
| 320×240 | 30fps(約1時間13分10秒) | ||||
| 8GB SDメモリーカード記録時 | 静止画 | ファイン | ノーマル | ||
| ラージ | 約2505枚 | 約5116枚 | |||
| ミドル1 | 約3721枚 | 約7675枚 | |||
| ミドル2 | 約5457枚 | 約10679枚 | |||
| ミドル3 | 約12927枚 | 約24562枚 | |||
| スモール | 約40937枚 | 約61406枚 | |||
| ワイド | 約3318枚 | 約6822枚 | |||
| 動画 | サイズ | 記録画素数 | フレーム | ||
| スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー | 1280×720 | 30fps(約43分32秒) | |||
| 640×480 | 30fps(約1時間35分11秒) | ||||
| 320×240 | 30fps(約4時間52分24秒) | ||||
- ※ 上記は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。