EOS-1D C|主な仕様

基本仕様
| 機種名 | EOS-1D C | |
|---|---|---|
| 型式 | 記録媒体 | CFカード(タイプI、II準拠、UDMA7かつ100MB/秒以上)
|
| 撮像画面サイズ | 約36×24mm | |
| レンズマウント | キヤノンEFマウント | |
| 撮像素子 | 形式 | CMOSセンサー |
| カメラ部有効画素 | 約1,810万画素 | |
| アスペクト比 | 3:2 | |
| ダスト除去機能 | 自動/手動/ダストデリートデータ付加 | |
| 記録形式 | 記録フォーマット | DCF2.0 |
| 画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEGラージ同時記録可能 | |
| 記録画素数 |
| |
| 撮影時の画像処理 | ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、 モノクロ、ユーザー設定1~3 |
| ホワイトバランス | オート、 プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、 マニュアル、色温度指定(約2,500~10,000K)、 カスタムホワイトバランス(5件)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能
| |
| ファインダー | 視野率 | 上下/左右とも約100%(アイポイント約20mm時) |
| 倍率 | 約0.76倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) | |
| オートフォーカス | 方式 | TTL二次結像位相差検出方式 |
| 測距点 | 61点(クロス測距点:最大41点)
| |
| 露出制御 | 測光方式 | 約10万画素RGB測光センサー使用、252分割TTL開放測光 EOS iSA(Intelligent Subject Analysis)システム |
| 測光範囲 | EV 0~20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) | |
| ISO感度(推奨露光指数) | ISOオート、ISO 100~51200任意設定(1/3、1段ステップ)、およびL(50)、H1(102400相当)、H2(204800相当)の感度拡張が可能 | |
| シャッター | 形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター |
| シャッター速度 | 1/8000~30秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせて)ストロボ同調最高シャッター速度=1/250秒 | |
| ドライブ関係 | ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー:10秒、セルフタイマー:2秒、1枚:静音動作、超高速連続撮影 |
| 連続撮影速度 |
| |
| 動画撮影機能 | 映像記録方式 | Motion JPEG:4K MPEG-4 AVC/H.264、可変(平均)ビットレート方式 ALL-I(I-only)、IPB:Full HD, Super 35mm Crop(Full HD), HD, SD |
| 音声記録方式 | リニアPCM | |
| 記録形式 | MOV形式 | |
| 記録サイズとフレームレート |
| |
| ファイルサイズ | 未定 | |
| カラーサンプリング |
| |
| 映像特性 |
| |
| フォーカスモード | ライブビュー撮影機能のフォーカスに準ずる | |
| 測光方式 | 撮像素子による中央部重点平均測光、および評価測光
| |
| 測光範囲 | EV 0~20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) | |
| 露出制御 |
| |
| 露出補正 | 1/3段ステップ±3段(静止画±5段) | |
| ISO感度(推奨露光指数) |
| |
| タイムコード | 対応 | |
| ドロップフレーム | 60p/30p対応 | |
| 録音 | 内蔵モノラルマイク、外部ステレオマイク端子装備録音レベル調整可能、ウィンドカット機能搭載 | |
| ヘッドフォン | ヘッドフォン端子装備 | |
| グリッド表示 | 3種類 | |
| 2画面表示 | 2画面表示 液晶モニターとHDMI出力映像の同時表示可能 | |
| HDMI出力 | 情報表示なし映像を表示可能
| |
| リグ取り付け | 底面に位置決め穴を装備 | |
| 液晶モニター | 形式 | TFT式カラー液晶モニター |
| 画面サイズ/ドット数 | ワイド3.2型(3:2)/約104万ドット | |
| 電源 | 使用電池 | バッテリーパックLP-E4N/LP-E4、1個
|
| 大きさ・質量 | 大きさ | 約158(幅)×163.6(高さ)×82.7(奥行)mm |
| 質量 | 約1355g(本体のみ) | |
- ※ 記載データはすべて当社試験基準、またはCIPA試験基準/ガイドラインによります。
- ※ 大きさ、最大径、長さ、質量はCIPAガイドラインによります(カメラ本体のみの質量を除く)。
- ※ 製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
