グループ会社一覧
2012年5月1日現在
ビジネスソリューション
| 会社名 | キヤノンシステムアンドサポート(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 芦澤 光二 |
| 設立 | 1980年5月 |
| 資本金 | 4,561百万円 |
| 従業員数 | 5,614 名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | キヤノン製品を中心としたソリューションのコンサルティング・販売・サポート・保守サービス |
| 会社名 | 日本オセ(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 野沢 佳津夫 |
| 設立 | 1983年10月 |
| 資本金 | 360百万円 |
| 従業員数 | 74名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | 大判入出力システムの販売、消耗品の販売及び保守サービスの提供 |
| 会社名 | キヤノンプリントスクエア(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 野沢 佳津夫 |
| 設立 | 2009年7月 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 従業員数 | 62名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | プリントオンデマンドサービスおよびキヤノンMDSの受託サービス※ |
- ※キヤノンMDS:顧客のドキュメント入出力環境を最適化し、包括的に管理・運用するサービス
| 会社名 | 昭和情報機器(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 中澤 祐一 |
| 設立 | 1973年1月 |
| 資本金 | 2,744百万円 |
| 従業員数 | 379名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | 高速漢字情報処理システムなどの開発および販売 |
ITソリューション
| 会社名 | キヤノンMJアイティグループホールディングス(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 浅田 和則 |
| 設立 | 2010年4月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 従業員数 | 16名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | ITソリューショングループ会社の事業活動の統括・管理 |
| 会社名 | キヤノンITソリューションズ(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 浅田 和則 |
| 設立 | 1982年7月 |
| 資本金 | 3,617百万円 |
| 従業員数 | 2,676名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | SIおよびコンサルティング、各種ソフトウエアの開発・販売 |
| 会社名 | キヤノンITSメディカル(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 達脇 正雄 |
| 設立 | 1972年10月 |
| 資本金 | 96百万円 |
| 従業員数 | 187名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | 医療分野向けソリューション(電子カルテ、レセコン、健診など)、サービスの提供ならびにハードウエアの構築 |
| 会社名 | キヤノンビズアテンダ(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 清水 雄一 |
| 設立 | 1985年10月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 従業員数 | 367名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、ITサポート、人材派遣、オペレーションサービス、人材教育サービス |
| 会社名 | スーパーストリーム(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 谷本 善男 |
| 設立 | 1986年12月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 従業員数 | 43名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | 統合業務パッケージの企画・開発・販売 |
| 会社名 | ガーデンネットワーク(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 福本 博行 |
| 設立 | 2004年7月 |
| 資本金 | 350百万円 |
| 従業員数 | 44名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | 石油販売業向けASPシステムの運用、ネットワークカメラASP関連事業 |
| 会社名 | クオリサイトテクノロジーズ(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 小森 彦太郎 |
| 設立 | 2003年11月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 従業員数 | 123名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | Javaに特化したシステム開発、データセンター運営・維持と付帯するサービス |
| 会社名 | Canon Software America, Inc. |
|---|---|
| Chairman of the Board | 足達 洋六 |
| 設立 | 1988年6月 |
| 資本金 | 80万ドル |
| 従業員数 | 24名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | ビジネスアプリケーションソフトウエアの開発 |
| 会社名 | 佳能信息系統(上海)有限公司 |
|---|---|
| 董事長 | 浅田 和則 |
| 設立 | 1997年6月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 従業員数 | 96名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | SIおよびコンサルティング、各種ソフトウエア商品、計測・制御機器の開発・販売 |
| 会社名 | キヤノンソフトウェア(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 加藤 高裕 |
| 設立 | 1974年3月 |
| 資本金 | 1,348百万円 |
| 従業員数 | 1,463名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | 組込みソフトウェアの開発、各種ソフトウエアの開発・販売 |
| 会社名 | キヤノンソフト情報システム(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 梅澤 英之 |
| 設立 | 1983年7月 |
| 資本金 | 426百万円 |
| 従業員数 | 268名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | 通信系・制御系のビジネスソフトウエア、特定業界向けEDIシステム構築ほか、各種ソフトウエアの開発・販売 |
| 会社名 | エディフィストラーニング(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 亀井 敏郎 |
| 設立 | 1997年4月 |
| 資本金 | 300百万円 |
| 従業員数 | 58名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | 企業向けIT研修・マネジメント研修事業 |
コンスーマイメージング
| 会社名 | キヤノンカスタマーサポート(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 阿部 栄光 |
| 設立 | 1996年4月 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 従業員数 | 754名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | キヤノン製品および関連製品のコールセンター業務とコンスーマ製品のサービス業務 |
| 会社名 | キヤノンフィールドアシスト(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 杉山 傑 |
| 設立 | 1989年12月 |
| 資本金 | 30百万円 |
| 従業員数 | 128名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | 店舗ラウンド業務、フォトビジネス支援業務、販促支援業務 |
| 会社名 | ウイズフォト(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 髙橋 秀文 |
| 設立 | 2011年4月 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 従業員数 | 10名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | 写真関連のポータルサイト運営、通信販売 |
産業機器
| 会社名 | (株)エルクコーポレーション |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 松本 啓二 |
| 設立 | 1956年5月 |
| 資本金 | 2,533百万円 |
| 従業員数 | 337名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | 医療用機器ならびに健康機器と関連消耗品、医用画像システムの販売 |
| 会社名 | (株)エルクエスト |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 南 桂介 |
| 設立 | 1958年7月 |
| 資本金 | 90百万円 |
| 従業員数 | 65名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | 調剤関連機器、感染予防機器、医療機器、健康管理機器の設計および製造販売 |
| 会社名 | ユニオン・メデイカル(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 西谷 政幸 |
| 設立 | 1970年3月 |
| 資本金 | 10百万円 |
| 従業員数 | 10名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | ケアストリームヘルス製品他、医療機器および医療消耗品の販売 |
| 会社名 | 台灣佳能先進科技股份有限公司 |
|---|---|
| 董事長 | 大場 康久 |
| 設立 | 2012年3月 |
| 資本金 | NT$ 1,000万(2012年3月1日現在) |
| 従業員数 | 5名(2012年3月1日現在) |
| 主要事業 | 半導体製造装置、半導体検査・計測機器等の販売およびサービス&サポート |
シェアードサービス
| 会社名 | キヤノンビジネスサポート(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 小野田 満昭 |
| 設立 | 1997年9月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 従業員数 | 724名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | キヤノンマーケティングジャパングループのシェアードサービス業務※ |
| 会社名 | オーエーエル(株) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 飯倉 重和 |
| 設立 | 1976年3月 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 従業員数 | 65名(2011年12月31日現在) |
| 主要事業 | ファシリティーサービス事業、伝票管理事業、配送事業 |
- ※シェアードサービス:同一グループ内の複数の組織で実施されている共通業務を集中化して、サービスの向上とコスト削減をはかる仕組みのこと