詳細情報
動画や静止画をSDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードに記録できます。
ただし、動画の場合はカードによっては記録できないことがあります。次の表で確認してください。
以下の表のSDメモリーカードとSDHCメモリーカードについて、動画記録時の動作を確認しています。
| カード | 容量 | ||||||||
| メーカー | ラベル | SDスピードクラス | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Panasonic | HIGH SPEED SD | CLASS 2 | ○ | ||||||
| CLASS 4 | ○ | ○ | |||||||
| PRO HIGH SPEED SD | CLASS 6 | ○ | ○ | ○ | |||||
| SDHC | CLASS 4 | ○ | ○ | ○ | |||||
| CLASS 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| CLASS 10 | ○ * | ○ * | |||||||
| TOSHIBA | 高速タイプ SD | CLASS 4 | ○ | ○ | |||||
| 高速タイプ SDHC | CLASS 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 超高速タイプ SD | CLASS 6 | ○ | ○ | ||||||
| 超高速タイプ SDHC | CLASS 6 | ○ | |||||||
| CLASS 10 | ○ * | ○ * | |||||||
| SanDisk | スタンダード SDHC | CLASS 2 | ○ | ○ | |||||
| ultra II SDHC | CLASS 4 | ○ | ○ | ||||||
| ultra II (15MB/s) SDHC | CLASS 4 | ○ | ○ | ||||||
| Extreme III SDHC | CLASS 6 | ○ | ○ | ||||||
| Extreme SDHC | CLASS 10 | ○ * | ○ * | ||||||
注意
すべてのカードの動作を保証するものではありません。
| カード | 容量 | SDスピードクラス | 動画記録 |
SDメモリーカード | 128MB以上 | クラス表示なし | ○(*1)(*2) |
![]() | ○(*1) | ||
![]() ![]() | ○ | ||
SDHCメモリーカード | 2GB超 | ![]() | ○(*1) |
![]() ![]() | ○ | ||
![]() | ○(*3) |
*2 : 上記の 「動作確認済みメモリーカード」 以外をお使いの場合、記録できないことがあります。
*3 : 「FXP」モードの動画を記録するには、ファームウエア Version 1.0.3.0 にアップデートする必要があります。新しいファームウエアをキヤノンホームページのダウンロードサイトからダウンロードし、アップデートしてください。ただし、iVIS FS10は対象外になります。
メモ
SDスピードクラスとは?
SDメモリーカードやSDHCメモリーカードのデータ記録時の最低速度を保証する規格です。メモリーカードを購入するときは、スピードクラスのマークを確認してください。
SDメモリーカード


SDHCメモリーカード