本体
システム | |||
内蔵メモリー / カード記録 | 動画 | AVCHD規格 | |
映像圧縮方法: MPEG4−AVC / H.264 | |||
音声圧縮方法: Dolby Digital 2ch、Dolby Digital 5.1ch (*1) | |||
静止画 | DCF準拠、Exif Ver2.2準拠、DPOF対応 | ||
静止画圧縮方法: JPEG(スーパーファイン、ファイン、ノーマル) | |||
信号方式 | NTSC方式準拠、1080 / 60i方式 (*2) | ||
記録メモリー | 内蔵メモリー(容量: 32 GB)、SD / SDHC / SDXC(*3) メモリーカード | ||
録画 / 再生時間の目安 | 内蔵メモリー (MXP、FXP、XP+、SP、LP) | 2時間55分、4時間10分、5時間45分、9時間35分、12時間15分 | |
16 GBメモリーカード (MXP、FXP、XP+、SP、LP) | 1時間25分、2時間5分、2時間50分、4時間45分、6時間5分 | ||
撮像素子 | 1/4型CMOS、総画素数: 約389万画素 | ||
有効画素 | 動画 | 「手ブレ補正」が「ダイナミック」のとき: 約299万−207万画素(広角側−望遠側) | |
「手ブレ補正」がダイナミック以外のとき: 約299万画素 | |||
(16:9): 約299万画素 | |||
(4:3): 約331万画素 | |||
液晶画面 | 2.7型TFTワイドカラー液晶(約21.1万ドット)、タッチパネル | ||
マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイク | ||
レンズ | f= 4.1 − 61.5mm F= 1.8 − 3.2 光学15倍ズーム | ||
35mmフィルム換算時の焦点距離 | 動画 | 「手ブレ補正」が「ダイナミック」のとき: 約39.5−711mm | |
「手ブレ補正」がダイナミック以外のとき: 約39.5−592.5mm | |||
静止画 | 約39.5−592.5mm | ||
レンズ構成 | 9群11枚、非球面レンズ1枚(2面)使用 | ||
焦点調整 | TTL自動焦点(TTL+外部測距:ハイスピードAF選択時)、マニュアル調整可 | ||
フィルター径 | 37mm | ||
最短撮影距離 | ワイド端1cm、ズーム全域1 m | ||
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、セット | ||
最低被写体照度 | 0.4ルクス (ローライト(シーンモード)、シャッタースピード1/2秒時) 5.5ルクス (P(プログラムAE)モード(オートスローシャッターオン)、シャッタースピード1/30秒時) | ||
推奨被写体照度 | 100ルクス以上 | ||
手ブレ補正機能 | 光学式 | ||
動画サイズ | MXP / FXP: 1920x1080 | ||
XP+ / SP / LP: 1440x1080 | |||
静止画記録サイズ | 静止画: LW (2304×1296)、L (2100×1575)、M (1600×1200)、S (640×480) | ||
同時記録: LW (2304×1296)、SW (848×480) | |||
あとからフォト: MW (1920×1080) | |||
*1: サラウンドマイクロホンSM−V1(別売)使用時。 *2: メニューの「フレームレート」を「PF24」または「PF30」に設定しているときは、60iに変換して記録します。 *3: SDXCメモリーカードをお使いになるときは、ファームウェアをアップデートする必要があります。新しいファームウェアをキヤノンホームページのダウンロードサイトからダウンロードし、アップデートしてください。 |
入・出力端子 | |||
映像 / 音声出力端子 (AV OUT端子) | φ3.5mmステレオミニジャック、1 Vp-p / 75Ω - 10 dBv(47 kΩ負荷時) / 3kΩ以下 | ||
USB端子 | mini-B、USB2.0 Hi-Speed | ||
コンポーネント出力端子 (COMPONENT OUT端子) | Y: 1 Vp-p、75Ω PB/PR.CB/CR: ±350mV、75 Ω D3(1080i)対応、出力のみ、特殊D端子 | ||
HDMI OUT端子 | HDMIミニコネクター、出力のみ、CEC対応、x.v.Color対応 | ||
ヘッドホン端子 | φ3.5mmステレオミニジャック (AV OUT端子兼用) | ||
外部マイク入力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック、-57dBV (600Ωマイク使用時) / 5kΩ以上 |
電源その他 | |||
電源電圧 | DC7.4V(バッテリーパック)、DC8.4V(DC IN) | ||
消費電力 (SPモード、AF合焦時) | 約3.5W(液晶画面明るさ標準) | ||
動作温度 | 0℃〜+40℃ | ||
外形寸法 (幅×高さ×奥行き) | 約68×60×123mm (グリップベルトを含まず) | ||
撮影時総質量 | 約380 g(バッテリーパックBP−808、SDメモリーカード、グリップベルト含む) | ||
本体質量 | 約320 g(グリップベルトを含まず) |
水中 / 水上モードの制限事項 | |||
使用できない機能 | ミニビデオライト、フラッシュ、フェイスキャッチ&追尾(水中のみ)、ハイスピードAF、オートスローシャッター、AF補助光、手動マイクレベル調整、マイクアッテネーター | ||
水中 / 水上モード 専用の設定になる機能 | ホワイトバランス、画質効果、測光方式 | ||
ズームスピード | 「可変速」に設定したとき: スピード3より速い固定速 | ||
最短撮影距離 (ウォータープルーフケースのガラス前面から) | 水中で撮影時 | ワイド(広角)側 約5cm、テレ(望遠)側 約75 cm | |
空気中で撮影時 | ワイド(広角)側 約5cm、テレ(望遠)側 約1m |
コンパクトパワーアダプター CA-570
電源 | AC 100 V−240 V、50 / 60 Hz | ||
出力 / 消費電力 | 公称DC8.4 V、1.5A / 29VA (100 V) 〜 39VA(240 V) | ||
使用温度 | 0 ℃〜+40 ℃ | ||
外形寸法 (幅×高さ×奥行き) | 約52×29×90mm | ||
本体質量 | 約135 g |
バッテリー BP-808
使用電池 | リチウムイオン (インテリジェントリチウムイオンバッテリー) | ||
使用温度 | 0 ℃〜+40 ℃ | ||
公称電圧 | DC7.4 V | ||
容量 | 容量890mAh | ||
外形寸法 (幅×高さ×奥行き) | 約30.7×23.3×40.2mm | ||
質量 | 約46g |