システム | ||
---|---|---|
内蔵メモリー/カード記録 | 動画 | ![]() 映像 : MPEG4 - AVC / H.264 音声 : Dolby Digital 2ch ![]() 映像 : MPEG4 - AVC / H.264 音声 : MPEG4 - AAC-LC(2ch) |
静止画 | DCF 準拠、Exif Ver2.3準拠 画像タイプ : JPEG | |
動画形式 | AVCHD、MP4 | |
記録メモリー | 内蔵メモリー (容量:32 GB)、SD / SDHC / SDXCメモリーカード | |
撮像素子 | 1/4.85型CMOS、総画素数 約328万画素 有効画素 動画/静止画 : 約207万画素(1920 x 1080) アドバンストズーム選択時 : ワイド側 1920 x 1080/テレ端 1280 x 720 | |
液晶画面 | 3型TFTワイドカラー液晶 (約23万ドット)、静電容量式タッチパネル | |
マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイク | |
レンズ | f=2.8−89.6mm F=1.8−4.5 光学32倍ズーム/アドバンスト57倍ズーム | |
35 mmフィルム換算時の焦点距離 | 動画/静止画 : 約38.5-1232 mm アドバンストズーム選択時 : 約32.5-1853 mm | |
レンズ構成 | 7群10枚、非球面レンズ1枚使用 | |
フィルター径 | 43 mm | |
焦点調整 | TTL自動焦点 (TTL方式)、マニュアル調整可 | |
最短撮影距離 | ワイド端1 cm、ズーム全域1 m、テレマクロ設定時のテレ端 約50 cm | |
ホワイトバランス | オート(AWB)、プリセット(太陽光、電球)、セット(白取り込み) | |
最低被写体照度 | 0.4 ルクス ( ローライト(シーンモード)、シャッタースピード1/2秒時) 5 ルクス ( P(プログラムAE)モード(オートスローシャッターオン)、シャッタースピード 1/30 秒時) | |
推奨被写体照度 | 100ルクス以上 | |
手ブレ補正機能 | 光学式+電子補正 | |
動画サイズ | AVCHD 60P / MXP / FXP | 1920 x 1080 |
AVCHD LP | 1440 x 1080 | |
MP4 35Mbps / 24Mbps / 17Mbps | 1920 x 1080 | |
MP4 4Mbps | 1280 x 720 | |
静止画サイズ | 1920×1080、1280×720(MP4(4Mbps) 記録時のみ) |
入・出力端子 | |
---|---|
映像/音声出力端子 (AV OUT端子) | φ3.5 mmステレオミニジャック(4極)、1 Vp-p / 75 Ω −10 dBV(47 kΩ負荷時)/ 3 kΩ以下 |
USB端子 | miniAB、Hi-Speed USB対応 |
HDMI OUT端子 | HDMIミニコネクター、出力のみ |
MIC(マイク)端子 | φ3.5 mmステレオミニジャック、−64 dBV(600Ωマイク使用時/5 kΩ以上) |
ヘッドホン端子 | φ3.5 mmステレオミニジャック (AV OUT端子兼用) |
Wi-Fi / NFC | |||
---|---|---|---|
Wi-Fi | 無線LAN規格 | IEEE802.11b / g / n準拠 | |
接続方法 | WPS(プッシュボタン方式、PINコード方式)、アクセスポイント検索、手動設定、スマートフォン接続 | ||
最大伝送速度(規格値)* | IEEE 802.11b 最大11Mbps IEEE 802.11g 最大54Mbps IEEE 802.11n 最大150Mbps | ||
* 表示の値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 | |||
周波数 | 2.4 GHz帯 | ||
チャンネル | 1 〜 13 Ch | ||
暗号化方式 | WEP-64 / WEP-128、TKIP / AES | ||
NFC | NFCフォーラム Type B / F準拠 |
電源その他 | |
---|---|
電源電圧 | DC3.6 V(バッテリーパック)、DC5.3 V(DC IN) |
消費電力 | 約3.1 W (液晶画面の明るさ標準、内蔵メモリー、FXPモード、AF合焦時) |
動作温度 | 約0 °C 〜+40 °C |
外形寸法 | 約53×58×116 mm(幅×高さ×奥行き、グリップベルトを含まず) |
撮影時総質量 | 約290 g (バッテリーパックBP-718、SDメモリーカード、グリップベルト含む) |
本体質量 | 約240 g (グリップベルトを含まず) |
コンパクトパワーアダプター(ACアダプター)CA-110 | |
---|---|
定格入力 | AC 100 V−240 V(50/60 Hz)、17 VA(100V) 〜 23 VA(240V) |
定格出力 | 公称DC 5.3 V、1.5 A |
使用温度 | 約0 °C 〜+40 °C |
外形寸法 | 約49 x 27 x 79 mm(幅×高さ×奥行き) |
質量 | 約110 g |
バッテリーパック BP-718 | |
---|---|
使用電池 | リチウムイオン (インテリジェントリチウムイオンバッテリー) |
使用温度 | 約0 °C 〜+40 °C |
公称電圧 | DC3.6 V |
公称容量 | 1840 mAh |
定格(最小)容量 | 6.5 Wh / 1790 mAh |
外形寸法 | 約30.3 x 24.9 x 40.1 mm(幅×高さ×奥行き) |
質量 | 約42g |