EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM|仕様

製品仕様
| 画角(水平・垂直・対角線) | 74°10~'15°25'・53°30~'10°25'・84°30~'18°25' |
|---|---|
| レンズ構成 | 12群17枚 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 最小絞り | 22~36 |
| 最短撮影距離 | 0.35m |
| 最大撮影倍率 | 0.21倍 |
| フィルター径 | 72mm |
| 最大径×長さ | φ81.6mm×87.5mm |
| 質量 | 575g |
| 手ブレ補正効果 | 約4段分※ |
- ※ これよりも低速になると手ブレが起こりやすくなるといわれる「1/(焦点距離×1.6)」秒のシャッタースピードを基準としています。
レンズ構成


