EF-S17-55mm F2.8 IS USM|仕様

製品仕様
| 画角(水平・垂直・対角線) | 68°40'~23°20'・48°~15°40'・78°30'~27°50' |
|---|---|
| レンズ構成 | 12群19枚 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 最小絞り | 22 |
| 最短撮影距離 | 0.35m |
| 最大撮影倍率 | 0.17倍(55mm時) |
| フィルター径 | 77mm |
| 最大径×長さ | φ83.5mm×110.6mm |
| 質量 | 645g |
| 手ブレ補正効果 | 約3段分※ |
- ※ これよりも低速になると手ブレが起こりやすくなるといわれる「1/(焦点距離×1.6)」秒のシャッタースピードを基準としています。
レンズ構成


