EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM|仕様

製品仕様
| 画角(水平・垂直・対角線) | 180°0'~142°0'・180°0'~91°46'・180°0'~175°30' |
|---|---|
| レンズ構成 | 11群14枚 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 最小絞り | 22 |
| 最短撮影距離 | 0.15m |
| 最大撮影倍率※1 | 0.17倍(8mm時)・0.34倍(15mm時)※2 |
| フィルター径 | レンズ後部挟み込み式 |
| 最大径×長さ | φ78.5mm×83.0mm |
| 質量 | 540g |
- ※1 画面中心での撮影倍率です。
- ※2 設計上の都合により発表時の仕様から変更となっています。
レンズ構成


