DR-150|仕様

製品仕様
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ![]() 卓上型シートスルースキャナー |
|||||
| 対象原稿 | サイズ | 自動サイズ検知、A4、A5、A6、B5、B6、リーガル、レター 幅:50.8mm~216mm 長さ:70mm~356mm |
||||
| 厚さ | 0.06~0.15mm(52~128g/m²) | |||||
| 特殊原稿 | NCRペーパー(感圧紙):可(綴白側からの給紙、表裏反転給紙は不可) バインダ用開穴紙:可(穴に制限あり) 裏カーボン紙:不可 折れ・しわ:のばしてから給紙のこと |
|||||
| 最大トレー積載量(カール量含む) | 約20枚(64g/m²紙)または、積載高さ3mm以下、ただし原稿の長さが297mmを超えるものは1枚で給紙をすること | |||||
| センサー | CIS | |||||
| 読取面 | 片面/両面/白紙スキップ | |||||
| 背景色 | 白 | |||||
| 読取モード | 二値 | 白黒/アドバンストテキストエンハンスメントⅡ/誤差拡散 | ||||
| 多値 | 256階調グレースケール/24bitカラー/カラー白黒検知 | |||||
| 光学解像度 | 600dpi | |||||
| 出力解像度 | 150x150dpi、200x200dpi、 300x300dpi、400x400dpi、600x600dpi | |||||
| USBケーブルのみ使用時の※1解像度/読取速度(A4・縦方向) | 150dpi | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||
| 白黒・256階調グレースケール | 片面 | 12枚/分 | 12枚/分 | 12枚/分 | 5枚/分 | |
| 両面 | 14面/分 | 14面/分 | 14面/分 | 5面/分 | ||
| 24bitカラー | 片面 | 10枚/分 | 10枚/分 | 6枚/分 | 1枚/分 | |
| 両面 | 10面/分 | 10面/分 | 6面/分 | 1.5面/分 | ||
| USBケーブルと給電用USBケーブルを使用時あるいは、USBケーブルとACアダプター(別売り)を使用時の解像度/読取速度(A4・縦方向) | 150dpi | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||
| 白黒・256階調グレースケール | 片面 | 15枚/分 | 15枚/分 | 15枚/分 | 5枚/分 | |
| 両面 | 30面/分 | 30面/分 | 30面/分 | 10面/分 | ||
| 24bitカラー | 片面 | 12枚/分 | 10枚/分 | 6枚/分 | 1枚/分 | |
| 両面 | 24面/分 | 20面/分 | 12面/分 | 2面/分 | ||
| 給紙方法 | 標準/自動 | |||||
| インターフェース | USB2.0(Hi-Speed USB) | |||||
| ドライバ | ISIS/TWAIN | |||||
| 主なドライバ機能※2 | 斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー白黒検知、文字向き検知 | |||||
| その他機能 | 重送検知(長さ検知)、ドロップアウトカラー | |||||
| 電源 | USBケーブル使用時 | USBバスより供給、0.5A※3 | ||||
| 給電用USBケーブル併用時 | USBバスより供給、1A※3 | |||||
| ACアダプター(別売り)併用時 | DC6V、0.8A | |||||
| 消費電力 | 動作時最大:2.5W以下(USBケーブルのみ)、5W以下(給電用USBケーブル併用時)スリープモード時:1.0W以下、電源OFF時:0.1W以下 | |||||
| 使用環境 | 温度:15~32.5℃ 、湿度:25~80%RH | |||||
| 重量 | 本体:約1.0Kg(USBケーブル他の付属品は除く) | |||||
| 外形寸法 | 給紙トレイ収納時 | W:280mm H:40mm D:95mm | ||||
| 給紙トレイ全開時 | W:280mm H:202.2mm D:222.7mm | |||||
| 同梱ソフト | CaptureOnTouch、CaptureOnTouch Lite(本体内蔵)、やさしく名刺ファイリングエントリー3、PaperPort11Standard、やさしく家計簿エントリー | |||||
| 同梱物 | USB ケーブル、給電用USB ケーブル、セットアップDVD-ROM、ユーザーマニュアル(基本操作編)、保証書 | |||||
| 消耗品 | 分離パッド、フィードローラー | |||||
- ※1 USBケーブルのみ使用/両面スキャン時は、スキャンする原稿の種類やスキャナー本体の負荷等により消費電力量が変動し、読取スピードが変化する場合があります。
- ※2 原稿の種類、設定により、正常に動作しない場合があります。
- ※3 パソコンのUSBポートごとに0.5Aの電源が供給されている必要があります。
寸法図

- ※ 給紙ガイド、給紙補助プレートにより可変します。記載している寸法は最大値です。
システム環境(同梱ドライバを利用時)
- 次の仕様を満たすIBM PC/AT機またはその互換機を推奨
CPU : Celeron 600MHz以上(Core2Duo 1.8GHz以上を推奨)
メモリー : 512MB以上(1GB以上を推奨)
ハードディスク : 1GB以上の空き容量を推奨
USBインターフェース : Hi-SpeedUSB2.0
モニタ : 解像度1024x768(XGA)以上
光学ドライブ : DVD-ROMの読取が可能なドライブ モニタ - 対応OS
Windows 2000 Professional SP4以上、Windows XP SP3以上、Windows XP x64Edition SP2以上、Vista(32bit/64bit)SP2以上、Windows 7(32bit/64bit)- ※ Hi-Speed USBを標準装備したパソコンすべての動作を保証するものではありません。
- ※ 自作パソコン、ショップブランドパソコンでは動作しない場合があります。
- ※ OSの動作条件が高い場合はそれに準じます。サポートOSは日本語のみとなります。
- その他上記のシステム環境で正常に動作するISIS 互換ソフトウエアまたはTWAIN 互換ソフトウエア。
- ※ 上記の機能はお使いのソフトウエアで対応している場合に使用できます。
- ※ お使いのパソコンの性能やソフトウエアによっては実現しない場合があります。
- ※ 読取速度はハードウエアの最大速度になります。データ転送等のソフトウエアの処理時間は含まれておりません。
- ※ 本体の読取速度は、ソフトウエア、スキャナーの各種モードの設定、パソコンの性能等により異なります。
- ※ USB2.0 はUSB1.1 の上位互換ですので、USB1.1 としてもご使用頂けますが、読み取り速度が低下します。
- ※ 本機は、USB2.0 の認証試験に合格しております。ただし、USB2.0 インターフェースを標準装備したパソコンでお使いの場合、正常に動作しない可能性もあります。
- ※ 製品改良の為、仕様は予告なく変更する場合があります。
- ※ 補修用性能部品(性能を維持するための部品)の保有期限は、製造打ち切り後5 年間です。
- ※ Microsoft、Windows は米国マイクロソフト社の米国および他の国における登録商標です。
- ※ ISIS、ISISロゴ、マルチストリームは米国EMC Corporation社の登録商標です。
- ※ 記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
環境への取り組み
省エネルギー基準をクリアし「ENERGY STAR®」に対応
エネルギー消費を効果的に抑える機能を備えた製品の開発・普及を目的としたプログラムである、国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。
環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」に適合
エネルギーの消費を効率的に抑える製品の開発・普及を目的とした、グリーン購入法
(国等による環境物品などの調達の推進などに関する法律)に適合。
6種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」に対応
電気・電子機器の生産から処分にいたる全段階で、鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、
PBB、PBDEという6種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応しています。
