型番のみかた
![]() |
||
| J | 2/3"用ポータブルズームレンズ | |
| YJ | 2/3"用業務用ポータブルズームレンズ | |
| H | 1/2"用ポータブルズームレンズ | |
| YH | 1/2"用業務用ポータブルズームレンズ | |
| HJ | 2/3"HDポータブルズームレンズ | |
| FJ | 2/3"HDシネスタイルレンズ | |
| 数字がズーム比を表す | ||
| 数字がワイド端の焦点距離を表す | ||
| プリズム補正あり | ||
| I | エクステンダー内蔵 | |
| K | エクステンダーなし | |
| V | 2ポジション(1x+クロスオーバーレンズ) | |
| W | 3ポジション(1x+2x+クロスオーバーレンズ) | |
| R | ・ズーム サーボ式/手動式切換可 ・フォーカス 手動式 |
|
| A | ・ズーム サーボ式/手動式切換可 ・フォーカス 手動式(サーボモーター内蔵型) |
|
| T | ・ズーム 電動サーボ式専用 ・フォーカス 電動サーボ式専用 |
|
| L | ・ズーム 手動式 ・フォーカス 手動式 |
|
| S | サーボ式/手動式切替可 | |
| L | 手動式 | |
| E | エンコーダー搭載デジタルドライブユニット | |
| D | デジタルドライブユニット搭載 | |
| 無 | アナログドライブユニット搭載 | |
| V | イメージスタビライザー内蔵 | |
| C | クラッチレスズーム機構付きズームレンズ | |
| SC | シネスタイルレンズ | |
| PV | 1"用スタンダードズームレンズ | |
| J | 2/3"用スタンダードズームレンズ | |
| PJ | 2/3"用スタンダードズームレンズ | |
| PH | 1/2"用スタンダードズームレンズ | |
| UJ | 2/3"HDTV対応スタンダードズームレンズ | |
| MJ | 2/3"HDTV対応スタンダードズームレンズ | |
| XJ | 2/3"HDTV対応スタンダードズームレンズ | |
| S | ・ズーム/フォーカス サーボ式 | |
| M | ズーム/フォーカス 1軸2操作(マニュアル) | |
| D | ・ズーム/フォーカス サーボ式 ズームデマンド、フォーカスデマンド操作と1軸2操作(サーボ)の切替式 |
|
| C | ・ズーム/フォーカス サーボ式 デマンド操作と1軸2操作(マニュアル)の切替式 |
|
