Zygo社の概要
会社概要
| 社名 | Zygo Corporation | ![]() |
|---|---|---|
| 本社所在地 | Laurel Brook Road, Middlefield, CT 06455-0448, USA | |
| 代表者 | Dr. Chris L. Koliopoulos, President, CEO, and Chairman | |
| 設立 | 1970年 | |
| 上場 | Nasdaq 1983年12月 | |
| 売上高 | 1億133万ドル(2010年6月期)※ | |
| 従業員数 | 454名※ | |
| 事業案内 | 光学部品・計測機の製造販売 | |
| URL | http://www.zygo.com/ |
- ※ 2010年6月30日付 決算書
事業内容
Zygo社は、半導体産業、医療バイオ、科学、および諸工業に向けて、光学計測機、精密光学部品、およびエレクトロオプティクスの設計・製造を国内外に提供しています。さらに、Zygo社は、顧客の計測アプリケーションに対応すべく、高品位の光学システムや部品の設計・製造を行っています。Zygo社は、2つの事業部門に分かれており、それは、計測ソリューション部門「Metrology Solutions Division」と光学システム部門「Optical Systems Division」です。
計測ソリューション部門 「Metrology Solutions Division」
精密位置決めシステム、ビジョン・システム、計測システムの3つのビジネスユニットに分かれており、これらのシステムは、位置決め、表面形状、表面性状、膜厚の計測を目的とした、さまざまな光学的な位相解析の技術が駆使されています。
光学システム部門 「Optical Systems Division」
エレクトロオプティクス、光学部品の2つのビジネスユニットに分かれています。医療・生命科学、防衛、および諸工業に向けて、光学設計、アセンブリ、および精密な光学部品・光学システムをZygoが長年培った専門知識で提供します。
Zygo社は、米国NASDAQ株式市場に、”ZIGO”の名称で上場しています。
沿革
| 西暦 | 事業に関する出来事 | 製品に関する出来事 |
|---|---|---|
| 1968 | ウェズリアン大学とキヤノンが研磨技術に関する共同研究を実施 | |
| 1970 | アメリカ合衆国コネチカット州にて、研磨技術の研究開発を目的とするZYGO社を創業3名の創業者、ウェズリアン大学、キヤノンが出資 | |
| 1972 | 世界初の汎用レーザー干渉計モデルGH発売![]() | |
| 1983 | 米国NASDAQへ上場 | |
| 1983 | 世界初の位相シフト干渉計MarkⅢ発売 | |
| 1987 | レーザー干渉計の顕微鏡モデルMaxim3D発売 | |
| 1987 | レーザー干渉式測長機AXIOM発売 | |
| 1990 | 画期的なマルチウィンドウ解析ソフトウエアMetroPro発売 | |
| 1993 | メインフレームを一新したレーザー干渉計GPI-XP発売 | |
| 1993 | 周波数領域解析技術FDAを搭載した走査型白色干渉計NewView100発売 | |
| 1998 | レーザー測長システムZMIシリーズ発売 | |
| 1998 | アーチ型コラムで耐振性が向上し、レンズタレットに対応した走査型白色干渉計NewView5000発売 | |
| 1999 | 光通信分野へ進出 | 超精密マイクロレンズ測定機MicroLUPI発売 |
| 2000 | 半導体検査装置分野へ進出 | 300mmウエハー対応NewView、 CP-300発売 |
| 2000 | ブルーレーザー干渉計DVD400発売 | |
| 2001 | フラットパネル検査装置分野へ進出 | 液晶カラーフィルター検査用NewView、FPMシリーズ発売 |
| 2004 | 小口径レーザー干渉計PTI250シリーズ発売 | |
| 2005 | 白色LED光源、高品位な光学系に進化したNewView6300発売 | |
| 2005 | 非球面対応のVeriFireAsphere発売 | |
| 2008 | LEDを高輝度化、すべての制御をデジタル化したNewView7300発売 | |
| 2010 | HDD業界向けの測定機に関する技術を保有するZeMetrics社を子会社化 | 位相シフト&走査型白色干渉搭載のZeMapper発売 |
| 2011 | 瞬間計測と動的解析に対応したレーザー干渉計DynaFiz発売 |

