製品比較表|投写距離で比較

投写距離で比較
プロジェクターはレンズのズーム機能を使うことにより、スクリーンからの距離を前後させても同じサイズの画面を投写することができます。お使いになる環境に合わせて最適なプロジェクターをお選びください。
<例:SX7 Mark IIの場合の画面サイズと投写距離>

- SX7、LV-7490の場合レンズシフト比は、H1:H2=9:1
- SX80 Mark IIの場合レンズシフト比は、H1:H2=10:0
- LV-7390、LV-7295、LV-7290の場合レンズシフト比は、H1:H2=6:1
- LV-7590の場合レンズシフト比は、H1:H2=1:1~10:0
まで調整できます。
機種別比較表 アスペクト4:3の場合
| 画面サイズ | 幅×高さ (mm) | SX7 Mark II | SX80 Mark II | LV-7490 | LV-7390 | LV-7295/LV-7290 | LV-7590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40インチ | 810×610 | 1.2m~2.0m | 1.2m~1.7m | 1.4m~1.7m | 1.1m~1.4m | 1.3m~1.6m | 1.4m~1.8m |
| 60インチ | 1220×910 | 1.8m~2.9m | 1.8m~2.6m | 2.1m~2.5m | 1.7m~2.1m | 1.9m~2.3m | 2.1m~2.8m |
| 80インチ | 1630×1220 | 2.4m~3.9m | 2.4m~3.5m | 2.8m~3.4m | 2.3m~2.8m | 2.6m~3.1m | 2.9m~3.7m |
| 100インチ | 2030×1520 | 3.0m~4.9m | 3.0m~4.4m | 3.5m~4.2m | 2.9m~3.5m | 3.3m~3.9m | 3.6m~4.7m |
| 120インチ | 2440×1830 | 3.6m~5.9m | 3.6m~5.3m | 4.2m~5.1m | 3.5m~4.2m | 3.9m~4.7m | 4.3m~5.6m |
| 150インチ | 3050×2290 | 4.5m~7.4m | 4.5m~6.6m | 5.3m~6.4m | 4.4m~5.2m | 4.9m~5.9m | 5.5m~7.1m |
| 200インチ | 4060×3050 | 5.9m~(10.0m) | 6.0m~8.9m | 7.1m~8.5m | 5.8m~7.0m | 6.5m~7.9m | 7.3m~9.5m |
| 300インチ | 6100×4570 | 8.9m~(15.1m) | 9.1m | 10.6m~12.7m | 8.7m~10.5m | 9.8m~11.8m | 11.0m~14.2m |
| 400インチ | 8100×6100 | ― | ― | ― | ― | ― | 14.7m~19.0m |
<例:WUX10 Mark IIの場合の画面サイズと投写距離>

- WUX10 Mark IIの場合レンズシフト比は、H1:H2=10:0
- LV-8225の場合レンズシフト比は、H1:H2=13:1
- LV-8320の場合レンズシフト比は、H1:H2=49:1
機種別比較表 アスペクト16:10の場合
| 画面サイズ | 幅×高さ(mm) | WUX5000 (標準ズーム装着時) |
WUX4000 (標準ズーム装着時) |
WUX10 Mark II | LV-8320 | LV-8225 | LV-8235 UST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40インチ | 860×540 | 1.3m~1.9m | 1.2m~1.8m | 1.0~1.6m | 1.2m~1.5m | - | |
| 60インチ | 1290×810 | 1.9m~2.9m | 1.8m~2.6m | 1.5~2.5m | 1.8m~2.2m | 23.0cm | |
| 80インチ | 1720×1080 | 2.6m~3.9m | 2.4m~3.5m | 2.0~3.3m | 2.5m~2.9m | 32.0cm | |
| 100インチ | 2150×1350 | 3.2m~4.8m | 3.0m~4.4m | 2.5~4.1m | 3.1m~3.7m | 41.0cm | |
| 120インチ(LV-8235UST 110インチの場合) | 2580×1620 | 3.9m~5.8m | 3.6m~5.3m | 3.0~4.9m | 3.7m~4.4m | 45.5cm | |
| 150インチ | 3230×2020 | 4.8m~7.2m | 4.5m~6.7m | 3.8~6.2m | 4.6m~5.5m | - | |
| 200インチ | 4310×2690 | 6.4m~9.6m | 6.1m~8.9m | 5.1~8.2m | 6.2m~7.4m | - | |
| 300インチ | 6460×4040 | 9.6m~14.5m | 9.1m | 7.7~12.4m | 9.3m~11.1m | - | |
WUX5000/WUX4000にレンズ使用時の投写距離とスクリーンサイズ
| 標準ズームレンズ [RS-IL01ST] |
望遠ズームレンズ [RS-IL02LZ] |
短焦点固定レンズ [RS-IL03WF] |
||
|---|---|---|---|---|
| F値 | F1.89~2.65 | F2.0~2.8 | F2.0 | |
| 投写距離範囲 | 1.3~29.0m | 1.9~48.5m | 0.7~5.2m | |
| 画面サイズ | 40~600型 | 40~600型 | 40~300型 | |
| 投写距離 | 40インチ | 1.3~1.9m | 1.9~3.2m | 0.7m |
| 60インチ | 1.9~2.9m | 2.8~4.8m | 1.0m | |
| 80インチ | 2.6~3.9m | 3.8~6.4m | 1.4m | |
| 100インチ | 3.2~4.8m | 4.7~8.0m | 1.7m | |
| 200インチ | 6.4~9.6m | 9.5~16.1m | 3.4m | |
| 300インチ | 9.6~14.5m | 14.2~24.2m | 5.2m | |
| レンズシフト | 上下 | 上55%~下15% | 上55%~下15% | ±5% |
| 左右 | ±10% | ±10% | ±2% | |
| 質量 | 550g | 755g | 910g | |
- ※ 投写距離はおおよその目安です。誤差を生じる場合があります。
- ※ オプションレンズを搭載すると、明るさが若干落ちます。
- ※ 短焦点固定レンズ(RS-IL02LZ)は、リア投写用途を主目的として開発したレンズであり、超広角投写を行うために、レンズシフト上下±5%、左右±2%での使用を前提に設計されています。そのためレンズをセンター以外にシフトさせると画像にケラレが生じます。使用範囲は40~300インチ。
LV-7590にオプションレンズ使用時の投写距離とスクリーンサイズ
| 短焦点固定レンズ [LV-IL01] |
短焦点ズームレンズ [LV-IL02] |
標準ズームレンズ [LV-IL05] |
長焦点ズームレンズ [LV-IL03] |
超長焦点ズームレンズ [LV-IL04] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F値 | F2.5 | F2.5~3.1 | F1.7~2.0 | F2.0~2.9 | F2.1~2.8 | |
| 投写距離範囲 | 1.1~2.0m | 1~14.8m | 1.4~19.0m | 1.8~34.3m | 3.5~46.5m | |
| 画面サイズ | 70~120型 | 31~400型 | 31~400型 | 31~400型 | 31~400型 | |
| 投写距離 | 40インチ | − | 1~1.4m | 1.4~1.8m | 1.8~3.3m | 3.5~4.8m |
| 60インチ | − | 1.5~2.2m | 2.1~2.8m | 2.7~5.0m | 5.1~7.1m | |
| 80インチ
|
1.3m | 2.0~2.9m | 2.9~3.7m | 3.7~6.8m | 6.8~9.4m | |
| 100インチ | 1.63m | 2.5~3.7m | 3.6~4.7m | 4.6~8.5m | 8.4~11.7m | |
| 200インチ(LV-IL01 120インチの場合) | 2.0m | 5.1~7.4m | 7.3~9.5m | 9.4~17.1m | 16.7~23.3m | |
| 300インチ | - | 7.7~11.1m | 11.0~14.2m | 14.2~25.7m | 25.0~34.9m | |
| 400インチ | - | 10.3~14.8m | 14.7~19.0m | 19.0~34.3m | 33.2~46.5m | |
| レンズシフト | 上下 | ― | ±50% | ±50% | ±50% | ±50% |
| 左右 | ― | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| 質量 | 1.5kg | 1.8kg | 1.3kg | 1.8kg | 1.5kg | |
| 長さ | 171mm | 194mm | 189mm | 217mm | 190mm | |
| 最外径 | φ129mm | φ99mm | φ103mm | φ95.2mm | φ99mm | |
- ※ 投写距離はおおよその目安です。誤差を生じる場合があります。
- ※ オプションレンズを搭載すると、明るさが若干落ちます。
- ※ 短焦点固定レンズ(LV-IL01)は、リア投写用途を主目的として開発したレンズであり、超広角投写を行うために、レンズシフト1:1での使用を前提に設計されています。そのためレンズをセンター以外にシフトさせると画像にケラレが生じます。使用範囲は70~120インチ。