POWER PROJECTOR SX80 Mark II|仕様

基本仕様
| 型番 | SX80 Mark II | |
|---|---|---|
| 商品コード | 4232B001 | |
| 映像素子 | 反射型液晶パネル(LCOS) | |
| 光学方式 | ダイクロイックミラー/偏光ビームスプリッタ色分離合成方式 | |
| 液晶パネル | 画素数 | 147万画素(1,400×1,050)3枚 総画素数441万 |
| サイズ | 0.55型×3、アスペクト比4:3 | |
| 駆動方式 | アクティブマトリクス方式 | |
| 投写レンズ | 電動ズーム(1~1.5倍)、f=16.6~24.8mm、F1.95~F2.6 | |
| 画面サイズ(投写距離) | 最小40型~最大300型(1.2~9.1m) | |
| 色再現数 | 1677万色フルカラー | |
| 明るさ(標準)※1 | 3,000lm(プレゼンテーションモード時) | |
| 周辺光量比※1 | 88% | |
| コントラスト比(全白/全黒)※1 | 900:1(プレゼンテーションモード時) | |
| 音声出力 | モノラル 1W | |
| 表示可能 解像度 | アナログRGB 信号入力時 | 1,400×1,050(1,600×1,200 コンプレッション、またはパンニング表示) |
| コンポジット/Sビデオ | NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N | |
| コンポーネント | 1080p/1080i/1035i/720p/576p/480p/576i/480i | |
| HDMI | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
| 各種機能 | イメージモード※2 | ○(スタンダード、プレゼンテーション、ムービー、sRGB、フォト、DICOM SIM※3) |
| デジタル キーストーン 台形補正機能 | 上下最大±20°(オート) | |
| スクリーン色補正 | ○(オート) | |
| リモコン | ○ | |
| オートセットアップ | ○(オートフォーカス、オートキーストーン、オートインプット、自動スクリーン色補正) | |
| オフ&ゴー機能 | ○ | |
| デジタルズーム機能 | ○ | |
| ブランク機能 | ○ | |
| ピータイマー機能 | ○ | |
| コンピューター 入出力 | アナログRGB入力 | DVI-I 29ピン×1/ミニD-Sub15ピン×1 |
| デジタルRGB入力 | DVI-I 29ピン×1 | |
| アナログRGB出力 | ミニD-Sub15ピン×1 | |
| その他の 入出力 | USB入力 | USB type A(PCレスプレゼン、PictBridge入力) |
| 音声入力 | ステレオミニジャック×3 | |
| ビデオ入力 | 1系統 映像:RCA×1/S映像×1 | |
| デジタルビデオ入力 | HDMI(ver1.3) | |
| 制御入出力/その他 | D-sub 9ピン(RS-232C)/RJ-45(ネットワーク) | |
| 使用温度 | 5~35℃ | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |
| 騒音(標準/静音モード時) | 35dB/31dB | |
| ランプタイプ/出力(標準静音) | 230W-NSHA 230/184W | |
| 消費電力(標準/静音モード時/待機) | 330W/270W/15W | |
| 外形寸法(突起部分含まず) | W332×D340mm×H121 | |
| 質量 | 5.2kg | |
| 付属品 |
| |
- ※1 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
- ※2 表示モードの違いによって、明るさ・色味などが異なります。
- ※3 本プロジェクターは、医用画像表示用モニタではないため、読影や診断には使用できません。
- ※ 液晶パネルの有効画素数は99.99%以上です。投写中の0.01%以下の点灯したままの点、消灯したままの点が見られる場合があります。これは液晶パネルの特性で生じるもので故障ではありません。
- ※ 本製品は24時間動作など、長時間連続運転のご使用をおすすめしておりません。
- ※ エアフィルターの目詰まりは、内部温度の上昇を招いて故障の原因になりますので、こまめに掃除してください。
- ※ 静音モード時は、明るさが落ちます。(標準モードの約80%)
環境への取り組み
エコリーフ登録番号:AG-09-062
製品の全ライフステージをデータ化
EUが実施する有害物質規制に適合