VK-64 v2.2/VK-16 v2.2|仕様

対応ネットワークカメラ
| ネットワークカメラ | ファームウエアのバージョン |
|---|---|
| VB-C500VD | Ver.1.0 |
| VB-C500D | Ver.1.00以降 |
| VB-C60 | Ver.1.00以降 |
| VB-C300 | Ver.1.0 Rev.02以降またはVer1.1 Rev0以降 |
| VB-C50FSi | Ver.1.0 Rev.77以降 |
| VB-C50Fi | Ver.1.0 Rev.77以降 |
| VB-C50i/VB-C50iR | Ver.1.2 Rev.77以降 |
| VB-C10/VB-C10R | Ver.1.0 Rev.26以降 |
| VB150 | Ver.1.1 Rev.41以降 |
- ※ VB150で動き検知機能を利用する場合、切替えモードを選択してください。
使用されているファームウエアのバージョンが上の表に示された通りになっているか、ご確認願います。
最新のファームウエアにアップグレードを行ってください。ファームウエアは“こちら”から無償配布されています。
製品仕様
| 製品名 | VK-64 v2.2 | VK-16 v2.2 | VK-64(1ビューワー) VK-64(5ビューワー) |
| 録画サーバーとビューワーの運用条件 | |||
|---|---|---|---|
| 録画サーバー運用数 | 同時最大10台 (カメラ最大登録数は192台) | 同時最大10台 (カメラ最大登録数は160台) | 同時最大10台 (カメラ最大登録数は192台) |
| 録画サーバーへの同時接続ビューワー数(PC数) | 同時最大10台 | 同時最大10台 | 同時最大10台 |
| 録画機能 | |||
| 対応カメラ数 | 最大64台 | 最大16台 | 最大64台 |
| 映像記録サイズ | (NTSC) 160×120 ~ 640×480 | (NTSC) 160×120 ~ 640×480 | |
| 録画媒体 | ハードディスク※1 | ハードディスク※1 | |
| 録画容量 | PC搭載のハードディスクによる(1ドライブあたりの容量は、2TB以下にしてください) | PC搭載のハードディスクによる(1ドライブあたりの容量は、2TB以下にしてください) | |
| 録画フレームレート | 最大30fps (NTSC) | 最大30fps (NTSC) | |
| スケジュール録画 | ○ | ○ | |
| センサー検知録画 | ○ | ○ | |
| 動き検知録画 | ○ | ○ | |
| イベント前録画 | ○(最大30秒、30fps) | ○(最大30秒、30fps) | |
| イベント後録画 | ○(最大999秒、30fps) | ○(最大999秒、30fps) | |
| 特定日スケジュール設定 | ○ | ○ | |
| 録音機能 | ○ | ○ | |
| 表示-共通 | |||
| 映像ウィンドウ数 | ディスプレイサイズによる24画面(XGA時) | ディスプレイサイズによる最大16画面(XGA時)※2 | ディスプレイサイズによる24画面(XGA時) |
| 映像表示画面レイアウト | 定型/自由レイアウト | 定型/自由レイアウト | 定型/自由レイアウト |
| オートスイッチ機能 (指定した時間毎に画面自動切替) | ○ | ○ | ○ |
| フルスクリーン機能 (映像のみの画面表示) | ○ | ○ | ○ |
| 表示切替え機能 (カメラ選択欄やタイムラインの表示・非表示 | ○ | ○ | ○ |
| 表示-録画再生 | |||
| 録画中の再生 | ○ | ○ | ○ |
| 録画中のライブ映像表示 | ○ | ○ | ○ |
| 同一録画映像の時差再生 | ○ | ○ | ○ |
| 巻き戻し/早送り速度 | 2倍、5倍、10倍 | 2倍、5倍、10倍 | 2倍、5倍、10倍 |
| 検索-日付 | ○ | ○ | ○ |
| 検索-イベント優先度別 | ○ | ○ | ○ |
| 検索-イベント種別 | ○ | ○ | ○ |
| 表示-ライブ映像 | |||
| PTZカメラ制御 | ○ | ○ | ○ |
| カメラ操作パネルによる制御 | ○ | ○ | ○ |
| プリセット巡回機能 | ○ | ○ | ○ |
| イベント通知 | ○ | ○ | ○ |
| シェード補正機能 | |||
| 録画再生時 | ○ | ○ | ○ |
| ライブ映像表示時 | ○ | ○ | ○ |
| 録画映像の切り出し機能 | |||
| QuickTimeファイルへの切り出し機能 | ○ | ○ | ○ |
| VB-C50i/R、VB-C50FSiの機能対応 | |||
| 夜間撮影機能対応※3(IRカットフィルターON/OFF切替え) | ○ | ○ | ○ |
| 多段逆光補正(3段階)対応 | ○ | ○ | ○ |
| マルチサイズ対応 | ○ | ○ | ○ |
- ※1IEEE1394やUSBなどの可搬メディア(記録媒体)の利用は動作保証外となります。
- ※2VK-16のビューワ機能は、VK-64と同じです。接続先の録画サーバーがVK-16のため最大16台表示になります。
- ※3VB150ファームV1.1+VC-C50i/Rでもご利用いただけます。
動作環境
| 製品名 | VK-64 v2.2 | VK-16 v2.2 | VK-64(1ビューワー) VK-64(5ビューワー) |
| 録画サーバーシステム(最小条件)※4 | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Pentium4 2.2GHz以上(MPEG-4使用時は、Pentium4 3.4GHz以上) | ||
| オペレーティングシステム | Windows Server 2003 R2 StandardEdition(SP2)※8 Windows Server 2003 StandardEdition(SP2)※8 Windows Server 2008 Standard Edition※8 Windows XP Professional(SP2、SP3)※9 Windows Vista Ultimate、Enterprise、Business(SP1)※9
| ||
| メモリー | 1024MB以上 (48台以上のカメラサーバーを使用する場合は、1.5GB以上を推奨) | ||
| ハードディスク | 20GB以上の空き容量※6 | ||
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上、16bitカラー以上の高解像度ディスプレイ | ||
| ビューワーシステム(最小条件)※7 | |||
| CPU | Pentium4 2.2GHz以上(MPEG-4使用時は、Pentium4 3.4GHz以上) | ||
| オペレーティングシステム | Windows Server 2003 R2 StandardEdition(SP2) Windows Server 2003 StandardEdition(SP2) Windows Server 2008 Standard Edition Window XP Professional(SP2、SP3)※9 Windows Vista Ultimate、Enterprise、Business(SP1)※9
| ||
| メモリー | 1024MB以上 | ||
| ハードディスク | 2GB以上の空き容量 | ||
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上、16bitカラー以上の高解像度ディスプレイ | ||
- ※4 ご使用いただく環境(ネットワークカメラの台数、録画フレームレートの設定など)により、録画サーバーの条件は異なります。また、イベント前録画設定の影響も受けます。詳しくはキヤノン製品取扱販売店または、キヤノンマーケティングジャパン株式会社までお問い合せください。
- ※6 RAIDカードおよびHDDの性能により、録画性能に影響が出る場合があります。
- ※7 なるべく高性能ビデオカードをご使用ください。PCIビデオカードをご使用する場合、ディスプレイの性能が低下することがあります。
- ※8 Windows Server 2003および2008をご利用の場合、適切なマイクロソフト クライアントアクセスライセンスが必要です。
- ※9 Windows XP(SP2/SP3)、Windows Vista(SP1)使用時、OSの仕様により次のような現象が発生することがあります。録画サーバーに登録してあるカメラのうち、10台以上接続できない状態においてVK-64ビューワの起動や各種操作に時間がかかることがあります。
- ※ パソコンやネットワーク環境により、表示性能や録画機能が影響されます。
- ※ 動き検知のイベントが頻繁に発生する場合は、PCのCPU負荷が高くなります。目安としてカメラ全数で毎分10件を越えるイベントが発生し続ける場合には、常時録画をお願いします。
- ※ Windows XP(SP2/SP3)、Windows Vista(SP1)で停電やネットワーク障害などで一部のカメラサーバーと通信できない場合、通信可能なカメラサーバーを含めVKビューワーでカメラサーバーの映像が表示されないことがあります。
- ※ 誤動作や故障、修理、点検などにより録画内容が消失する場合がございます。これによって生じたお客さまの損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご承知ください。
大切な録画内容などはお客さまの責任で、定期的なバックアップをお勧めします。