wordtank V823|仕様

| 希望小売価格 | 46,000円(税別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード/JANコード | 3183B001/49-60999-61951-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録辞書 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンテンツ/収録数(約) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ発音を 収録したコンテンツ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示 横×縦mm |
4.9型(107×66mm) 全角 29文字×17行(16ドット) 半角 58文字×17行(16ドット) バックライト付き |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊 富 な 検 索 方 法 |
すぐ出る検索 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複数辞書検索 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品名検索 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成句検索 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例文検索 | 中日/日中/中中/英中/中英/英英/英和/和英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドカード | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手書き検索 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡 単 操 作 |
ペンタッチ操作 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便 利 な 機 能 |
発音機能 | 中国語/英語(単語+会話+TTS)※3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発音比較機能 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチジャンプ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単語帳 | 本体1,000件/カード1,000件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字サイズ切り替え | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筆順表示 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履歴 | 500件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メッセージ切り替え | 日/英/中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3プレーヤー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオブック | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張カード対応 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法(最厚部閉時) 幅×奥行×厚さmm |
142×103×20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(約)(電池含む)g | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用電池 | 単4アルカリ電池×2※4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池寿命※5 | 約83時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語ガイド※6 | 英/中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ※1 「スーパー大辞林 3.0」は書籍版「大辞林」第三版を基に電子化されたもの で、書籍は刊行されておりません。
- ※2 「挑戦!中国なぞなそ200」は電子版のコンテンツであり、書籍として刊行さ れておりません。
- ※3 TTS発音は英語のみ対応です。
- ※4 乾電池/ニッケル水素電池対応。
- ※5 アルカリ電池使用時。(使用温度25°C、英和辞典の画面で連続表示した場合)
- ※6 同梱の取扱説明書に収録されています。
- ※ TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS) .This(publication/product/website) is not endorsed or approved by ETS.