一眼レフカメラ/ミラーレスカメラアクセサリー|スピードライト600EX II-RT仕様

主な仕様
型式 | 型式 | クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL/TTL自動調光ストロボ |
---|---|---|
使用カメラ | E-TTL II/E-TTL/TTL自動調光方式のEOSカメラ ※ TTL自動調光方式のEOSフィルムカメラでは、一部使用できない機能があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。 |
|
発光部 | ガイドナンバー(約) | 60(照射角200mm設定時、ISO100・m) |
照射角 | 20~200mm(ワイドパネル使用時14mm) ・自動設定(撮影画角と画面サイズに応じて照射角を自動設定) ・手動設定 |
|
バウンス | 上:90°、下:7°、左/右:180° | |
閃光時間 | 通常発光:約1.8ms以下、クイック発光:2.3ms以下 | |
色温度情報通信 | 発光時のストロボ色温度情報をカメラに送信 | |
カラーフィルター | 使用可能 | |
露出制御 | 露出制御方式 | E-TTL II/E-TTL/TTL自動調光、外部調光オート/マニュアル、マニュアル発光、マルチ発光 |
調光連動範囲 (EF50mm F1.4使用時・ISO100) |
通常発光:約0.5~30m クイック発光:約0.5~12m(min.)約0.5~21m(max.) ハイスピードシンクロ:約0.5~15m(1/250秒時) |
|
調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 | |
FEB | 1/3、1/2段ステップ±3段(調光補正との併用可能) | |
FEロック | カメラの〈M-Fn〉ボタン、または〈FEL〉〈![]() |
|
ハイスピードシンクロ | 可能 ※ 電波通信ワイヤレス撮影時は、2012年以降に発売されたEOSデジタルカメラ(EOS Kiss X70を除く)使用時のみ可能 |
|
マニュアル発光 | 1/1~1/128発光(1/3段ステップ) | |
マルチ発光 | 可能(1~500Hz) ※ 光通信ワイヤレス撮影時は1~199Hz |
|
調光確認 | 調光確認ランプ点灯 | |
モデリング発光 | カメラの絞り込みボタンによる | |
ストロボ充電 | 充電時間 |
通常発光:約0.1~5.5秒、クイック発光:約0.1~3.3秒、発光回数:100~700回 ※ 単3形アルカリ乾電池使用時 ※ 当社試験基準による |
充電ランプ表示 | 赤色点灯:通常発光可能 緑色点灯:クイック発光可能 充電中< ![]() |
|
AF補助光 | 有効距離 | 中央:約0.6~10m、周辺:約0.6~5m |
電波通信ワイヤレス機能 | 周波数 | 2405MHz~2475MHz |
変調方式 | 1次変調:OQPSK、2次変調DS-SS | |
ワイヤレス設定 | マスター/スレーブ | |
通信チャンネル | オート、Ch.1~15 | |
電波通信ID | 0000~9999 | |
スレーブ制御 | 最大5グループ(A/B/C/D/E)、最大15台 | |
通信可能距離 | 約30m ※ マスター~スレーブ間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合 ※ 配置条件や周囲の環境、気象条件などにより、通信可能距離が短くなることがある |
|
光量比制御 | 1:8~1:1~8:1、1/2段ステップ | |
マスターの充電確認 | 充電中の動作 ・マスターの表示パネルに< ![]() ・マスターの表示パネルが点灯 ・マスターの表示パネルに、グループごとに未充電を示す< ![]() |
|
充電完了時の動作 ・マスターの表示パネルに、グループごとの充電完了を示す< ![]() ・マスターの表示パネルに、グループごとに充電完了を示す< ![]() ![]() ・マスターの表示パネルの ・マスターの充電完了で、マスターの充電ランプが点灯 ・マスターC.Fn-20-1:ON の場合、すべてのスレーブの充電が完了したときに、マスターの電子音が鳴る ・全ストロボの充電完了から約12秒後に、マスターの表示パネル照明が消灯 |
||
スレーブ充電確認 | マスターの表示パネルに〈![]() |
|
連動撮影 | 可能 | |
光通信ワイヤレス機能 | 通信方式 | 光パルス |
ワイヤレス設定 | マスター/スレーブ | |
通信チャンネル | Ch.1~4 | |
スレーブ制御 | 最大3グループ(A/B/C) | |
通信可能距離 | 屋内:約0.7~15m、屋外:約0.7~10m(正面時) マスターに対して左右±40°、上下±30° |
|
光量比制御設定 | 1:8 ~1:1 ~8:1、1/2段ステップ | |
スレーブ充電表示 | スレーブのAF補助光投光部点滅、充電ランプ点灯 | |
カスタマイズ機能 | カスタム機能 | 18種 |
パーソナル機能 | 7種 | |
電源 | 本体電源 | 単3形アルカリ乾電池 4本 ※ 単3形ニッケル水素電池使用可能 |
発光間隔 | 約0.1~5.5秒 | |
発光回数 | 約100~700回 ※ 単3形アルカリ乾電池使用時 |
|
電波通信ワイヤレス撮影可能時間 | 連続約9時間 ※ マスター発光OFF、単3形アルカリ乾電池使用時 |
|
光通信ワイヤレス撮影可能回数 | 約1500回 ※ マスター発光OFF、単3形アルカリ乾電池使用時 |
|
節電機能 | 約90秒放置で電源OFF ※ スレーブ設定時:60分 ※ 電波通信ワイヤレスマスター、連動撮影時:5分 |
|
外部電源 | コンパクトバッテリーパックCP-E4N使用可能 | |
大きさ・質量 | 大きさ | 約78.7(幅)×143.2(高さ)×122.7(奥行)mm (防塵・防滴アダプターを除く) |
質量 | 約435g(ストロボ本体のみ、電池別) |
- ※記載データはすべて当社試験基準によります。
- ※製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
ガイドナンバー(約/ISO100・m)
通常(フル)発光/クイック発光 照射角14mm~50mm
照射角(mm) | 14 | 20 | 24 | 28 | 35 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
通常(フル)発光 | 15 | 26 | 27 | 28 | 34 | 39 |
クイック発光 | マニュアル発光の1/2~1/6と同じ |
通常(フル)発光/クイック発光 照射角70mm~200mm
照射角(mm) | 70 | 80 | 105 | 135 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
通常(フル)発光 | 46 | 49 | 54 | 57 | 60 |
クイック発光 | マニュアル発光の1/2~1/6と同じ |
マニュアル発光 照射角14mm~50mm
発光量 | 照射角(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 24 | 28 | 35 | 50 | |
1/1 | 15 | 26 | 27 | 28 | 34 | 39 |
1/2 | 10.6 | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 24 | 27.6 |
1/4 | 7.5 | 13 | 13.5 | 14 | 17 | 19.5 |
1/8 | 5.3 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 12 | 13.8 |
1/16 | 3.8 | 6.5 | 6.8 | 7 | 8.5 | 9.8 |
1/32 | 2.7 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 6 | 6.9 |
1/64 | 1.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 4.9 |
1/128 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3.4 |
マニュアル発光 照射角70mm~200mm
発光量 | 照射角(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
70 | 80 | 105 | 135 | 200 | |
1/1 | 46 | 49 | 54 | 57 | 60 |
1/2 | 32.5 | 34.6 | 38.2 | 40.3 | 42.4 |
1/4 | 23 | 24.5 | 27 | 28.5 | 30 |
1/8 | 16.3 | 17.3 | 19.1 | 20.2 | 21.2 |
1/16 | 11.5 | 12.3 | 13.5 | 14.3 | 15 |
1/32 | 8.1 | 8.7 | 9.5 | 10.1 | 10.6 |
1/64 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 7.5 |
1/128 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5.3 |