一眼レフカメラ/ミラーレスカメラアクセサリー|スピードライト EL-100(W)仕様

主な仕様
型式 | 型式 | クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ |
---|---|---|
対応カメラ | E-TTL II/E-TTL自動調光方式のEOSカメラ | |
ガイドナンバー(約) | 21(照射角24mm設定時、ISO100・m) 26(照射角50mm設定時、ISO100・m) |
|
照射角 | (35mmフルサイズ時) 24mm/50mm 手動切り換え |
|
バウンス | 上:90°、左:150°、右:180° | |
閃光時間 | 通常発光時 1/1発光:約1/1100秒 1/16発光:約1/12000秒 1/2発光:約1/2000秒 1/32発光:約1/17000秒 1/4発光:約1/4100秒 1/64発光:約1/23000秒 1/8発光:約1/7300秒 1/128発光:約1/28000秒 |
|
色温度情報通信 | 発光時のストロボ色温度情報をカメラに送信 | |
露出制御 | 露出制御方式 | E-TTL II/E-TTL自動調光、マニュアル発光 |
調光連動範囲 (EF50mm F1.4レンズ 使用時・ISO100) |
通常発光:約0.7~18.6m ハイスピードシンクロ:約0.7~9.1m(1/250秒時) |
|
調光補正 | 1/3段、1/2段ステップ±3段 | |
FEロック | カメラ操作により可能 | |
ハイスピードシンクロ | 可能 | |
マニュアル発光 | 1/1~1/128発光(1/3段ステップ) | |
ストロボ充電 | 発光間隔 (充電時間) |
通常発光:約0.1~5.8秒、クイック発光:約0.1~5.3秒 ※ 単3形アル力リ乾電池使用時 |
充電ランプ | ランプ点灯:通常発光可能 ランプ8Hz点滅:クイック発光可能 |
|
AF補助光 | ストロボ間欠発光方式 | 有効距離:約4m |
光通信ワイヤレス機能 | 通信方式 | 光パルス |
ワイヤレス設定 | センダー/レシーバー | |
通信チャンネル | Ch.1~4 | |
レシーバー設定 | 発光グループA/B/C | |
受信角 | センダーの送信部に対して、左右約±45°、上約27°、下約20° | |
レシーバー充電表示 | レシーバーの充電ランプ点灯 | |
カメラ連携機能 | 外部ストロボ 電源連動 |
対応 |
外部ストロボ 自動発光 |
対応 | |
連写優先(CSP)モード | 対応 | |
カスタマイズ | カスタム機能 | 3種類 |
電源 | 本体電源 | 単3形アルカリ乾電池 2本 ※ 単3形ニッケル水素電池使用可能 |
発光回数 | 約58~400回 ※ 単3形アルカリ乾電池使用時 |
|
オートパワーオフ | 約90秒放置で電源OFF ※ レシーバー設定時:約60分 |
|
大きさ・質量 | 大きさ | 約64.6(幅)× 91.7(高さ)× 71.03(奥行)mm |
質量 | 約190g(ストロボ本体のみ、電池別) | |
動作環境 | 使用可能温度 | 0℃~+45℃ |
使用可能湿度 | 85%以下 |
- ※記載データはすべて当社試験基準によります。
- ※製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
ガイドナンバー(約/ISO100・m)
通常発光
照射角(mm) | |
---|---|
24 | 50 |
21 | 26 |
マニュアル発光
発光量 | 照射角(mm) | |
---|---|---|
24 | 50 | |
1/1 | 21 | 26 |
1/2 | 14.8 | 18.4 |
1/4 | 10.5 | 13 |
1/8 | 7.4 | 9.2 |
1/16 | 5.3 | 6.5 |
1/32 | 3.7 | 4.6 |
1/64 | 2.6 | 3.3 |
1/128 | 1.9 | 2.3 |
ハイスピードシンクロ時
シャッター速度 | 照射角(mm) | |
---|---|---|
24 | 50 | |
1/125 | 13.1 | 16.2 |
1/250 | 10.4 | 12.8 |
1/500 | 7.3 | 9.1 |
1/1000 | 5.2 | 6.4 |
1/2000 | 3.7 | 4.5 |
1/4000 | 2.6 | 3.2 |
1/8000 | 1.8 | 2.3 |