一眼レフカメラ/ミラーレスカメラアクセサリー|スピードライト EL-1仕様

主な仕様
型式 | 型式 | クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ |
---|---|---|
対応カメラ | E-TTL II/E-TTL自動調光方式のEOSカメラ TTL自動調光方式のEOSフィルムカメラでは、一部使用できない機能があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。 |
|
ガイドナンバー(約) | 60(照射角200mm設定時、ISO100・m) | |
照射角 | レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応 ・自動設定(撮影画角と画面サイズに応じて照射角を自動設定) ・手動設定 |
|
バウンス | 上:120°、下:7°、左/右:180° | |
閃光時間 | 通常発光時 1/1発光:約1/960秒 1/128発光:約1/37020秒 1/2発光:約1/1200秒 1/256発光:約1/46840秒 1/4発光:約1/2600秒 1/512発光:約1/57000秒 1/8発光:約1/4790秒 1/1024発光:約1/80300秒 1/16発光:約1/8510秒 1/2048発光:約1/82670秒 1/32発光:約1/14750秒 1/4096発光:約1/91520秒 1/64発光:約1/26790秒 1/8192発光:約1/107800秒 |
|
色温度情報通信 | 発光時のストロボ色温度情報をカメラに送信 | |
露出制御 | 露出制御方式 | E-TTL II/E-TTL自動調光、外部調光オート/マニュアル、マニュアル発光、マルチ発光、連写優先モード、グループ発光 |
調光連動範囲 (50mm F1.4レンズ 使用時・ISO100) |
通常発光:約0.5~26.1m クイック発光:約0.5~16.0m ハイスピードシンクロ:約0.5~13.8m(1/250秒時) |
|
調光補正 | 1/3段、1/2段ステップ※、±3段 ※ カメラの露出設定ステップに従う |
|
FEB | 1/3段、1/2段ステップ※、±3段 ※ カメラの露出設定ステップに従う |
|
FEロック | カメラの〈M-Fn〉ボタン、または〈FEL〉〈![]() |
|
FEメモリー | 対応 | |
ハイスピードシンクロ | 可能 | |
マニュアル発光 | 1/1~1/8192発光(1/3段ステップ) | |
マルチ発光 | 可能(1~500Hz) ※ 光通信ワイヤレス撮影時は1~199Hz |
|
モデリング発光 | カメラの絞り込みボタン、ストロボのテスト発光ボタンによる | |
ストロボ充電 | 発光間隔(充電時間) | 通常発光:約0.1~0.9秒、クイック発光:約0.1~0.8秒、発光回数:約335~2345回 ※ 当社試験基準による |
充電ランプ | 赤色点灯:通常発光可能 赤色点滅:クイック発光可能 充電中< ![]() |
|
AF補助光 | 有効距離 | 中央:約0.6~10m、周辺:約0.6~5m |
電波通信ワイヤレス機能 | 周波数 | 2405MHz~2475MHz |
ワイヤレス設定 | センダー/レシーバー | |
通信チャンネル | Ch.1~15 設定:オート/マニュアル |
|
電波通信ID | 0000~9999 設定:マニュアル |
|
グループ | 最大5グループ(A、B、C、D、E) ※ センダーはグループAに設定される |
|
センダー台数 | 最大15台 ※ 2台目以降はサブセンダーになる |
|
レシーバー台数 | 最大15台 | |
通信可能距離 | 約30m ※ センダー~レシーバー間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合 ※ 配置条件や周囲の環境、気象条件などにより、通信可能距離が短くなることがある |
|
レシーバー充電確認 | レシーバーのAF補助光投光部点滅、充電ランプ点灯 | |
連動撮影 | 可能 | |
光通信ワイヤレス機能 | 通信方式 | 光パルス |
ワイヤレス設定 | センダー/レシーバー/単独レシーバー | |
通信チャンネル | Ch.1~4 | |
グループ | 最大3グループ(A、B、C) | |
センダー台数 | 制限なし | |
レシーバー台数 | 制限なし | |
受信角 | センダーの送信部に対して、左右約45°、上約27°、下約20° | |
レシーバー充電表示 | レシーバーのAF補助光投光部点滅、充電ランプ点灯 | |
カスタマイズ | カスタム機能 | 14種類 |
パーソナル機能 | 9種類 | |
電源 | 本体電源 | バッテリーパック LP-EL ※ 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池使用不可 |
発光回数 | 約335~2345回 ※ フル充電のバッテリーパック LP-EL使用時 |
|
オートパワーオフ | 通常時:約90秒 光通信ワイヤレス・センダー設定時:約90秒 電波通信ワイヤレス・センダー設定時:約5分 連動撮影時:約5分 電波通信 / 光通信ワイヤレス・レシーバー設定時:約60分、約10分(カスタム機能で変更) レシーバー設定時にオートパワーオフから電源ON可能な待機時間:約8時間、約1時間(カスタム機能で変更) |
|
大きさ・質量 | 大きさ | 約84.4(幅)× 149.0(高さ)× 136.4(奥行)mm |
質量 | 約572g(ストロボ本体のみ) | |
動作環境 | 使用可能温度 | 0℃~+45℃ |
使用可能湿度 | 85%以下 |
- ※記載データはすべて当社試験基準によります。
- ※製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
ガイドナンバー(約/ISO100・m)
通常発光
配光特性 | 照射角(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14※ | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | 135 | 200 | |
標準 | 14.1 | 27.3 | 27.9 | 31.9 | 36.6 | 42.9 | 46.9 | 51.1 | 54.0 | 60.0 |
ガイドナンバー優先 | - | 31.9 | 31.9 | 36.6 | 42.9 | 48.6 | 54.0 | 55.4 | 60.0 | 60.0 |
配光優先 | - | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 29.0 | 33.5 | 36.6 | 42.9 | 46.9 | 51.1 |
- ※ワイドパネル使用時
マニュアル発光
発光量 | 照射角(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | 135 | 200 | |
1/1 | 14.1 | 27.3 | 27.9 | 31.9 | 36.6 | 42.9 | 46.9 | 51.1 | 54.0 | 60.0 |
1/2 | 10.0 | 19.3 | 19.7 | 22.6 | 25.9 | 30.3 | 33.2 | 36.1 | 38.2 | 42.4 |
1/4 | 7.1 | 13.7 | 14.0 | 16.0 | 18.3 | 21.5 | 23.5 | 25.6 | 27.0 | 30.0 |
1/8 | 5.0 | 9.7 | 9.9 | 11.3 | 12.9 | 15.2 | 16.6 | 18.1 | 19.1 | 21.2 |
1/16 | 3.5 | 6.8 | 7.0 | 8.0 | 9.2 | 10.7 | 11.7 | 12.8 | 13.5 | 15.0 |
1/32 | 2.5 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 6.5 | 7.6 | 8.3 | 9.0 | 9.5 | 10.6 |
1/64 | 1.8 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.5 |
1/128 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
1/256※ | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.8 |
1/512※ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 |
1/1024※ | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
1/2048※ | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
1/4096※ | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
1/8192※ | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
- ※ハイスピードシンクロ時および光通信ワイヤレス設定時は使用できません。
ハイスピードシンクロ時
シャッター速度 | 照射角(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | 135 | 200 | |
1/125 | 8.8 | 17.0 | 17.4 | 19.8 | 22.8 | 26.7 | 29.2 | 31.8 | 33.6 | 37.3 |
1/250 | 7.5 | 14.5 | 14.8 | 16.9 | 19.4 | 22.7 | 24.8 | 27.1 | 28.6 | 31.8 |
1/500 | 4.9 | 9.5 | 9.7 | 11.1 | 12.8 | 15.0 | 16.4 | 21.7 | 23.0 | 25.5 |
1/1000 | 3.5 | 6.7 | 6.9 | 7.9 | 9.0 | 10.6 | 11.6 | 16.6 | 17.6 | 19.5 |
1/2000 | 2.5 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.5 | 8.2 | 12.3 | 13.0 | 14.4 |
1/4000 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 8.9 | 9.4 | 10.4 |
1/8000 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 6.4 | 6.7 | 7.5 |