クリエイティブアーツ向けプリンターimagePRESS C60オプション仕様
本商品は販売終了しております。
マルチカラーイメージリーダーユニット・H1
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
---|---|---|
原稿サイズ/種類 | サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R |
原稿坪量 | 片面原稿:38~220g/㎡ 両面原稿:カラー64~220g/㎡ モノクロ50~220g/㎡ |
|
原稿の収容可能枚数 | 300枚(80g/㎡) | |
原稿読取速度(A4 ヨコ) | コピー時(600dpi) | 片面読取:カラー70ページ/分 モノクロ120ページ/分 両面同時読取:カラー70ページ/分 モノクロ120ページ/分 |
スキャン時(300dpi) | 片面読取:カラーモノクロ共、120ページ/分 両面同時読取:カラー140ページ/分 モノクロ200ページ/分 |
プッシュスキャン機能
形式 | カラースキャナー |
---|---|
最大原稿読取サイズ | コピー仕様に準ずる |
読取解像度 | 100dpi×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
原稿読取速度 | 片面読取:カラーモノクロ共、120ページ/分 両面同時読取:カラー140ページ/分 モノクロ200ページ/分 |
インターフェース | 1000Base-T/100-Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) |
対応プロトコル | FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP)、WebDAV |
対応OS | Windows Server 2003 R2 SP2、Windows Vista SP2、Windows Server 2008 SP2、Windows Server 2008/R2、Windows 7、Windows 8、Windows Server 2012、MacOSX 10.6.x/10.7.x/10.8.x*1、Red Hat Linux 9 |
データフォーマット | TIFF、JPEG、PDF、XPS、OOXML(PowerPoint、Word) |
カラーモード | 自動(カラー/グレースケール)、自動(カラー/白黒2値)、カラー、グレースケール、白黒2値 |
画像モード | 文字、文字/写真、写真 |
付加機能 | PDF:高圧縮、アウトライン、少数色、暗号化、サーチャブル、機器署名、ユーザー署名、タイムスタンプ、リニアライズド*2、PDF/A-1b、Reader Extensions、ポリシー XPS:高圧縮、サーチャブル、機器署名、ユーザー署名 OOXML:PowerPoint、Word、サーチャブル |
- ※マルチカラーイメージリーダーユニット・H1の装着が必要です。
- *1FTP、WebDAVのみ動作。
- *2Web 表示用に最適化されたPDF のことです。
プルスキャン機能
形式 | カラースキャナー |
---|---|
最大原稿読取サイズ | コピー仕様に準ずる |
読取解像度(主走査×副走査) | 75、150、200、300、400、600dpi(75~600dpiまで1dpi単位の設定可能) |
インターフェース | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) |
対応プロトコル | TCP/IP |
対応OS | Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows Server 2003/Windows Server 2008 |
ドライバー | TWAIN/WIA準拠* |
ドライバー動作環境 | 上記ソフトウエアが動作するコンピューター |
画像モード | カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレイスケール |
- *64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作するTWAINアプリケーションに限ります。
多段デッキ・B1
用紙サイズ | 330mm×483mm、320mm×450mm(SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(139.7mm×182mm~330.2mm×487.7mm) |
---|---|
用紙坪量 | 52g/㎡~300g/㎡(コート紙 106g/㎡~300g/㎡) |
給紙段数/給紙容量 | 2,000枚(80g/㎡)×3段 |
電源/最大消費電力 | AC 100V、3.7A、50/60Hz共通/約880W |
大きさ/質量 | 950mm(幅)×797mm(奥行)×1,040mm(高さ)/約155kg |
本体接続時の占有寸法* | 2,282mm(幅)×982mm(奥行) |
- *アウトプットトレイ・A1、マルチカラーイメージリーダーユニット・H1、立面操作部・D1装着時。
PODデッキライト・B1
用紙サイズ | 330mm×483mm、320mm×450mm(SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(139.7mm×148mm~330.2mm×487.7mm)、封筒*1*2*3 |
---|---|
用紙坪量 | 52g/㎡~300g/㎡(コート紙 106g/㎡~300g/㎡) |
給紙段数/給紙容量 | 3,500枚(80g/㎡) |
電源/最大消費電力 | AC 100V、2.4A、50/60Hz共通/約480W |
大きさ/質量 | 717mm(幅)×686mm(奥行)×568mm(高さ)/約76kg |
本体接続時の占有寸法*4 | 2,049mm(幅)×982mm(奥行) |
- *1紙種によって使用できない場合があります。
- *2使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ - *310×13インチは、封筒搬送キット・G1 なしで使用できます。
- *4アウトプットトレイ・A1、マルチカラーイメージリーダーユニット・H1、立面操作部・D1装着時。
インデックス紙アタッチメント・F1
用紙サイズ | A4/LTR |
---|---|
給紙容量 | 高さ60mm(300~400枚相当) |
質量 | 約0.1kg |
手差し給紙ユニット・B1
用紙サイズ | 330mm×483mm、320mm×450mm(SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm~330.2mm×487.7mm)、封筒*1*2 |
---|---|
用紙坪量 | 52g/㎡~300g/㎡ |
給紙容量/給紙枚数 | 100枚(80g/㎡) |
- *1紙種によって使用できない場合があります。
- *2使用できる封筒の種類は、次のとおりです。
定形:長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch
不定形:6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
封筒搬送キット・F1
封筒種類 | 【定形】長形3号、洋形長3号、COM10 No.10、DL、Monarch 【不定形】6×9インチ |
---|---|
積載可能枚数(高さ) | 50枚 |
質量 | 約30g |
封筒搬送キット・G1
封筒種類 | 【定形】長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch 【不定形】6×9インチ、9×12インチ |
---|---|
積載可能枚数(高さ) | 長形3号*1 160mm 洋形長3号、角形2号*2、6×9インチ、9×12インチ、COM10 No.10、ISO-C5、DL 100mm Monarch 70mm |
質量 | 約1.5kg |
- *1封筒の構造がサイド貼りの場合は100mm。
- *2封筒の構造がサイド貼りの場合は45mm。
アウトプットトレイ・A1
トレイ容量 | 250枚(80g/㎡) |
---|---|
大きさ/質量 | 422mm(幅)×382mm(奥行)×175mm(高さ)/約1.2kg |
本体接続時の占有寸法*1 | 1,952mm(立面操作部・D1最右部まで)×982mm(奥行) |
- *マルチカラーイメージリーダーユニット・H1、立面操作部・D1装着時。
外付け2穴パンチャー・C1
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R |
---|---|
用紙坪量 | 52g/㎡~256g/㎡ |
パンチ穴数/穴径 | 2穴:6.5mm |
パンチ間隔 | 2穴:80mm |
パンチ屑受け容量 | 約10,000枚(80g/㎡) |
電源/最大消費電力 | 電源本体より供給 |
大きさ/質量 | 107mm(幅)×615mm(奥行)×825mm(高さ)/7.7kg |
- *フィルム、ラベル用紙、ベラム用紙、はがき、封筒は使用できません。
ステイプルフィニッシャー・T1
用紙サイズ | 330mm×483mm、320mm×450mm(SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm~330.2mm×487.7mm)、封筒 |
---|---|
用紙坪量トレイA | 52g/㎡~256g/㎡ |
用紙坪量トレイB | 52g/㎡~300g/㎡ |
用紙坪量トレイC | 52g/㎡~300g/㎡ |
トレイ容量 トレイA | 仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5、A5R】高さ43mm以下、または250枚 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R】 高さ21mm以下、または125枚 |
トレイ容量 トレイB | 仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5、A5R】高さ188mm以下、または1,300枚*1 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R】 高さ96mm以下、または650枚 |
ソート・グループ 【A4、B5】高さ188mm以下、または1,300枚*1 【A3、B4、A4R】高さ96mm以下、または650枚 |
|
仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時 高さ96mm以下、または650枚 |
|
ホチキス 【A4、B5】1,300枚/100部(高さ188mm相当)*1 【A3、B4、A4R】650枚/50部(高さ96mm相当) |
|
ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当) |
|
トレイ容量 トレイC | 仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5】高さ347mm以下、または2,450枚*1 【A5R】高さ243mm以下、または1,700枚*1 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ96mm以下、または650枚 |
ソート・グループ 【A4、B5】高さ243mm以下、または1,700枚*1 【A3、B4、A4R】高さ96mm以下、または650枚 |
|
仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時 高さ96mm以下、または650枚 |
|
ホチキス 【A4、B5】1,300枚/100部(高さ188mm相当)*1 【A3、B4、A4R】650枚/50部(高さ96mm相当) |
|
ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当) |
|
ステイプル枚数*2 | 【A4、B5】50枚(80g/㎡) 【A3、B4、A4R】30枚(80g/㎡) |
ステイプル位置 | 【コーナーホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5 【ダブルホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5 |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/385W以下 |
大きさ/質量 | 644mm(幅)×656mm(奥行)×1,121mm(高さ)/約48kg |
本体接続時の占有寸法 | 2,179mm(立面操作部・D1最右部まで)×982mm(奥行)*3 2,291mm(立面操作部・D1最右部まで)×982mm(奥行)*4 |
- *1薄紙または坪量59g/㎡以下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ96mm以下、または650枚。
- *2用紙の種類や厚さによって、ホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
- *3マルチカラーイメージリーダーユニット・H1、立面操作部・D1装着時。(延長トレイ収納時)
- *4外付け2穴パンチャー・C1、マルチカラーイメージリーダーユニット・H1、立面操作部・D1装着時。(延長トレイ拡張時)
中綴じフィニッシャー・T1
用紙サイズ | 330mm×483mm、320mm×450mm(SRA3)、305mm×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(100mm×148mm~330.2mm×487.7mm)、封筒 |
---|---|
用紙坪量トレイA | 52g/㎡~256g/㎡ |
用紙坪量トレイB | 52g/㎡~300g/㎡ |
用紙坪量トレイC | 52g/㎡~300g/㎡ |
トレイ容量 トレイA | トレイ容量仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5、A5R】高さ43mm以下、または250枚 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R】 高さ21mm以下、または125枚 |
トレイ容量 トレイB | トレイ容量仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5、A5R】高さ188mm以下、または1,300枚*1 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R】 高さ96mm以下、または650枚 |
ソート・グループ 【A4、B5】高さ188mm以下、または1,300枚*1 【A3、B4、A4R】高さ96mm以下、または650枚 |
|
仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時 高さ96mm以下、または650枚 |
|
ホチキス 【A4、B5】1,300枚/100部(高さ188mm相当)*1 【A3、B4、A4R】650枚/50部(高さ96mm相当) |
|
ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当) |
|
トレイ容量 トレイC | トレイ容量仕上げ設定なし(ノンソート) 【A4、B5】高さ347mm以下、または2,450枚*1 【A5R】高さ247mm以下、または1,700枚*1 【330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R】高さ96mm以下、または650枚 |
ソート・グループ 【A4、B5】高さ243mm以下、または1,700枚*1 【A3、B4、A4R】高さ96mm以下、または650枚 |
|
仕上げ設定なし(ノンソート)・ソート・グループ:サイズ混載時 高さ96mm以下、または650枚 |
|
ホチキス 【A4、B5】1,300枚/100部(高さ188mm相当)*1 【A3、B4、A4R】650枚/50部(高さ96mm相当) |
|
ホチキス:サイズ混載時 650枚/50部(高さ96mm相当) |
|
ステイプル枚数*2 | 【A4、B5】50枚(80g/㎡) 【A3、B4、A4R】30枚(80g/㎡) |
ステイプル位置 | 【コーナーホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5 【ダブルホチキス】A3、B4、A4、A4R、B5 |
中とじ | 【ステイプル可能枚数】16枚(80g/㎡)表紙1枚含む。 【未とじ折り可能枚数】1枚(60g/㎡~256g/㎡) 【サイズ】305mm×457mm、A3、B4、A4R 【表紙の厚さ】60g/㎡~256g/㎡で、かつ本文以上の坪量。*3 【容量】1~5枚/25部、6~10枚/15部、11~16枚/10部 |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/385W以下 |
大きさ/質量 | 646mm(幅)×656mm(奥行)×1,121mm(高さ)/約72kg |
本体接続時の占有寸法 | 2,181mm(立面操作部・D1最右部まで)×982mm(奥行)*4 2,291mm(立面操作部・D1最右部まで)×982mm(奥行)*5 |
- *1薄紙または坪量59g/㎡以下のユーザー設定用紙を選択した場合は高さ96mm以下、または650枚。
- *2用紙の種類や厚さによって、ホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
- *3用紙の種類や厚さによって、サドル可能枚数が少なくなることがあります。
- *4マルチカラーイメージリーダーユニット・H1、立面操作部・D1装着。(延長トレイ収納時)
- *5外付け2穴パンチャー・C1、マルチカラーイメージリーダーユニット・H1、立面操作部・D1装着時。(延長トレイ拡張時)