キヤノンマーケティングジャパン株式会社 CSR活動 環境経営
使用係数一覧
エネルギーの種類 | 換算係数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
数値 | 単位 | ||||
燃料 | 揮発油(ガソリン) | 34.60 | GJ/kl | ||
灯油 | 36.70 | GJ/kl | |||
軽油 | 37.70 | GJ/kl | |||
A重油 | 39.10 | GJ/kl | |||
液化石油ガス(LPG) | 50.80 | GJ/t | 1m3=2.18kg | ||
都市ガス | 45.00 | GJ/千m3 | ※東京ガス値使用 | ||
熱 | 産業用以外の蒸気 | 1.36 | GJ/GJ | ||
温水・冷水 | 1.36 | GJ/GJ | |||
電気 | 一般電気事業者 | 昼間電力 | 9.97 | GJ/千kwh |
- ※ エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)参照