Q:MAXIFY MB5130のスキャンスピード(ADF)
A:
原稿サイズ | カラー/モノクロ | スキャンスピード | |||
---|---|---|---|---|---|
片面 | scESAT30secA | A4 | カラー | 約16 ipm | |
scEFTP1setA | A4 | カラー | 約12.5 ipm | ||
scEFTP30secF | A4 | カラー | 約15 ipm | ||
scEFTP1setF | A4 | カラー | 約12 ipm |
測定条件
OS | Microsoft 日本語 Windows 7 |
---|---|
インターフェース | クロスケーブル |
ソフトウエア | Adobe Reader |
補足 | ADFスキャンスピードはISO/IEC 17991:2015 "ADF Productivity Measurement" test, scESAT30secAの平均値です。測定に使用するプリンターで印刷した、PDF測定チャート4枚を1セットとして使い、ADFスキャンの1セット目スキャン後の30秒を超える最低セット数のスキャンに要する時間から、分毎の連続スキャン枚数を計算しています。(1セット目のスキャン時間は除く) ADFを用いたScan to network folderスピードはISO/IEC 17991:2015 "Scan to Network Folder Productivity Measurement" test scEFTP30secFの平均値です。、測定に使用するプリンターで印刷した、PDFチャート4枚を1セットとして、ADFスキャンの1セット目後の30秒を超える最低セット数を合わせた全セット分のチャートをスキャン完了し、PDF生成したファイルをネットワークフォルダーに保存するまでに要する時間を測定する。その時間から1分間あたりの枚数を計算しています。 ADFスキャンスピードおよびADFを用いたScan to network folderスピードはシステム環境、使用するインターフェイス、使用するソフトウェア、原稿の内容等により異なります。 |
この質問の対象商品
- MAXIFY MB5130
- ※商品ごとの詳細は本文内を参照してください。