カメラ部有効画素数 | : 約800 万画素 |
撮像素子 | : 1 / 2.5 型CCD (総画素数 約830 万画素) |
レンズ | : 6.2 (W) − 18.6 (T) mm (35mm フィルム換算38 (W) − 114 (T) mm) F2.8 (W) − F4.9 (T) |
デジタルズーム | : 約4.0 倍 (光学ズームと合わせて最大約12 倍) |
光学ファインダー | : 実像式ズームファインダー |
液晶モニター | : 2.5 型低温ポリシリコンTFT 液晶カラーモニター (広視野角タイプ) 約23.0 万ドット、視野率100% |
AF 方式 | : TTL オートフォーカス 顔優先* 1 * 2 / AiAF (9 点) / 中央* 3 *1 特定の顔に移動・固定可能 *2 顔が検出されない場合はAiAF (9 点) になる *3 AF フレームの大きさ選択可能 |
撮影距離 (レンズ先端より) | : 通常撮影: 30cm 〜∞ マクロ撮影: 3 〜 50cm (W) / 30 〜 50cm (T) 遠景撮影: 3m 〜∞ キッズ&ペット撮影: 1m 〜∞ |
シャッター | : メカニカルシャッター ・電子シャッター併用 |
シャッタースピード | : 1 / 60 〜 1 / 1500 秒 15 〜 1 / 1500 秒 (すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) ・シャッタースピードが1.3 秒以上のときは、ノイズリダクション処理あり |
手ぶれ補正 | レンズシフト式 入 / 撮影時* / 流し撮り* / 切 *静止画のみ |
測光方式 | 評価* 1 / 中央部重点平均 / スポット* 2 *1 顔優先AF のときは、顔の明るさを考慮 *2 測光枠は中央固定 |
露出補正 | : ± 2 段 (1 / 3段ステップ) |
ISO 感度 | : オート* 1、高感度オート* 2、ISO 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 *1 撮影モードや被写体の明るさに応じて、最適な感度に自動設定 *2 撮影モードや被写体の明るさ・動きに応じて、最適な感度に自動設定。ただし、「オート」に比べ高めに設定 |
ホワイトバランス | : オート* / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル *顔優先時AF 時は顔の色味を考慮 |
内蔵ストロボ | : オート / 常時発光 / 発光禁止 ・ 顔優先AF時は顔の明るさを考慮 |
内蔵ストロボ調光範囲 | : 30cm 〜 3.5m (W) / 30cm 〜 2.0m (T) ・撮影距離によっては、画像周辺の明るさが低下することがある |
撮影モード (静止画) | : オート / マニュアル* 1 / デジタルマクロ / ポートレート / ナイトスナップ / ワンポイントカラー / スイッチカラー / スティッチアシスト* 2 / シーンモード* 3*1 長秒時撮影可能 *2 マニュアルモードで選択可能 *3 キッズ&ペット、パーティー / 室内、夕焼け、新緑 / 紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、水中 |
撮影モード (動画) | : スタンダード / ライト / ワンポイントカラー / スイッチカラー / インターバル |
連続撮影 | : 約1.3画像 / 秒 |
セルフタイマー | : 約10秒後 / 約2秒後 / カスタム |
記録媒体 | : SD メモリーカード / SDHC メモリーカード / マルチメディアカード / MMCplus カード / HC MMCplus カード |
ファイルフォーマット | : DCF 準拠*、DPOF 対応 *DCF は (社) 電子情報技術産業協会 (JEITA ) で、主としてDSC 等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system 」の略称です。 |
データタイプ | : 静止画: Exif 2.2 (JPEG) * : 動画: AV (I 画像データ: Motion JPEG、音声データ: WAVE (モノラル)) : 音声メモ、サウンドレコーダー: WAVE (モノラル) *このデジタルカメラは、Exif 2.2 (愛称「Exif Print」) に対応しています。Exif Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です。Exif Print対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいな印刷結果を得ることができます。 |
圧縮率 | : スーパーファイン / ファイン / ノーマル |
記録画素数 (静止画) | : ラージ: 3264 ×2448 画素 : ミドル1 : 2592 ×1944 画素 : ミドル2 : 2048 ×1536 画素 : ミドル3 : 1600 ×1200 画素 : スモール: 640 × 480 画素 : 日付写し込み: 1600 ×1200 画素 : ワイド: 3264 ×1832 画素 |
記録画素数 (動画) | : スタンダード、ワンポイントカラー、スイッチカラー 640 × 480 画素 (30 フレーム / 秒) 640 × 480 画素 (30 フレーム / 秒LP) 320 × 240 画素 (30 フレーム / 秒) カードの容量がいっぱいになるまで撮影可能* 1 (1回の最大記録容量: 4GB * 2) : ライト 160 × 120 画素 (15 フレーム / 秒) 1 回の最長記録時間: 3 分 : インターバル 640 × 480 画素 (1 フレーム / 秒、0.5 フレーム / 秒) (再生時 15 フレーム / 秒) 1 回の最長記録時間: 2 時間 *1 超高速のカード使用時 (推奨カード: SDC-512MSH) *2 記録容量が4GB に達していなくても、撮影時間が1時間に達した時点で記録を停止します。カードの容量、データ書き込み速度により、4GB または1時間に満たなくても記録を停止する場合があります。 |
音声 | : 量子化ビット: 16 ビット サンプリングレート 音声メモ、動画 (ライト) : 11.025kHz 動画 (ライト以外) : 44.100kHz サウンドレコーダー: 11.025kHz / 22.050kHz / 44.100kHz |
再生モード | : シングル再生 (ヒストグラム表示可能) / インデックス再生 (9 画像表示) / 拡大再生 (約2 〜 10 倍) / 再生レジューム / フォーカスチェッカー / ジャンプ / マイカテゴリー / トリミング / 回転 / スライドショー / 赤目補正 / レタッチ / リサイズ / 音声メモ (最長1 分まで記録 / 再生が可能) / サウンドレコーダー (最長2 時間まで記録 / 再生が可能) / プロテクト |
ダイレクトプリント方式 | : PictBridge / CP ダイレクト / Bubble Jet ダイレクト対応 |
マイカメラ (カスタマイズ) 機能 | : 起動画面 / 起動音 / 操作音 / セルフタイマー音 / シャッター音 |
インターフェース | : Hi-Speed USB (mini-B) 映像 / 音声出力端子 (NTSC またはPAL 切換可能、モノラル音声) |
通信プロトコル設定 | MTP、PTP |
電源 | : バッテリーパックNB-4L (専用リチウムイオン充電池) : AC アダプターキット ACK-DC10 |
動作温度 | : 0 〜 40 ℃ (NB-3AH 使用時は0 〜 35 ℃) |
動作湿度 | : 10 〜 90% |
大きさ (突起部を除く) | : 86.8 × 54.8 × 22.0mm |
質量 (本体のみ) | : 約125g |
備考
すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。