対処方法
記録画素数 | 圧縮率 | 容量 (KB) | 2 GB | 8 GB |
![]() 3648 x 2736 画素 | ![]() | 4332 | 448 | 1792 |
![]() | 2565 | 749 | 2994 | |
![]() | 1226 | 1536 | 6140 | |
![]() 2816 x 2112 画素 | ![]() | 2720 | 714 | 2855 |
![]() | 1620 | 1181 | 4723 | |
![]() | 780 | 2363 | 9446 | |
![]() 2272 x 1704 画素 | ![]() | 2002 | 960 | 3837 |
![]() | 1116 | 1707 | 6822 | |
![]() | 556 | 3235 | 12927 | |
![]() 1600 x 1200 画素 | ![]() | 1002 | 1862 | 7442 |
![]() | 558 | 3235 | 12927 | |
![]() | 278 | 6146 | 24562 | |
![]() 640 x 480 画素 | ![]() | 249 | 6830 | 27291 |
![]() | 150 | 10245 | 40937 | |
![]() | 84 | 15368 | 61406 | |
![]() 3840 x 2160 画素 | ![]() | 3600 | 538 | 2154 |
![]() | 2132 | 903 | 3611 | |
![]() | 1019 | 1862 | 7442 | |
![]() 1920 x 1080 画素 | ![]() | 1095 | 1707 | 6822 |
![]() | 604 | 3073 | 12280 | |
![]() | 300 | 5588 | 22329 | |
![]() 3648 x 2736 画素 | - | 13500 | 130 | 523 |
![]() ![]() (ロウ + ラージ / ファイン)* 3648 x 2736 画素 | - | 16065 | 110 | 442 |
* RAW画像の撮影を行うには、ファームウェアのアップデートが必要になる場合があります。
- 当社測定条件によるもので、使用するカードの銘柄、被写体、撮影条件等により変わります。
記録画素数 / フレームレート | 容量 | 2 GB | 8 GB | |
![]() | 640 x 480 画素 30 フレーム / 秒 | 1402 KB / 秒 | 22 分 45 秒 | 1 時間 30分 57 秒 |
![]() | 320 x 240 画素 30 フレーム / 秒 | 480 KB / 秒 | 1 時間 4 分 1 秒 | 4 時間 15 分 51 秒 |
![]() | 1920 x 1080 画素 30 フレーム / 秒 | 5296 KB / 秒 | 6 分 7 秒 | 24 分 30 秒 |
- 表中の数値は、繰り返し撮影した場合の最大記録可能時間です。
- カードによっては、最長記録時間に満たなくても、撮影が終了することがあります。 SD スピードクラス 6 以上のカードのご使用をおすすめします。