撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1000万画素 |
撮影レンズ | 焦点距離 | 10 倍ズーム : 6.3 (W) - 63.0 (T) mm (35mm フィルム換算 : 36 (W) -360 (T) mm) |
撮影距離 | 1 cm - ∞ (W)、1 m - ∞ (T) - マクロ時は1 -50 cm (W) | |
防振機構 (IS) | レンズシフト式 | |
映像エンジン | DIGIC 4 | |
液晶モニター | 形式 | TFT カラー(広視野角タイプ) |
画面サイズ | 3.0 型 | |
有効画素数 | 約23.0万ドット | |
アスペクト比 | 16:9 | |
機能 | 輝度調節(5段階)、LCDブースター付き | |
フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス : シングル(オート時はコンティニュアス) / コンティニュアス、サーボAF(サーボAE) |
AFフレーム | 顔優先 / 中央 | |
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | |
露出補正(静止画)/ 露出シフト(動画) | +/- 2段(1/3段ステップ) | |
ISO 感度 (標準出力感度・推奨露光指数) | オート、ISO 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル | |
シャッタースピード | 1 - 1/4000秒 15 - 1/4000秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) | |
絞り | 方式 | 二枚羽根絞り |
F値 | F3.4 - F7.1 (W)、F5.6 - F9.0 (T) | |
ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 |
調光範囲 | 30 cm -3.5 m (W)、1.0 - 2.0 m (T) | |
撮影モード | オート、P、ポートレート、キッズ&ペット、オートシャッター*1、ハイスピード連写、ベストセレクト連写、手持ち夜景、ローライト、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、魚眼風、ジオラマ風、ビーチ、新緑/紅葉、スノー、打上げ花火、長秒時撮影、スティッチアシスト、動画*2*3 *1 スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー *2 こだわりオート可能 *3 スタンダード、ハイスピード、ジオラマ風、ワンポイントカラー、スイッチカラー | |
デジタルズーム | 静止画 / 動画 : 約4.0倍(光学 x デジタル:最大約40倍)、 セーフティズーム、デジタルテレコンバーター | |
連続撮影 | モード | 通常 / AF / LV |
速度 (通常時) | 約3.7枚/秒(撮影モード「P」時) 約8.8枚/秒(撮影モード「ハイスピード連写」時) | |
撮影枚数 (目安) (CIPA準拠) | 約150枚 | |
記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード / MMCカード / MMCplusカード / HC MMCplusカード | |
ファイルフォーマット | DCF 準拠、DPOF 対応(Version 1.1) | |
データタイプ | 静止画 | Exif 2.3(JPEG) |
動画 | MOV(画像:H.264、音声:リニアPCM(ステレオ)) | |
記録画素数 | 静止画 | ラージ : 3648 x 2736 / ミドル1 : 2816 x 2112 / ミドル2 : 1600 x 1200 / スモール : 640 x 480 / ワイド : 3648 x 2048 - ハイスピード連写、ベストセレクト連写、ローライト時は 1824 x 1368 固定 |
動画 | こだわりオート、スタンダード、ワンポイントカラー、スイッチカラー : 1920 x 1080 (24 fps*1) /1280 x 720 (30fps*2) / 640 x 480 (30 fps*2) / 320 x 240 (30 fps*2) ハイスピード : 320 x 240 (撮影時は240 fps*3、再生時は30 fps*2) ジオラマ風 : 1280 x 720 ( 撮影時は6 fps / 3 fps / 1.5 fps、再生時は30 fps*2) / 640 x 480 ( 撮影時は6 fps / 3 fps / 1.5fps、再生時は30 fps*2) *1 実際のフレームレートは23.976 fps *2 実際のフレームレートは29.97 fps *3 実際のフレームレートは239.76 fps | |
インターフェース | Hi-Speed USB HDMI出力 アナログ音声出力(ステレオ) アナログ映像出力(NTSC/PAL) | |
ダイレクトプリント規格 | PictBridge | |
電源 | バッテリーパック NB-9L ACアダプターキット ACK-DC70 | |
大きさ (CIPA準拠) | 101.3 x 58.5x 22.3 mm | |
質量 (CIPA準拠) | 約190 g(電池・メモリーカード含む) 約167 g(本体のみ) |
備考
- 記載データはすべて当社試験基準によります。 - 製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することがあります。