撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約 1210 万画素 |
撮影レンズ | 焦点距離 | 4.4倍ズーム : 4.3 (W) - 18.8 (T) mm (35mmフィルム換算 : 24 (W) - 105 (T)mm) |
撮影距離 | 3cm - ∞ (W)、40cm - ∞ (T) ・ マクロ時は3 - 50cm (W) | |
防振機構 (IS) | レンズシフト式 | |
映像エンジン | DIGIC 4 | |
液晶モニター | 形式 | TFTカラー (広視野角タイプ) |
画面サイズ | 3.2 型 | |
有効画素数 | 約 46.1 万ドット | |
アスペクト比 | 16 : 9 | |
機能 | タッチパネル 輝度調節 (5段階) | |
フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス : シングル (オート時はコンティニュアス)、サーボAF ・ サーボAE、タッチAF |
AFフレーム | 顔優先AiAF / 一点 | |
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | |
露出補正 (静止画) / 露出シフト (動画) | ±2段 (1/3段ステップ) | |
ISO感度 (標準出力感度 ・ 推奨露光指数) | オート、ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル | |
シャッタースピード | 1 - 1/1600秒 15 - 1/1600秒 (すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) | |
絞り | 方式 | 虹彩絞り (NDフィルター併用) |
F値 | F2.0 - F8.0 (W)、F5.8 - F8.0 (T) | |
ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 |
調光範囲 | 50cm - 5.0m (W)、50cm - 2.0m (T) | |
撮影モード | オート*1、P、Av、Tv、ムービーダイジェスト、ポートレート、キッズ&ペット、オートシャッター*2、ハイスピード連写、ベストセレクト連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、ファンタジーナイト、モノクロ、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、ビーチ、新緑/紅葉、スノー、打上げ花火、iFrame動画、ハイスピード動画 ・動画撮影は動画ボタンによる | |
*1 : 動画時もこだわりオート可能 *2 : スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー | ||
デジタルズーム | 静止画/動画 : 約4.0倍 (光学xデジタル : 最大約18倍) セーフティズーム、デジタルテレコンバーター | |
連続撮影 | モード | 通常 |
速度 (通常時) | 約 3.4 枚/秒 (撮影モード「P」時) 約 8.2 枚/秒 (撮影モード「ハイスピード連写」時) | |
撮影枚数 (CIPA準拠) | 約 180 枚 | |
記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード | |
ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF対応 (Version 1.1) | |
データタイプ | 静止画 | Exif 2.3 (JPEG) |
動画 | MOV (画像 : H.264、音声 : リニアPCM (ステレオ)) | |
記録画素数 | 静止画 | 【16 : 9】 ラージ : 4000x2248 / ミドル1 : 2816x1584 / ミドル2 : 1920x1080 / スモール : 640x360 【3 : 2】 ラージ : 4000x2664 / ミドル1 : 2816x1880 / ミドル2 : 1600x1064 / スモール : 640x424 【4 : 3】 ラージ : 4000x3000 / ミドル1 : 2816x2112 / ミドル2 : 1600x1200 / スモール : 640x480 【1 : 1】 ラージ : 2992x2992 / ミドル1 : 2112x2112 / ミドル2 : 1200x1200 / スモール : 480x480 |
動画 | 【ハイスピード動画】 640x480 (撮影時は120fps*1、再生時は30fps*2) / 320x240 (撮影時は240fps*3、再生時は30fps*2) 【ジオラマ風】 1280x720*4 / 640x480*4 【iFrame動画】 1280x720 (30fps*2) 【ハイスピード動画、ジオラマ風、iFrame動画以外】 1920x1080 (24fps*5) / 1280x720 (30fps*2) / 640x480 (30fps*2) / 320x240 (30fps*2) | |
*1 : 実際のフレームレートは 119.88fps *2 : 実際のフレームレートは 29.97fps *3 : 実際のフレームレートは 239.76fps *4 : 撮影時は 6fps / 3fps / 1.5fps、再生時は 30fps*2 *5 : 実際のフレームレートは 23.976fps | ||
インターフェース | Hi-Speed USB HDMI出力 アナログ音声出力 (ステレオ) アナログ映像出力 (NTSC / PAL) | |
ダイレクトプリント規格 | PictBridge | |
電源 | バッテリーパック NB-6L コンパクトパワーアダプター CA-DC10 (DCカプラーDR-40併用) | |
大きさ (CIPA準拠) | 100.6 x 55.4 x 25.0mm | |
質量 (CIPA準拠) | 約 185 g (電池 ・ メモリーカード含む) 約 165 g (本体のみ) |
備考
- 記載データはすべて当社試験基準によります。 - 製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することがあります。