撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1010万画素 | |||
撮影レンズ | 焦点距離 | 4.0 (W) - 48.0 (T) mm (35mmフィルム換算:28 (W) - 336 (T) mm) | |||
ズーム倍率 | 12倍ズーム | ||||
撮影距離 | 撮影モード | フォーカスゾーン | もっとも広角側(![]() | もっとも望遠側(![]() | |
![]() | - | 1 cm - ∞ | 1 m - ∞ | ||
上記以外 | ![]() | 5 cm - ∞ | 1 m - ∞ | ||
![]() | 1 - 50 cm | - | |||
![]() | 3 m - ∞ | 3 m - ∞ | |||
*撮影モードによっては、選択できません。 | |||||
防振機構(IS) | レンズシフト式 | ||||
映像エンジン | DIGIC 5 | ||||
液晶モニター | 形式 | TFTカラー液晶 | |||
画面サイズ | 3.2型 | ||||
有効画素数 | 約46.1万ドット | ||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||
機能 | タッチパネル, 輝度調節(5 段階) | ||||
フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス : コンティニュアス, サーボAF (サーボAE 追従) | |||
AFフレーム | 顔優先 / 一点 ・タッチAF 可能 | ||||
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | ||||
露出補正(静止画) / 露出シフト(動画) | ±2 段 (1/3 段ステップ) ・露出シフト-AE ロック時は, その時の露出でロックされる | ||||
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) | オート, ISO 100/200/400/800/1600/3200 | ||||
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル | ||||
シャッタースピード | AUTOモードで自動設定される範囲:1 - 1/4000 すべての撮影モードをあわせた範囲15 - 1/4000秒 | ||||
絞り | 方式 | 二枚羽根絞り | |||
F値 | F3.4 − F6.3 (W), F5.6 − F9.0 (T) | ||||
ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 | |||
調光範囲 | もっとも広角側(![]() もっとも望遠側( ![]() | ||||
撮影モード | オート*1, P, ムービーダイジェスト, ポートレート, 美肌, オートシャッター*2, ハイスピード連写, 手持ち夜景, ローライト, 魚眼風, ジオラマ風, トイカメラ風, ソフトフォーカス, モノクロ, 極彩色, オールドポスター, ワンポイントカラー, スイッチカラー, スノー, 打上げ花火, 長秒時撮影, iFrame 動画, ハイスピード動画 *1 動画時もこだわりオート可能 *2 スマイル, ウインクセルフタイマー, 顔セルフタイマー | ||||
デジタルズーム | 静止画/ 動画 : 約4.0 倍(光学 x デジタル :最大約48 倍) プログレッシブファインズーム, デジタルテレコンバーター | ||||
連続撮影 | モード切り換え | 通常 / AF 連続撮影 | |||
速度 | ハイスピード連写: 約6.1枚/秒 P: 連続撮影: 約2.6枚/秒 AF連続撮影: 約0.8枚/秒 LV連続撮影: 約0.8枚/秒 | ||||
撮影枚数(CIPA準拠) | 約190 枚 | ||||
記録媒体 | microSD メモリーカード / microSDHC メモリーカード / microSDXC メモリーカード | ||||
ファイルフォーマット | DCF準拠, DPOF対応(Version 1.1) | ||||
データタイプ | 静止画 | Exif 2.3 (JPEG) | |||
動画 | MOV ( 画像 : H.264, 音声 : リニアPCM (2CH ステレオ)) | ||||
記録画素数 | 静止画 | [16 : 9] ラージ : 3648 x 2048 / ミドル1 : 2816 x 1584 /ミドル2 : 1920 x 1080 / スモール : 640 x 360 [3 : 2] ラージ : 3648 x 2423 / ミドル1 : 2816 x 1880 /ミドル2 : 1600 x 1064 / スモール : 640 x 424 [4 : 3] ラージ : 3648 x 2736 / ミドル1 : 2816 x 2112 /ミドル2 : 1600 x 1200 / スモール : 640 x 480 [1 : 1] ラージ : 2736 x 2736 / ミドル1 : 2112 x 2112 /ミドル2 : 1200 x 1200 / スモール : 480 x 480 | |||
動画 | [iFrame 動画] 1280 x 720 (30 fps*1) [ハイスピード動画] 640 x 480 (撮影時は120 fps*2, 再生時は30 fps*1) / 320 x 240 (撮影時は240 fps*3, 再生時は30 fps*1) [ジオラマ風] 1280 x 720*4 / 640 x 480*4 [上記以外*6] 1920 x 1080 (24 fps*5) / 1280 x 720 (30 fps*1) / 640 x 480 (30 fps*1) *1 実際のフレームレートは29.97 fps *2 実際のフレームレートは119.88 fps *3 実際のフレームレートは239.76 fps *4 撮影時は6 fps / 3 fps / 1.5 fps, 再生時は30 fps*1 *5 実際のフレームレートは23.976 fps *6 ムービーダイジェスト(生成された動画) は, 1280 x 720 (30 fps*1) | ||||
インターフェース | Hi-Speed USB HDMI出力 アナログ音声出力(ステレオ) アナログ映像出力(NTSC/PAL) | ||||
電源 | バッテリーパック NB-9L ACアダプターキット ACK-DC70 | ||||
大きさ(CIPA準拠) | 85.8 x 53.5 x 19.8 mm | ||||
質量(CIPA準拠) | 約163 g(電池・メモリーカード含む) 約142 g(本体のみ) |
備考
- 記載データはすべて当社試験基準によります。 - 製品の仕様および, 外観の一部を予告なく変更することがあります。