詳細情報
記録画素数 (ピクセル) | 圧縮率 | 1枚のカードに撮影できる枚数 (約・枚) | |
---|---|---|---|
8 GB | 32 GB | ||
![]() 16M / 4608x3456 | ![]() | 1131 | 4567 |
![]() | 1903 | 7684 | |
![]() 8M / 3264x2448 | ![]() | 2252 | 9094 |
![]() | 3721 | 15020 | |
![]() 2M / 1600x1200 | ![]() | 7442 | 30040 |
![]() | 12927 | 52176 | |
![]() 0.3M / 640x480 | ![]() | 27291 | 110150 |
![]() | 40937 | 165225 |
- 当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。
- 表内の数値は画像の縦横比が4:3のときの値です。縦横比を変えると、4:3のときよりも1画像の容量が小さくなるため、撮影できる枚数は多くなります。ただし、[
]では16:9にすると1画像の記録画素数が1920×1080になるため、4:3より容量が大きくなります。
画質 (記録画素数 / フレーム数) | 内容 | カード | ||
---|---|---|---|---|
8 GB | 32 GB | |||
![]() | 1920 x 1080画素 24フレーム/秒 | Full HD(フルハイビジョン)画質で撮影できます。 | 約29分39秒 | 約1時間59分43秒 |
![]() | 1280 x 720画素 30フレーム/秒 | HD(ハイビジョン)画質で撮影できます。 | 約42分11秒*1 | 約2時間50分19秒*2 |
![]() | 640 x 480画素 30フレーム/秒 | SD(スタンダード)画質で撮影できます。 | 約1時間28分59秒 | 約5時間59分10秒 |
*2: iFrame動画では、約1時間51分37秒
- 当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。
- 一度の撮影で動画の容量が 4 GBになるか、撮影時間が (
)、(
) では約10分、(
) では約1時間になると、自動的に撮影が終わります。
- カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。SDスピードクラス6以上のカードを使用することをおすすめします。
メモ
(
)、(
) では、画面上下に黒帯が表示されます。この部分は撮影できません。

