撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1600万画素 | |||
撮影レンズ | 焦点距離 | 5.0 (W) - 25.0 (T) mm (35mmフィルム換算:28 (W) - 140 (T) mm) | |||
ズーム倍率 | 5倍ズーム | ||||
撮影距離 | 撮影モード | フォーカスゾーン | もっとも広角側(![]() | もっとも望遠側(![]() | |
![]() | - | 3 cm - ∞ | 1.2 m - ∞ | ||
上記以外 | ![]() | 5 cm - ∞ | 1.2 m - ∞ | ||
![]() | 3 - 60 cm | - | |||
![]() | 3 m - ∞ | 3 m - ∞ | |||
*撮影モードによっては、選択できません。 | |||||
防振機構(IS) | レンズシフト式 | ||||
映像エンジン | DIGIC 4 | ||||
液晶モニター | 形式 | TFTカラー液晶 | |||
画面サイズ | 2.7型 | ||||
有効画素数 | 約23.0万ドット | ||||
アスペクト比 | 4:3 | ||||
機能 | 輝度調節 (5 段階) | ||||
フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス : コンティニュアス ( オート時のみ) , サーボAF (サーボAE 追従) | |||
AFフレーム | 顔優先AiAF / キャッチAF / 中央 | ||||
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | ||||
露出補正(静止画) | ±2 段 (1/3 段ステップ) | ||||
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) | オート, ISO 100/200/400/800/1600 | ||||
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル | ||||
シャッタースピード | AUTOモードで自動設定される範囲:1 - 1/2000秒 すべての撮影モードをあわせた範囲:15 - 1/2000秒 | ||||
絞り | 方式 | 円形絞り | |||
F値 | F2.8/F7.9 (W), F6.9/F20 (T) | ||||
ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 | |||
調光範囲 | もっとも広角側(![]() もっとも望遠側( ![]() | ||||
撮影モード | オート, P, ライブビューコントロール, ポートレート, 顔セルフタイマー, ローライト, 魚眼風, ジオラマ風, トイカメラ風, モノクロ, 極彩色, オールドポスター, スノー, 打上げ花火, 長秒時撮影, マナー, iFrame 動画 | ||||
デジタルズーム | 静止画/ 動画 : 約4.0 倍 (光学 x デジタル : 最大約20 倍) セーフティズーム | ||||
連続撮影 | モード切り換え | 通常 | |||
速度 | ローライト: 約2.8枚/秒 P:約0.8枚/秒 | ||||
撮影枚数(CIPA準拠) | 約190枚 | ||||
記録媒体 | SD メモリーカード / SDHC メモリーカード /SDXC メモリーカード | ||||
ファイルフォーマット | DCF準拠, DPOF対応(Version 1.1) | ||||
データタイプ | 静止画 | Exif 2.3(JPEG) | |||
動画 | MOV(画像:H.264, 音声:リニアPCM(モノラル)) | ||||
記録画素数 | 静止画 | ラージ : 4608 x 3456 / ミドル1 : 3264 x 2448 /ミドル2 : 1600 x 1200 / スモール : 640 x 480 /ワイド : 4608 x 2592 | |||
動画 | [ ジオラマ風] 1280 x 720*1 / 640 x 480*2 [iFrame 動画] 1280 x 720 (25 fps) [ 上記以外] 1280 x 720 (25 fps) / 640 x 480 (30 fps*3) *1 撮影時は5 fps / 2.5 fps / 1.25 fps, 再生時は25 fps *2 撮影時は6 fps / 3 fps / 1.5 fps, 再生時は30 fps*3 *3 実際のフレームレートは29.97 fps | ||||
インターフェース | Hi-Speed USB アナログ音声出力(モノラル) アナログ映像出力(NTSC/PAL) | ||||
電源 | バッテリーパック NB-11L ACアダプターキット ACK-DC90 | ||||
大きさ(CIPA準拠) | 94.4 x 54.2 x 20.1 mm | ||||
質量(CIPA準拠) | 約126 g(電池・メモリーカード含む) 約110g(本体のみ) |
備考
- 記載データはすべて当社試験基準によります。 - 製品の仕様および, 外観の一部を予告なく変更することがあります。