詳細情報

![]() | 電子ダイヤル | ![]() | アクセサリーシュー |
![]() | ランプ(前面) | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | レンズ | ![]() | ストロボ |
![]() | ズームレバー 撮影時 : ![]() ![]() 再生時 : ![]() ![]() | ![]() | スピーカー |
![]() | ストラップ取り付け部 | ![]() | リング取り外しボタン |
![]() | シャッターボタン | ![]() | DCカプラー用ケーブル通し部 |
![]() | 電源ボタン/電源ランプ | ![]() | カード/バッテリー収納部ふた |
![]() | モードダイヤル | ![]() | 三脚ねじ穴 |

![]() | ![]() ![]() | ![]() | リモコン端子 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | A / V OUT(映像/音声出力)・ DIGITAL(デジタル)端子 |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | HDMITM端子 |
![]() | 画面(液晶モニター) | ![]() | ![]() |
![]() | 視度調節ダイヤル | ![]() | ![]() |
![]() | ビューファインダー | ![]() | ![]() |
![]() | マイク | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ランプ(背面) | ![]() | コントローラーホイール |
![]() | 露出補正ダイヤル | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 動画ボタン | ![]() | ![]() |

![]() | ヒストグラム | ![]() | i-コントラスト |
![]() | バッテリー残量表示 | ![]() | NDフィルター |
![]() | カメラ位置* | ![]() | グリッドライン |
![]() | ホワイトバランス補正 | ![]() | AEロック、FEロック |
![]() | マイカラー | ![]() | シャッタースピード |
![]() | Eye-Fi通信状態 | ![]() | 水準器 |
![]() | セルフタイマー | ![]() | 絞り数値 |
![]() | 手ブレ警告 | ![]() | 露出補正量 |
![]() | 測光方式 | ![]() | 日付写し込み |
![]() | 静止画の圧縮率、記録画素数 | ![]() | ホワイトバランス |
![]() | 撮影可能枚数 | ![]() | 水銀灯自動補正 |
![]() | 動画の画質 | ![]() | AEB撮影、フォーカスブラケット撮影 |
![]() | 撮影可能時間 | ![]() | ドライブモード |
![]() | デジタルズーム倍率、デジタルテレコンバーター | ![]() | ズームバー |
![]() | AFフレーム、スポット測光枠 | ![]() | 目つむり検出 |
![]() | フォーカスゾーン、AF ロック、手ブレ補正アイコン | ![]() | 手ブレ補正 |
![]() | 撮影モード、シーンアイコン | ![]() | エリア設定 |
![]() | ストロボモード、LEDライト | ![]() | ウィンドカット |
![]() | 赤目自動補正 | ![]() | MFインジケーター |
![]() | ストロボ調光補正/発光量 | ![]() | 露出シフトバー |
![]() | 露出レベル | ![]() | 露出補正バー |
![]() | ISO感度 |
*
: 通常、
: カメラを縦位置に構えたとき


撮影時にカメラの向きを検知して最適な撮影ができるよう制御され、再生時には、カメラが縦向きでも横向きでも、画像が自動的に回転して正位置で見ることができます。ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出できないことがあります。

![]() | 表示切り換え(ヒストグラム) | ![]() | シャッタースピード(静止画)、画質/フレーム数(動画) |
![]() | マイカテゴリー | ![]() | 絞り数値、画質(動画) |
![]() | 露出補正量、露出シフト量 | ![]() | ストロボ発光、ストロボ調光補正量 |
![]() | NDフィルター | ![]() | フォーカスゾーン |
![]() | ホワイトバランス、ホワイトバランス補正 | ![]() | ファイルサイズ |
![]() | ヒストグラム | ![]() | 静止画:記録画素数 動画:撮影時間 |
![]() | 画像編集 | ![]() | 保護 |
![]() | 圧縮率(画質)/記録画素数、RAW、MOV(動画) | ![]() | お気に入り |
![]() | 印刷指定 | ![]() | マイカラー |
![]() | ISO感度、再生速度、倍速 | ![]() | 撮影日時 |
![]() | 撮影モード | ![]() | 赤目補正 |
![]() | Eye-Fi転送済み画像 | ![]() | i-コントラスト |
![]() | バッテリー残量表示 | ![]() | 動画 |
![]() | 測光方式 | ![]() | グループ再生 |
![]() | フォルダ番号−画像番号 | ![]() | ムービーダイジェスト再生 |
![]() | 再生画像番号/総画像数 |
テレビに表示しているときは、一部の情報が表示されないことがあります。