撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1210 万画素 |
撮影レンズ | 焦点距離 | 4.3(W) - 43.0(T) mm (35mm フィルム換算:24( W) - 240( T) mm) |
ズーム倍率 | 10 倍 | |
撮影距離 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() *撮影モードによっては、選択できません。 | |
手ブレ補正機構(IS) | レンズシフト式 | |
デジタルズーム | デジタルズーム倍率: 約4.0倍 光学ズームと合わせた最大倍率: 約40倍 | |
映像エンジン | DIGIC 5 | |
液晶モニター | 形式 | TFT カラー液晶 |
画面サイズ | 3.0 型 | |
有効画素数 | 約46.1万ドット | |
アスペクト比 | 4:3 | |
フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス : コンティニュアス、サーボAF |
AFフレーム | 顔優先AiAF / キャッチAF / 中央 | |
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | |
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) | オート、ISO 80 - ISO 6400 1段刻み | |
シャッタースピード | ![]() | |
絞り | 方式 | 円形絞り |
F値 | F3.0/F9.0(W) 、 F6.9/F20(T) | |
ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 |
調光範囲 | 50 cm - 4.0 m (W)、1.0 - 2.0 m (T) | |
撮影モード | オート、プラスムービーオート、P、ポートレート、美肌、オートシャッター*、ハイスピード連写、手持ち夜景、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、ソフトフォーカス、モノクロ、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、スノー、打上げ花火、長時撮影、スティッチアシスト、iFrame動画、ハイスピード動画 *スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー ・動画撮影は動画ボタンによる | |
連続撮影 | 速度 | ![]() ![]() |
撮影枚数 | 約220 枚(CIPA準拠) エコモード時 : 約300 枚 | |
ファイルフォーマット | DCF 準拠、DPOF 対応(Version 1.1) | |
データタイプ | 静止画 | Exif 2.3(JPEG) |
動画 | MOV(画像:H.264、音声:リニアPCM(ステレオ)) | |
記録画素数 | 静止画 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
動画 | [iFrame 動画]、[ダイジェスト動画]:1280 x 720 [ハイスピード動画]:640 x 480 / 320 x 240 [ジオラマ風]:1280 x 720 / 640 x 480 [上記以外]:1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 | |
インターフェース | Hi-Speed USB HDMI 出力(タイプC) アナログ音声出力(ステレオ) アナログ映像出力(NTSC/PAL) | |
電源 | バッテリーパック NB-4L AC アダプターキット ACK-DC60 | |
大きさ(CIPA準拠) | 97.2 x 56.4 x 22.5 mm | |
質量(CIPA準拠) | 約144 g(電池・メモリーカード含む) 約125 g(本体のみ) |
Wi-Fi機能 | 規格 | IEEE802.11b/g/n* *2.4 GHz 帯のみ |
伝送方式 | OFDM 変調方式(IEEE802.11g/n) DSSS 変調方式(IEEE802.11b) | |
通信モード | インフラストラクチャーモード*1、アドホックモード*2 *1 Wi-Fi Protected Setup に対応 *2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS | |
対応チャンネル | 1-13 ch(PC2013) ()内はモデルナンバー | |
セキュリティー | WEP、WPA-PSK(AES/TKIP)、 WPA2-PSK(AES/TKIP) |
備考
- 記載データはすべて当社試験基準によります。 - 製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することがあります。