詳細情報
縦横比 4:3のとき
記録画素数 (ピクセル) | 圧縮率 | 1枚のカードに撮影できる枚数 (約・枚) | |
8 GB | 32 GB | ||
![]() 16M / 4608x3456 | ![]() | 1058 | 4272 |
![]() | 1705 | 6883 | |
![]() 8M / 3264x2448 | ![]() | 1996 | 8059 |
![]() | 3069 | 12391 | |
![]() 3M / 2048x1536 | ![]() | 4723 | 19064 |
![]() | 8469 | 34184 | |
![]() 0.3M / 640x480 | ![]() | 27291 | 110150 |
![]() | 40937 | 165225 |
- 当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。
- 表内の数値は画像の縦横比が4:3のときの値です。縦横比によって撮影できる枚数は変わります。
画質 | 1枚のカードに撮影できる時間 | |
8 GB | 32 GB | |
![]() | 30 分 03 秒 | 2 時間 01 分 27 秒 |
![]() | 43 分 29 秒*1 | 2 時間 55 分 43 秒*2 |
![]() | 2 時間 03 分 55 秒 | 8 時間 20 分 32 秒 |
![]() | 5 時間 14 分 34 秒 | 21 時間 10 分 38 秒 |
*2 iFrame 動画では、1 時間 46 分 33 秒
- 当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。
- 一度の撮影で動画の容量が4 GBになるか、撮影時間が[
]、[
]、[
] では約 29 分 59 秒、[
] では約 1 時間になると、自動的に撮影が終わります。
- カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。SD スピードクラス6 以上のカードを使用することをおすすめします。