詳細情報
電源 | バッテリーパック NB-12L | |
---|---|---|
撮影枚数 | 画面表示 | 約240 枚 |
エコモード時 | 約300 枚 | |
電子ビューファインダー(別売)表示 | 約200 枚 | |
動画撮影時間*1 | 画面表示 | 約50 分 |
電子ビューファインダー(別売)表示 | 約50 分 | |
動画撮影時間 連続時*2 | 画面表示 | 約1 時間30 分 |
電子ビューファインダー(別売)表示 | 約1 時間30 分 | |
再生時間 | 約5 時間 |
*2 : 「 一度に撮影できる時間まで撮影」、「自動停止」を繰り返したときの時間です。
- 撮影枚数は、CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験基準によります。
- 撮影枚数・時間は、撮影条件により少なくなることがあります。
- フル充電状態での枚数・時間です。