詳細情報
IXY 650

![]() | レンズ | ![]() | Wi-Fi通信部 |
![]() | マイク | ![]() | ストロボ |
![]() | モードスイッチ | ![]() | ![]() *NFC機能で使います。 |
![]() | ズームレバー 撮影時: ![]() ![]() 再生時: ![]() ![]() | ![]() | スピーカー |
![]() | シャッターボタン | ![]() | 三脚ねじ穴 |
![]() | ランプ(前面) | ![]() | カード/バッテリー収納部ふた |
![]() | 電源ボタン | ![]() | ストラップ取り付け部 |

![]() | 画面(モニター) | ![]() | ![]() |
![]() | A / V OUT(映像/音声出力)・DIGITAL(デジタル)端子 | ![]() | ランプ (背面) |
![]() | HDMI™ 端子 | ![]() | 動画ボタン |
![]() | ![]() | ![]() | < FUNC./SET >(ファンクション/セット)ボタン |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

![]() | バッテリー残量表示 | ![]() | AF フレーム |
![]() | ホワイトバランス | ![]() | プラスムービーオートモード |
![]() | マイカラー | ![]() | ストロボモード |
![]() | ドライブモード | ![]() | 日付写し込み |
![]() | エコモード | ![]() | AE ロック |
![]() | グリッドライン | ![]() | シャッタースピード |
![]() | 手ブレ警告 | ![]() | スポット測光枠 |
![]() | 測光方式 | ![]() | 絞り数値 |
![]() | 静止画の圧縮率、記録画素数 | ![]() | 露出補正量 |
![]() | 撮影可能枚数* *[ ![]() | ![]() | i- コントラスト |
![]() | セルフタイマー | ![]() | ISO 感度 |
![]() | 動画の画質 | ![]() | ズームバー |
![]() | 撮影可能時間 | ![]() | 手ブレ補正アイコン |
![]() | ズーム倍率、デジタルテレコンバーター | ![]() | オートズーム |
![]() | フォーカスゾーン | ![]() | エリア設定 |
![]() | 撮影モード、シーンアイコン | ![]() | 手ブレ補正 |

メモ
- テレビに表示しているときは、一部の情報が表示されないことがあります。
![]() | 動画再生、ダイジェスト動画のリンク再生、グループ再生 | ![]() | フォルダ番号−画像番号 |
![]() | マイカラー、クリエイティブショット効果 | ![]() | 再生画像番号 / 総画像数 |
![]() | ヒストグラム | ![]() | シャッタースピード(静止画)、画質/ フレーム数(動画) |
![]() | グループ再生、ダイジェスト動画 | ![]() | 絞り数値 |
![]() | 圧縮率(画質)/ 記録画素数、MP4(動画) | ![]() | ストロボ発光 |
![]() | 保護 | ![]() | i- コントラスト |
![]() | お気に入り | ![]() | フォーカスゾーン |
![]() | 露出補正量 | ![]() | ファイルサイズ |
![]() | ISO 感度、倍速 | ![]() | 静止画 : 記録画素数 動画 : 再生時間 |
![]() | 撮影モード | ![]() | 撮影日時 |
![]() | 測光方式 | ![]() | 画像編集 |
![]() | バッテリー残量表示 | ![]() | ホワイトバランス |
![]() | クラウドシンクロ | ![]() | 赤目補正 |