PowerShot G9 X Mark II

![]() | レンズ | ![]() | [ ![]() |
![]() | ランプ(前面) | ![]() | コントローラーリング |
![]() | ストラップ取り付け部 | ![]() | ストロボ |
![]() | ズームレバー 撮影時 : [ ![]() ![]() 再生時 : [ ![]() ![]() | ![]() | [ ![]() |
![]() | モードダイヤル | ![]() | シリアル番号(機番) |
![]() | シャッターボタン | ![]() | ![]() |
![]() | 電源ボタン | ![]() | 三脚ねじ穴 |
![]() | スピーカー | ![]() | カード / バッテリー収納部ふた |
*1 NFC 機能で使います。 |

![]() | [ ![]() | ![]() | 動画ボタン |
![]() | 画面 (モニター)*2 | ![]() | [ ![]() |
![]() | マイク | ![]() | [MENU(メニュー) ] ボタン |
![]() | DIGITAL (デジタル) 端子 | ![]() | ランプ (背面) / USB 充電ランプ |
![]() | HDMI™ 端子 | ![]() | [ INFO. (インフォメーション) ] ボタン |
*2 画面に保護シートを貼るとタッチ操作が感知されにくいことがあります。このときは、タッチパネルの感度を上げてください。 |

![]() | 撮影モード、シーンアイコン | ![]() | フォーカスゾーン、AF ロック |
![]() | ストロボモード | ![]() | AE ロック、FE ロック |
![]() | ストロボ調光補正/発光量 | ![]() | AF フレーム、スポット測光枠 |
![]() | 測光方式 | ![]() | コントローラリングの機能の切り換え |
![]() | ND フィルター | ![]() | タッチシャッター |
![]() | ドライブモード、AEB 撮影、フォーカスブラケット撮影 | ![]() | マニュアルフォーカスの切り換え |
![]() | ホワイトバランス | ![]() | グリッドライン |
![]() | 高感度撮影時のノイズ低減 | ![]() | シャッタースピード |
![]() | Bluetooth 通信状態 | ![]() | 絞り数値 |
![]() | エコモード | ![]() | 水準器 |
![]() | ピクチャースタイル | ![]() | 露出レベル |
![]() | オートライティングオプティマイザ | ![]() | ISO 感度 |
![]() | セルフタイマー | ![]() | プラスムービーオートモード |
![]() | 手ブレ補正アイコン | ![]() | 手ブレ警告 |
![]() | バッテリー残量表示 | ![]() | ズームバー |
![]() | 静止画の圧縮率、記録画素数 | ![]() | MF インジケーター |
![]() | 撮影可能枚数 | ![]() | 露出補正 |
![]() | ズーム倍率、デジタルテレコンバーター | ![]() | ウィンドカット |
![]() | 連続撮影可能枚数 | ![]() | エリア設定 |
![]() | 動画の画質 | ![]() | 手ブレ補正 |
![]() | 撮影可能時間 | ![]() | ![]() |
![]() | ヒストグラム | ![]() | ![]() |
![]() | クイック設定メニュー | ![]() | アッテネーター |
情報表示1

![]() | 再生画像/ 対象画像数 | ![]() | 保護 |
![]() | バッテリー残量 | ![]() | フォルダ番号- 画像番号 |
![]() | Wi-Fi 通信状態 | ![]() | シャッター速度 |
![]() | Bluetooth 通信状態 | ![]() | 絞り数値 |
![]() | クラウドシンクロ送信済み | ![]() | 露出補正量 |
![]() | 編集済み*1 | ![]() | ISO 感度 |
![]() | お気に入り | ![]() | 記録画質*2 |
*1 クリエイティブフィルター、リサイズ、トリミング、赤目補正を行った画像に表示されます。 *2 トリミングした画像では[ ![]() |
情報表示2

![]() | 撮影日時 | ![]() | 調光補正量 |
![]() | ヒストグラム | ![]() | 測光モード |
![]() | 撮影モード | ![]() | オートライティングオプティマイザ |
![]() | シャッター速度 | ![]() | ND フィルター、ショートクリップの再生効果、ジオラマ動画の再生時の速さ、タイムラプス動画のフレームレートと撮影間隔、星空タイムラプス動画のフレームレートと撮影間隔 |
![]() | 絞り数値 | ![]() | 高感度撮影時のノイズ低減 |
![]() | 露出補正量 | ![]() | フォーカスゾーン |
![]() | ISO 感度 | ![]() | 赤目補正 |
![]() | 高輝度側・階調優先 | ![]() | 記録画質* |
![]() | ホワイトバランス | ![]() | 記録画素数 |
![]() | ホワイトバランス補正量 | ![]() | 画像サイズ |
![]() | ピクチャースタイル設定内容 | ||
*トリミングした画像では[ ![]() |
情報表示3
- GPS 情報、RGB ヒストグラムが表示されます。画面上部の表示は情報表示2 と同じです。
情報表示4
- ホワイトバランスの情報が表示されます。画面上部の表示は情報表示2と同じです。
情報表示5
- ピクチャースタイルの情報が表示されます。画面上部の表示は情報表示2 と同じです。