詳細情報
動画や静止画をSDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードに記録できます。
ただし、動画の場合はカードによっては記録できないことがあります。次の表で確認してください。
以下の表のSDメモリーカードとSDHCメモリーカードについて、動画記録時の動作を確認しています。
カード | 容量 | ||||||||||
メーカー | ラベル | SDスピードクラス | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Panasonic | HIGH SPEED SD | ○ | |||||||||
CLASS 2 | ○ | ||||||||||
CLASS 4 | ○ | ○ | |||||||||
PRO HIGH SPEED SD | CLASS 6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
SDHC | CLASS 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
CLASS 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
TOSHIBA | 高速タイプ SD | CLASS 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
高速タイプ SDHC | CLASS 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
超高速タイプ SD | CLASS 6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
超高速タイプ SDHC | CLASS 6 | ○ | |||||||||
SanDisk | スタンダード SD | CLASS 2 | ○ | ○ | |||||||
スタンダード SDHC | CLASS 2 | ○ | ○ | ||||||||
ultra II SD | ○ | ||||||||||
ultra II (15MB/s) SD | CLASS 4 | ○ | |||||||||
ultra II (15MB/s) SDHC | CLASS 4 | ○ | ○ | ||||||||
Extreme III SD | ○ | ||||||||||
Extreme III SDHC | CLASS 6 | ○ | ○ |
注意
すべてのカードの動作を保証するものではありません。
カード | 容量 | SDスピードクラス | 動画記録 |
![]() | 128MB〜2GB | ○* | |
512MB〜2GB | ![]() | ○ | |
![]() | 4GB〜32GB | ![]() | ○ |
メモ
SDスピードクラスとは?
SDメモリーカードやSDHCメモリーカードのデータ記録時の最低速度を保証する規格です。メモリーカードを購入するときは、スピードクラスのマークを確認してください。