詳細情報
動画や静止画をメモリーカードに記録できます。
以下の表のメモリーカードについて、動画記録時の動作を確認しています。
カード | 容量 | ||||||||
メーカー | ラベル | SDスピードクラス | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 48GB | 64GB |
Panasonic | (最大15MB/s転送タイプ)SD | CLASS 4 | ○ | ||||||
(最大15MB/s転送タイプ)SDHC | CLASS 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
(最大22MB/s転送タイプ)SDHC | CLASS 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
(最大22MB/s転送タイプ)SDXC | CLASS 10 | ○ | ○ | ||||||
SanDisk | スタンダードSDHC | CLASS 2 (*) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Ultra SD | CLASS 4 | ○ | |||||||
Ultra SDHC | CLASS 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Ultra SDXC | CLASS 4 | ○ | |||||||
Video HD SDHC | CLASS 4 | ○ | |||||||
スタンダードSDHC | CLASS 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Extreme HD Video SDHC | CLASS 6 | ○ | ○ | ○ | |||||
Extreme SDHC | CLASS 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
TOSHIBA | スタンダードタイプ SDHC | CLASS 2 (*) | ○ | ○ | |||||
高速タイプ SD | CLASS 4 | ○ | |||||||
超高速タイプ SDHC | CLASS 10 | ○ | ○ | ○ | |||||
新世代・超高速シリーズ SDXC | CLASS 10 | ○ |
注意
すべてのカードの動作を保証するものではありません。
SDスピードクラス4、6、10のカードの使用をおすすめします。
容量 | SDスピードクラス | 動画記録 | |
![]() SDメモリーカード | 128MB以上 | クラス表示なし | ○* |
![]() ![]() ![]() ![]() | ○ | ||
![]() SDHCメモリーカード | 2GB超 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ○ |
![]() SDXCメモリーカード | 32GB超 | ![]() ![]() ![]() | ○ |
メモ
SDスピードクラスとは?
メモリーカードのデータ記録時の最低速度を保証する規格です。メモリーカードを購入するときは、スピードクラスのマークを確認してください。