詳細情報
動画記録時間の目安は次のとおりです。(下記表の時間は、おおよその値です。)
AVCHD形式
容量 | |||||
録画モード | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
28 Mbps LPCM (59.94P)28 Mbps (59.94P) | 35分 | 1時間15分 | 2時間30分 | 5時間05分 | 10時間10分 |
24 Mbps / LPCM24 Mbps | 40分 | 1時間25分 | 2時間55分 | 5時間55分 | 11時間55分 |
17 Mbps | 1時間 | 2時間05分 | 4時間10分 | 8時間20分 | 16時間45分 |
5 Mbps | 3時間 | 6時間05分 | 12時間15分 | 24時間30分 | 49時間 |
MP4形式
容量 | |||||
録画モード | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
35 Mbps (59.94P) | 30分 | 1時間 | 2時間 | 4時間 | 8時間 |
24 Mbps | 40分 | 1時間25分 | 2時間55分 | 5時間55分 | 11時間55分 |
17 Mbps | 1時間 | 2時間05分 | 4時間10分 | 8時間20分 | 16時間45分 |
8 Mbps *1 | 2時間10分 | 4時間20分 | 8時間40分 | 17時間20分 | 34時間45分 |
4 Mbps | 4時間20分 | 8時間40分 | 17時間20分 | 34時間45分 | 69時間30分 |
3 Mbps | 5時間40分 | 11時間25分 | 22時間55分 | 45時間55分 | 91時間55分 |
1回の撮影操作で記録できる時間は、約12時間です。それを越えると自動的に一時停止します。
*1 2016年5月下旬公開予定のファームウエアにて対応
*1 2016年5月下旬公開予定のファームウエアにて対応
メモ
- 以下のMP4形式のシーンは、他の機器では複数のファイルとして認識されます。
- データ容量が4GBを超えるもの。
- 録画モードが35Mbpsで30分以上のもの、または35Mbps以外で1時間以上のもの。
- 録画時間は撮影するシーンによって変化します。被写体に合わせて自動で画質を調整するVBR(Variable BitRate)方式を採用しているためです。