メモ
下記のソフトウェアのバージョン情報は、2018年2月現在のものです。最新バージョンのソフトウェアは、キヤノンのホームページからダウンロードすることができます。
EOS Utility
対象OS | Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 (Starter Edition を除く全ての32bit/64bit システム) |
対応パソコン | 上記の OS がプリインストールされていて、USB 接続部を標準装備したパソコン(アップグレード機は動作保証外)。 .NET Framework 4.5 以上が必要です。(*) * .NET Framework はマイクロソフト社のソフトウェアでEOS Utility とともにインストールされます。 |
CPU | インテル® Pentium® 1.6GHz 以上 |
RAM | 1GB 以上 2GB 以上(Windows 10 64bit / Windows 8.1 64bit / Windows 7 64bit) |
ディスプレイ | 解像度:1,024×768ピクセル以上 画面の色:中(16ビット)以上 |
Digital Photo Professional
対象OS | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 (*) * Microsoft .NET Framework 4.5 がインストールされていること。 |
対応パソコン | 上記OS がプリインストールされているパソコン (アップグレード機は動作保証外) |
CPU | インテル® Core™ 2 Duo 2.0GHz 以上 (推奨インテル® Core™ i シリーズ以上) |
RAM | RAM 2.0GB 以上 (推奨RAM 4.0GB 以上) |
ハードディスク容量 | インストール時: 300MB 以上の空き容量 動作時: 600MB 以上の空き容量 |
動画再生推奨環境 | - 4K(60fps/50fps) MOV: インテル® Xeon® E5-2687W v3 3.10GHz x2 以上, メモリ 8GB 以上 - 4K(29.97fps/25fps/24fps/23.976fps) MOV/MP4: 第6 世代 インテル® Core™ i7 4.0GHz 4Core 以上, メモリ 4GB 以上 - 4K タイムラプス(29.97fps/25fps All-I) MOV/MP4: 第6 世代 インテル® Core™ i7 4.0GHz 4Core 以上, メモリ 4GB 以上 - Full HD(59.94fps/50fps/30fps/29.97fps/25fps/24fps/23.976fps/20fps) MOV/MP4: 第4 世代 インテル® Core™ i7 3.0GHz 4Core 以上, メモリ 4GB 以上 * 4K 解像度の動画を表示、再生する場合、AMD 社製、NVIDIA 社製GPU のご利用をお勧めします。 推奨環境を満たしていても、スムーズに再生できない可能性があります。 |
ディスプレイ | 解像度: 1,024x720 以上 (推奨1,600x1,200 以上) 色数: 16bit カラー(65,536 色) 以上 |
Picture Style Editor
対象OS | Windows 10 (全ての32bit/64bit システム) Windows 8.1 (全ての32bit/64bit システム) Windows 7 (Starter Edition を除く全ての32bit/64bit システム) |
対象パソコン | 上記 OS がプリインストールされているパソコン(アップグレード機は動作保証外) |
CPU | インテル® Pentium® 1.6GHz 以上 (インテル® Core™2 Duo 以上を推奨) |
RAM | 1GB 以上 2GB 以上(Windows 10 64bit / Windows 8.1 64bit / Windows 7 64bit) |
ディスプレイ | 画面の解像度 1,024×720 ピクセル以上、 画面の色 中(16 ビット)以上 |
Map Utility
対象OS | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 (Service Pack 1 に対応) |
対応パソコン | 上記 OS がプリインストールされていて、USB 接続部が標準装備されていること。インターネットに接続できる環境が必要。 |
CPU | インテル® Pentium® 1.6 GHz 以上 |
RAM | 64 bit:2 GB 以上 32 bit:1 GB 以上 |
ディスプレイ | 1,024 x 768 ドット以上 |
EOS Utility
対象OS | OS X 10.10, 10.11, macOS 10.12, 10.13 |
対応パソコン | 上記の OS がインストールされていて、USB 接続部を標準装備したMacintosh |
CPU | インテル® プロセッサー |
RAM | 2GB 以上 |
ディスプレイ | 解像度 1,024×768 ピクセル以上 カラー約 32,000 カラー以上 |
Digital Photo Professional
対象OS | OS X 10.10, 10.11, macOS 10.12, 10.13 |
対応パソコン | 上記OS がプリインストールされているパソコン (アップグレード機は動作保証外) |
CPU | インテル® Core™ 2 Duo 2.0GHz 以上 (推奨インテル® Core™ i シリーズ以上) |
RAM | RAM 2.0GB 以上 (推奨RAM 4.0GB 以上) |
ハードディスク容量 | インストール時:300MB 以上の空き容量 動作時:600MB 以上の空き容量 |
動画再生推奨環境 | - 4K(60fps/50fps) MOV: Mac Pro (Late 2013) インテル® Xeon® 2.7GHz 12Core 以上, メモリ 8GB 以上 - 4K(29.97fps/25fps/24fps/23.976fps) MOV/MP4: 第4 世代 インテル® Core™ i7 3.0GHz 4Core 以上, メモリ 4GB 以上 - 4K タイムラプス(29.97fps/25fps All-I) MOV/MP4: 第4 世代 インテル® Core™ i7 3.0GHz 4Core 以上, メモリ 4GB 以上 - Full HD(59.94fps/50fps/30fps/29.97fps/25fps/24fps/23.976fps/20fps) MOV/MP4: 第4 世代 インテル® Core™ i7 3.0GHz 4Core 以上, メモリ 4GB 以上 * 4K 解像度の動画を表示、再生する場合、AMD 社製、NVIDIA 社製GPU が搭載されているMac のご利用をお勧めします。 推奨環境を満たしていても、スムーズに再生できない可能性があります。 |
ディスプレイ | 解像度:XGA(1,024x768)以上 (推奨1,600x1,200 以上) 色数:16bit カラー(65,536 色) 以上 |
Picture Style Editor
対象OS | OS X 10.10, 10.11, macOS 10.12, 10.13 UFS (Unix File System) フォーマットされたディスクには非対応。 |
対象パソコン | 上記 OS がプリインストールされているMacintosh |
CPU | インテル® プロセッサー (インテル® Core™2 Duo 以上を推奨) |
RAM | 2GB 以上 |
ディスプレイ | 画面の解像度 1,024×768 ピクセル以上 画面の色約 32,000 カラー以上 |
Map Utility
対象OS | OS X 10.10, 10.11, macOS 10.12 ※macOS 10.13 上でもご使用いただけます。 |
対応パソコン | 上記 OS がプリインストールされていて、USB 接続部が標準装備されていること。 インターネットに接続できる環境が必要。 |
CPU | インテル® Core™2 Duo 以上 |
RAM | 2 GB 以上 |
ディスプレイ | 1,024 x 768 ドット以上 |