備考
<重要>
・製品改良のため、記載事項が一部変更になる場合があります。
・使用環境によって、下記の数値と異なる場合があります。
プリンタ
電源 | AC 100〜120 V(50/60 Hz) |
消費電力 | 動作時 | 100W以下 |
スリープモード時 | 5W以下 |
電源オフ時 | 1W以下(*1) |
稼動音 | 約49dB(A)以下 |
動作環境 | 温度 | 15〜30℃ |
湿度 | 10〜80%(結露なきこと) |
寸法(幅×奥行×高さ mm) | 本体のみ | 1177×670×344 mm |
スタンド装着時 | 1177×870×991 mm |
質量(プリントヘッド、インクタンクを含まない) | 本体のみ | 約51kg |
スタンド装着時 | 約66kg |
設置面積(*2) | 本体のみ | 1477×1770×644 mm |
スタンド装着時 | 1477×1970×1291 mm |
規格適合 | 国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、GPN、RoHS、The ECO Declaration、WEEE、米国大統領令 |
備考
*1: 電源をオフにした状態でも、若干の電力が消費されます。電力消費量を0にする場合は、電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
*2: 通常は前方に800 mm、後方に300 mm、左右に150 mmずつ、上方に300 mmのスペースが必要です。手差し前面給紙口からの印刷時のみ、前方に1300 mm、後方に700 mmのスペースを空けてください。
印刷性能
印刷方式 | バブルジェット方式 |
最高解像度 | 2400 dpi(横) (*1) × 1200 dpi(縦) |
プリントヘッド | PF-03 |
ノズル数 | 各色2560ノズル |
備考
*1:最小1/2400インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。
インタフェース
拡張ボードスロット | 1 |
USB2.0(*1) | 形状 | 本体内蔵 |
モード | Full Speed(12 Mbit/sec)、High Speed(480 Mbit/sec)、バルク転送 |
コネクタ形状 | シリーズB(4ピン) |
Ethernet | 形状 | 本体内蔵 |
規格 | IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX /Auto-Negotiation、IEEE 802.3x Full Duplex |
プロトコル | IPX/SPX(Netware4.2(J)、5.1(J)、6.0(J))、SNMP、HTTP、TCP/IP、AppleTalk |
備考
*1: USB 2.0 High Speedモードで使用する場合は、以下の環境が必要です。
・コンピュータ:USB 2.0 High Speedモードに対応のコンピュータ
・OS:Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000/Mac OS X Version 10.3.3以降
・USB 2.0ドライバ:MicrosoftのUSB 2.0ドライバ(Windows UpdateまたはService Packより入手可能)
・USBケーブル:USB 2.0認証ケーブル
インク
インクタンク | Yインクタンク(イエローインク) | 顔料インク | PFI-101Y |
PCインクタンク(フォトシアンインク) | 顔料インク | PFI-101PC |
Cインクタンク(シアンインク) | 顔料インク | PFI-101C |
GYインクタンク(グレーインク) | 顔料インク | PFI-101GY |
BKインクタンク(ブラックインク) | 顔料インク | PFI-101BK |
PMインクタンク(フォトマゼンタインク) | 顔料インク | PFI-101PM |
Mインクタンク(マゼンタインク) | 顔料インク | PFI-101M |
MBKインクタンク(マットブラックインク) | 顔料インク | PFI-101MBK |
容量 | 各色130ml(*1) |
備考
*1: プリンタに同梱のスターターインクタンクは各色90ml
用紙(*1)
用紙幅 | 203〜610 mm |
1ページの最大長 | カット紙 | 手差し(上面) | 1600 mm |
手差し(前面) | 914 mm |
ロール紙 | 18 m |
用紙厚さ | カット紙 | 手差し(上面) | 0.07〜0.8 mm |
手差し(前面) | 0.5〜1.5 mm |
ロール紙 | 0.07〜0.8 mm |
用紙サイズ | カット紙 | 使用可能サイズ | [ISO A1]、[ISO A2]、[ISO A2ノビ]、[ISO A3]、[ISO A3ノビ]、[ISO A4]、[ISO B2]、[ISO B3]、[ISO B4]、[JIS B2]、[JIS B3]、[JIS B4]、[22"x34"(ANSI D)]、[17"x22"(ANSI C)]、[11"x17"(Ledger)]、[13"x19"(Super B)]、[Letter(8.5"x11")]、[Legal(8.5"x14")]、[24"x36"(ARCH D)]、[18"x24"(ARCH C)]、[12"x18"(ARCH B)]、[9"x12"(ARCH A)]、[DIN C2]、[DIN C3]、[DIN C4]、[大全 (20"x24")]、[全紙 (18"x22")]、[半切 (14"x17")]、[小半切 (12"x16")]、[四切 (10"x12")]、[四切ワイド (10"x15")]、[USフォト (16"x20")]、[ポスター 20"x30"]、[13"x22"]、[ポスター 300x900mm] |
手差し(上面) | ・幅:203〜610 mm ・長さ:279〜1600 mm |
手差し(前面) | ・幅:250〜610 mm ・長さ:350〜914 mm |
ロール紙 | [24インチロール(609.6mm)]、[ISO A1/A2ロール(594.0mm)]、[JIS B2/B3ロール(515.0mm)]、[17インチロール(431.8mm)]、[ISO A2/A3ロール(420.0mm)]、[16インチロール(406.4mm)]、[14インチロール(355.6mm)]、[A3+ロール(329.0mm)]、[300mmロール(300.0mm)]、[ISO A3/A4ロール(297.0mm)]、[JIS B4ロール(257.0mm)]、[10インチロール(254.0mm)]、[8インチロール(203.2mm)] |
印刷可能領域 | 通常サイズ | カット紙(手差し上面給紙口):上端:3 mm、下端:3/23 mm、左右端:3 mm(下端は用紙の種類によって異なります。) |
カット紙(手差し前面給紙口):上端:3 mm、下端:23 mm、左右端:3 mm |
ロール紙:上端:3 mm、下端:3 mm、左右端:3 mm |
フチなしサイズ(*2) | ロール紙:上端:0 mm、下端:0 mm、左右端:0 mm |
オーバーサイズ(*2)、(*3) | 上端:0 mm、下端:0 mm、左右端:0 mm |
フチなし対応用紙幅 | [24インチロール(609.6mm)]、[ISO A1/A2ロール(594.0mm)](*4)、[JIS B2/B3ロール(515.0mm)]、[17インチロール(431.8mm)]、[ISO A2/A3ロール(420.0mm)](*4)、[16インチロール(406.4mm)]、[14インチロール(355.6mm)]、[A3+ロール(329.0mm)]、[JIS B4ロール(257.0mm)]、[10インチロール(254.0mm)] |
備考
*1: プリンタに対応する用紙の種類については用紙リファレンスガイドを参照してください。
*2: 用紙の種類やサイズによって、印刷できない場合があります。
*3:[原稿サイズ]で選択したサイズよりも、幅6 mm以上、高さがロール紙で6 mm以上、手差しで26 mm以上大きな用紙をセットしてください。
*4: フチなし印刷するときは、フチなし印刷用スペーサーが必要です。
ハードディスク
ハードディスク容量 | 80GB(印刷ジョブ保存可能容量:48GB) |
保存可能な印刷ジョブ数 | 共通ボックス:最大100個 |
個人ボックス:最大100個 |