
SCROLL
限界を超えろ。
なぜ光学ファインダーか。
なぜAPS-Cか。なぜEOSか。
瞬間に挑み続ける撮影者たちは
その理由を知っている。
だから、選ばれ続けてきた。
進化し続けてきた。
そして今、
EOSのAPS-C一眼レフカメラは
新たな次元へと突入する。
その描写力と捕捉性能が、
あなたの写真表現と想像力の限界を
鮮やかに塗り替えていくだろう。
あなたを解き放つ、
APS-C 一眼レフ。
一眼レフ性能に、
ミラーレスカメラの先進を2つのAF性能
光学ファインダーによるAF性能とミラーレスカメラに求められる高性能なAF性能。これまで一眼レフを愛用してきた撮影者にとって、新たな撮影表現の可能性が切り拓かれる。
MORE

PRODUCT






SPEC
センサー | APS-Cサイズ CMOSセンサー |
---|---|
有効画素数 | 約3250万画素 |
映像エンジン | DIGIC 8 |
ISO感度 | ISO100〜25600(拡張ISO51200) |
AF(測距点) | オールクロス45点AFセンサー |
AF動作 | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF |
測光センサー | 約22万画素RGB+IR測光センサー |
連続撮影速度 | ファインダー撮影時:最高約10コマ/秒 ライブビュー撮影時:最高約11コマ/秒 |
ライブビュー撮影 | デュアルピクセルCMOS AF(瞳AF対応) |
4K動画(UHD) | 30p 瞳AF クロップしない/クロップ タイムラプス |
ハイフレームレート動画 | 120p |
液晶モニター | ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット、バリアングル液晶、タッチパネル |
記録媒体 | SD/SDHC※/SDXCメモリーカード※※ UHS-II、UHS-Iカード対応 |
Wi-Fi/Bluetooth | 〇/〇 |
大きさ | 約140.7(幅)×104.8(高さ)×76.8(奥行)mm |
質量 | 約701g(バッテリー、カードを含む)/約619g(本体のみ) |
※ 各スペックの条件や詳細は製品ページをご確認ください。