このページの本文へ

連結貸借対照表

表示言語の切り替え

日本語 English

単位:百万円

科目/期別 2019 2020 2021 2022 2023
流動資産 377,403 380,349 396,082 419,708 418,611
固定資産 126,295 126,255 130,336 124,032 138,755
資産合計 503,698 506,604 526,418 543,740 557,366

単位:百万円

2019 2020 2021 2022 2023
流動負債 120,023 108,440 107,109 108,062 110,590
固定負債 58,582 52,049 44,632 35,305 11,266
負債合計 178,606 160,490 151,741 143,368 121,856
株主資本 326,979 342,495 362,859 387,392 410,817
その他の包括利益累計額 △2,504 2,962 11,089 12,149 23,903
新株予約権 29 58
非支配株主持分 616 655 727 801 729
純資産合計 325,092 346,114 374,676 400,372 435,509
負債純資産合計 503,698 506,604 526,418 543,740 557,366
  • 過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
  • 表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。