- カメラ本体
- バリア付きレンズフード
- コンパクトパワーアダプター CA-570
- バッテリーパック BP-820
パーソナル向けデジタルビデオカメラ(キヤノンオンラインショップ限定販売)iVIS HF G21
仕様

基本仕様
システム | 機種名 | iVIS HF G21 | |
---|---|---|---|
商品コード | 2404C001 | ||
型番 | IVISHFG21 | ||
JANコード | 4549292099911 | ||
型式 | HDビデオカメラ | ||
記録メディア | SD/SDHC/SDXCカード(2スロット) | ||
映像・音声記録 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠/映像:MPEG-4 AVC/H.264 音声:リニアPCM 2CH*/Dolby Digital 2CH MP4準拠/映像:MPEG-4 AVC/H.264 音声:MPEG-2 AAC-LC(2CH)
|
||
撮像素子 | 1/2.84型CMOSセンサー、総画素数 約309万画素 有効画素 約291万画素 |
||
最低被写体照度 | 約0.1ルクス(ローライトモード時 シャッタースピード1/2秒) | ||
レンズ | 光学20倍ズーム 焦点距離:3.67-73.4mm(35mmフィルム換算時:約26.8-576mm)
F1.8-2.8、8枚羽根円形絞り |
||
レンズ構成 | 10群12枚、非球面2面使用 | ||
NDフィルター | グラデーションND、Pモード/Tvモードで、オートによるND制御とNDを使用しない制御との選択が可能 | ||
焦点調整 | TTL自動焦点(TTL+外部測距:ハイスピードAF、ミディアムスピードAF選択時)、マニュアル調整可 | ||
手ブレ補正機能 | 光学式+電子式補正 | ||
マクロ機能 | ワイド端(約1cm〜)、ズーム全域(約60cm) | ||
フィルター径 | 58mm | ||
ホワイトバランス調整 | オート、太陽光、日陰、くもり、蛍光灯、蛍光灯H、電球、色温度、セット1/セット2(白取り込み) | ||
シャッタースピード (59.94P時) |
1/30~1/500(Pモード、オートスローシャッターON時) 1/60~1/500(Pモード、オートスローシャッターOFF時) 1/8~1/2000(Tvモード時、Mモード時) 1/2~1/500(ローライトモード時) |
||
露出補正 | ロック/タッチ露出/マニュアル調整可 | ||
ビューファインダー | 0.24型、約156万ドット相当 (視野率100%) | ||
液晶モニター | 3.0型、約46万ドット、タッチパネル(静電容量方式) | ||
内蔵スピーカー | ○ | ||
マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイク | ||
録画機能 | 動画サイズ | AVCHD | 28Mbps:1920×1080、59.94P 24Mbps/17Mbps:1920×1080、59.94i/PF29.97/23.98P 5Mbps:1440×1080、59.94i/PF29.97/23.98P |
MP4 | 35Mbps:1920×1080、59.94P 24Mbps/17Mbps:1920×1080、29.97P/23.98P 8Mbps:1280×720、59.94P 4Mbps:1280×720、29.97P/23.98P 3Mbps:640×360、29.97P/23.98P |
||
静止画機能 | 静止画圧縮方法 | JPEG圧縮 | |
静止画記録画像サイズ | 1920×1080、1280×720、640×360 | ||
端子 | HDMI OUT端子 | HDMIミニコネクター(出力のみ) | |
映像/音声出力端子(AV OUT端子) | Ф3.5mm4極ミニジャック、1Vp-p/75Ω -10dBv(47kΩ負荷時)/3kΩ以下 | ||
USB端子 | mini-B Receptacle、Hi-Speed USB(出力のみ) | ||
MIC端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック、不平衡 | ||
ヘッドホン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック -29dBV(16Ω負荷、ボリューム最大)/100Ω | ||
REMOTE端子 | Φ2.5mmステレオミニミニジャック(入力のみ) | ||
電源 その他 |
電源電圧 | DC7.4V(バッテリーパック)、DC8.4V(DC IN) | |
消費電力 | 約4.3W(AVCHD、17Mbps、液晶モニター使用時) | ||
動作温度 | 約0°C~+40°C | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約109×84×182mm(本体のみ) 約115×84×231mm(レンズフード装着時) いずれもグリップベルトを含まない |
||
本体質量 | 約745g(グリップベルトを含む) | ||
撮影時総質量 | 約880g(レンズフード、BP-820、メモリーカード(1枚)を含む) |
動画記録時間の目安
AVCHD形式
容量 | 8GB SDカード |
16GB SDカード |
32GB SDカード |
64GB SDカード |
128GB SDカード |
|
---|---|---|---|---|---|---|
録画モード | 28Mbps LPCM(59.94P) 28Mbps(59.94P) |
約35分 | 約1時間 15分 |
約2時間 30分 |
約5時間 05分 |
約10時間 10分 |
24Mbps LPCM 24Mbps |
約40分 | 約1時間 25分 |
約2時間 55分 |
約5時間 55分 |
約11時間 55分 |
|
17Mbps | 約1時間 | 約2時間 05分 |
約4時間 10分 |
約8時間 20分 |
約16時間 45分 |
|
5Mbps | 約3時間 | 約6時間 05分 |
約12時間 15分 |
約24時間 30分 |
約49時間 |
MP4形式
容量 | 8GB SDカード |
16GB SDカード |
32GB SDカード |
64GB SDカード |
128GB SDカード |
|
---|---|---|---|---|---|---|
録画モード | 35Mbps LPCM(59.94P) | 約30分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間 | 約8時間 |
24Mbps | 約40分 | 約1時間 25分 |
約2時間 55分 |
約5時間 55分 |
約11時間 55分 |
|
17Mbps | 約1時間 | 約2時間 05分 |
約4時間 10分 |
約8時間 20分 |
約16時間 45分 |
|
8Mbps | 約2時間 10分 |
約4時間 20分 |
約8時間 40分 |
約17時間 20分 |
約34時間 45分 |
|
4Mbps | 約4時間 20分 |
約8時間 40分 |
約17時間 20分 |
約34時間 45分 |
約69時間 30分 |
|
3Mbps | 約5時間 40分 |
約11時間 25分 |
約22時間 55分 |
約45時間 55分 |
約91時間 55分 |
- ※ 1回の撮影操作で記録できる時間は、約12時間です。それを越えると自動的に停止します。
バッテリー使用時間の目安(液晶モニター使用時)
対応バッテリー
- バッテリーパックBP-820
- バッテリーパックBP-828
AVCHD形式
録画モード | 使用時間 | BP-820 | BP-828 |
---|---|---|---|
28Mbps LPCM (59.94P)/ 28Mbps(59.94P) |
連続撮影時間 | 2時間35分 | 3時間50分 |
実撮影時間 | 1時間35分 | 2時間25分 | |
再生時間 | 4時間30分 | 6時間45分 | |
17Mbps | 連続撮影時間 | 2時間50分 | 4時間10分 |
実撮影時間 | 1時間45分 | 2時間40分 | |
再生時間 | 4時間45分 | 7時間05分 | |
5Mbps | 連続撮影時間 | 2時間55分 | 4時間20分 |
実撮影時間 | 1時間40分 | 2時間40分 | |
再生時間 | 4時間55分 | 7時間20分 |
MP4形式
録画モード | 使用時間 | BP-820 | BP-828 |
---|---|---|---|
35Mbps(59.94P) | 連続撮影時間 | 2時間35分 | 3時間50分 |
実撮影時間 | 1時間35分 | 2時間20分 | |
再生時間 | 4時間30分 | 6時間40分 | |
17Mbps | 連続撮影時間 | 3時間05分 | 4時間35分 |
実撮影時間 | 1時間55分 | 2時間50分 | |
再生時間 | 4時間50分 | 7時間15分 | |
3Mbps | 連続撮影時間 | 3時間10分 | 4時間55分 |
実撮影時間 | 1時間55分 | 3時間05分 | |
再生時間 | 5時間10分 | 7時間45分 |
- ※実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返したときの撮影時間です。
- ※画面を明るくしていると、バッテリー使用時間が少し短くなることがあります。
- ※低温下で使用すると、使用時間が短くなります。