- 概要
- 操作性
- コピー/プリント/ファクス
- スキャン/センド/ストレージ
- 管理部門向け
- 本体仕様
- オプション仕様
- 価格表
オフィス向け複合機imageRUNNER ADVANCE C2230/C2220
オプション仕様
本商品は生産終了しております。

コピートレイ・J1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R |
---|---|---|
用紙坪量 | 60~120g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(60~64g/m2)、普通紙1(65~82g/m2)、普通紙2(83~99g/m2)、普通紙3(100~105g/m2)、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(106~120g/m2) | |
積載容量 | A4、B5、B5R、A5R:100枚(80g/m2) A3、B4、A4R:75枚(80g/m2) |
|
大きさ/質量 | 365mm(幅)×373mm(奥行)×124mm(高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) 243mm(幅)×373mm(奥行)×87mm(高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ)/約438g |
|
本体接続時の占有寸法※ | 930mm(幅)×680mm(奥行) |
- ※手差しトレイを最大限伸ばした状態
インナー2ウェイトレイ・F1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | 305mm×457mm、320mm×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(99mm×139.7mm~320mm×457.2mm)、封筒※1 |
---|---|---|
用紙坪量 | 60~220g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(60~64g/m2)、普通紙1(65~82g/m2)、普通紙2(83~99g/m2)、普通紙3(100~105g/m2)、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(106~120g/m2)、厚紙2(121~163g/m2)、厚紙3(164~220g/m2)、第2原図、コート紙、ラベル用紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒※1 | |
積載容量 | トレイA(下段) | A4、B5、B5R、A5、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒:250枚(80g/m2) A5R:150枚(80g/m2) 305mm×457mm、320mm×450mm(SRA3)、A3、B4、A4R、ユーザー設定サイズ(99mm×139.7mm~320mm×457.2mm):100枚(80g/m2) |
トレイB(上段) | 305mm×457mm、320mm×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(99mm×139.7mm~320mm×457.2mm)、封筒※1:100枚(80g/m2) | |
大きさ/質量 | 426mm(幅)×407mm(奥行)×76mm(高さ)/約574g | |
本体接続時の占有寸法※2 | 846mm(幅)×680mm(奥行) |
- ※1封筒が縦置きで給紙された場合は、トレイB(上段)からの排紙はできません。
- ※2手差しトレイを最大限伸ばした状態
iR-ADVキャスタープレート・B1の仕様(オプション)
大きさ/質量 | 565mm(幅)×650mm(奥行)×85.16mm(高さ)/約6kg |
---|
iR-ADVペディスタル・B1の仕様(オプション)
大きさ/質量 | 565mm(幅)×650mm(奥行)×248mm(高さ)/約14.8kg |
---|
インナーフィニッシャー・F1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | 305mm×457mm、320mm×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(99mm×140mm~320mm×457mm)、封筒※1 |
---|---|---|
用紙坪量 | 60~220g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(60~64g/m2)、普通紙1(65~82g/m2)、普通紙2(83~99g/m2)、普通紙3(100~105g/m2)、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(106~120g/m2)、厚紙2(121~163g/m2)、厚紙3(164~220g/m2)、第2原図、コート紙、ラベル用紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒※1 | |
トレイ容量 | 標準トレイ(追加トレイ装着時) | 仕上げ設定なし、ソート、グループ: 305×457mm、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4R、B5R:500枚(高さ62.5mm相当) A4、B5、A5、A5R:750枚(高さ94mm相当) サイズ混載時:500枚(高さ62.5mm相当) ※設定によっては、積載枚数が少なくなることがあります |
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): A4、B5:750枚(高さ94mm相当) A3、B4、A4R:350枚(追加トレイ非装着時、高さ44mm相当) ※設定によっては、積載枚数が少なくなることがあります |
||
ホチキス: A4、B5:30部(高さ94mm相当) A3、B4、A4R:30部(高さ44mm相当) サイズ混載時:30部(高さ44mm相当) |
||
追加トレイ | 仕上げ設定なし、ソート、グループ: 305×457mm、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R:100枚(高さ12.5mm相当) サイズ混載時:100枚(高さ12.5mm相当) |
|
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): A3、B4、A4、A4R、B5:100枚(高さ12.5mm相当) |
||
ホチキス: A3、B4、A4、A4R、B5:15部(高さ8.1mm相当) サイズ混載時:15部(高さ8.1mm相当) |
||
標準トレイ (追加トレイ非装着時) |
仕上げ設定なし、ソート、グループ: A4、B5、A5、A5R:750枚(追加トレイ非装着時、高さ94mm相当) 305×457mm、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4R、B5R:500枚(追加トレイ非装着時、高さ62.5mm相当) サイズ混載時:500枚(高さ62.5mm相当) |
|
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): A4、B5:750枚(追加トレイ非装着時、高さ94mm相当) A3、B4、A4R:350枚(追加トレイ非装着時、高さ44mm相当) |
||
ホチキス: A4、B5:30部(高さ94mm相当) A3、B4、A4R:30部(高さ44mm相当) サイズ混載時:30部(高さ44mm相当) |
||
ホチキス | ホチキス可能枚数 | A4、B5:50枚(60~82g/m2)、30枚(83~105g/m2)、2枚(106~220g/m2) A3、B4、A4R:30枚(60~82g/m2)、20枚(83~105g/m2)、2枚(106~220g/m2) |
ホチキス位置 | コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
ホチキス可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約39W | |
大きさ/質量 | 565mm(幅)×550mm(奥行)×260mm(高さ) 約14kg(インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1装着時) |
|
本体接続時の占有寸法※2 | 1021mm(幅)×680mm(奥行) |
- ※1封筒が縦置きで給紙された場合は、インナーフィニッシャー・F1からの排紙はできません。
- ※2手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
2段カセットペディスタル・AF1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(139.7×182mm~304.8×457.2mm) |
---|---|
給紙容量/給紙段数 | 680枚(64g/m2)×2段 |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約30W |
大きさ/質量 | 565mm(幅)×650mm(奥行)×248mm(高さ)/約28kg |
本体接続時の占有寸法※ | 846mm(幅)×680mm(奥行) |
- ※手差しトレイを最大限伸ばした状態