- ※152~64g/m²紙使用時。
- ※264g/m²紙使用時。
- ※3インナー2/4穴パンチャー・D1が必要です。
- ※452~90g/m²紙使用時。
- ※52/4穴パンチャーユニット・A1が必要です。
- ※652~81.4g/m²紙使用時。
- ※7厚み5.7mm以下
iR-ADV C3800シリーズ | 仕様(オプション)
imageRUNNER ADVANCE DX C3835F/C3830F/C3826F
PAPER HANDLING
5Way・最大2,680枚の大量給紙、多彩な排紙方式に対応します。


(1)2段カセットペディスタル・AW1 標準価格150,000円(税別)
2段カセットペディスタル。640枚(64g/m²)×2段。
(2)ペディスタル・K1 標準価格50,000円(税別)
木製ペディスタル。
(3)キャスタープレート・K1 標準価格30,000円(税別)
木製キャスター付き底板。
(4)コピートレイ・T1 標準価格6,000円(税別)
右排紙するための拡張排紙キットとトレイ。
(5)インナー2ウェイトレイ・M1 標準価格10,000円(税別)
胴内排紙部を上下2つに分けるトレイ。
(6)インナーフィニッシャー・L1 標準価格120,000円(税別)
内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル)をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
(7)インナー2/4穴パンチャー・D1 標準価格60,000円(税別)
内蔵2穴/4穴パンチャー。装着には「インナーフィニッシャー・L1」が必要です。
(8)ステイプルフィニッシャー・AE1 標準価格250,000円(税別)
ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル)をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
(9)中綴じフィニッシャー・AE1 標準価格400,000円(税別)
ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル/中とじ)、サドル折りをすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
(10)2/4穴パンチャーユニット・A1 標準価格60,000円(税別)
内蔵2穴/4穴パンチャー。装着には「ステイプルフィニッシャー・AE1」「中綴じフィニッシャー・AE1」が必要です。
(11)拡張キット・A3 for Bluetooth LE 標準価格10,000円(税別)
Bluetooth Low Energyによる接続を可能にするオプション。
本体にBluetooth Low Energyリーダーを内蔵します。

給排紙オプションの機能
インナー2ウェイトレイ・M1 | コピートレイ・T1 | インナーフィニッシャー・L1 | ステイプルフィニッシャー・AE1 | 中綴じフィニッシャー・AE1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針なしとじ | 最大可能枚数 | - | - | ○(10枚※1) | ○(10枚※1) | ○(10枚※1) |
マニュアルステイプル | 最大可能枚数 | - | - | ○(45枚※2) | ○(50枚※7) | ○(50枚※7) |
ステイプル枚数 | 最大可能枚数 | - | - | ○(50枚※4) | ○(50枚※4) | ○(50枚※4) |
2穴/4穴パンチ | - | - | 2/4穴※3 | 2/4穴※5 | 2/4穴※5 | |
シフト | - | - | ○ | ○ | ○ | |
中綴じ | 最大可能枚数 | - | - | - | - | ○(20枚※6) |
トレイ容量 | トレイA | 250枚※2 | 100枚※2 | 500枚※2 | 250枚※2 | 250枚※2 |
トレイB | 100枚※2 | - | 100枚※2 | 3,000枚※2 | 3,000枚※2 | |
トレイC | - | - | - | 100枚※2 | 100枚※2 |
2段カセットペディスタル・AW1の仕様(オプション)
用紙サイズ | 305×457mm、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、ユーザー設定サイズ(105.0×148.0~304.8×457.2mm) |
---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m² |
給紙容量/給紙段数 | 640枚(64g/m²)×2段 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ/質量 | 565mm(幅)×635mm(奥行)×248mm(高さ)※1/約16kg |
本体接続時の占有寸法 | iR-ADV C3835F/C3830F:894mm(幅)×722mm(奥行き) iR-ADV C3826F:894mm(幅)×719mm(奥行き) |
- ※1本体装着時。
コピートレイ・T1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー指定サイズ(98.0mm×182.0mm-304.8mm×457.2mm) |
---|---|
積載容量 | A4、B5、B5R、A5R:100枚(64g/m²) A3、B4、A4R:75枚(64g/m²) |
大きさ/質量 | 258mm(幅)×373mm(奥行)×103mm(高さ)/約0.5kg |
本体接続時の占有寸法 | iR-ADV C3835F/C3830F:1,007mm(幅)×722mm(奥行き) iR-ADV C3826F:1,007mm(幅)×719mm(奥行き) |
インナーフィニッシャー・L1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | コピー仕様に準ずる |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~300g/m² | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、厚紙(106~300g/m²)、色紙(64~81g/m²)、再生紙(64~105g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²)、OHPフィルム、第2原図(64~81g/m²)、ラベル用紙、ボンド紙(82~99g/m²)、和紙(93g/m²)、コート紙(106~256g/m²)、封筒(75~105g/m²)、はがき(164~220g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²) | |
トレイ容量※1 | 上トレイ | ノンソート: A4、B5、A5、A5R、A6R、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4R:50枚(64g/m²) |
下トレイ (ステイプル可) |
ノンソート: A4、B5、A5、A5R:500枚(64g/m²)、320×450mm(SRA3)、A3、A4R、B4、B5R:250枚(64g/m²)、A6R:30枚、封筒:10枚 |
|
ステイプル:A4、B5、A3、B4、A4R:30部 針なしとじ時:A4、B5、A3、B4:30部 |
||
ステイプル | ステイプル可能枚数※1 | コーナーステイプル、ダブルステイプル時 A4、B5:50枚(52~90g/m²) A3、B4:30枚(52~90g/m²)、A4R:40枚(52~90g/m²) マニュアルステイプル時 45枚(64g/m²) |
ステイプル位置 | コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
針なしとじ※2 | 最大綴じ枚数 | 10枚(52~64g/m²)、8枚(65~81.4g/m²)、6枚(82~105g/m²) |
綴じ可能サイズ | A3、A4、B4、B5 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、色紙、再生紙、パンチ済み紙 | |
用紙坪量 | 52~105g/m² | |
綴じ位置 | 左上、左下、右上、右下
|
|
シフト可能サイズ | A3、A4、A4R、B4、B5 | |
ステイプル可能サイズ | A3、A4、A4R、B4、B5 | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | 469mm(幅)×525mm(奥行)×225mm(高さ)(補助トレイを伸ばした場合:587mm(幅))/約9.1kg | |
本体接続時の占有寸法※3 | iR-ADV C3835F/C3830F:1,056mm(幅)×722mm(奥行き) iR-ADV C3826F:1,056mm(幅)×719mm(奥行き) |
- ※1用紙の種類や厚さによってトレイ積載枚数やステイプル可能枚数が少なくなることがあります。
- ※2針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイプルと同等の保持力はありません。
- ※3手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ。
ステイプルフィニッシャー・AE1/中綴じフィニッシャー・AE1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | コピー仕様に準じる |
---|---|---|
用紙坪量 | 上トレイ:52~256g/m² 下トレイ:52~300g/m² |
|
用紙種類 | 上トレイ:薄紙(52~63g/m²)※1、普通紙(64~105g/m²)、厚紙(106~256g/m²)、コート紙(106~256g/m²)、色紙、再生紙(64~105g/m²)、パンチ済み紙、OHPフィルム、第2原図、ラベル用紙、ボンド紙、はがき 下トレイ:薄紙(52~63g/m²)※1、普通紙(64~105g/m²)、厚紙(106~300g/m²)、色紙、再生紙(64~105g/m²)、パンチ済み紙、OHPフィルム、第2原図、ラベル用紙、ボンド紙、封筒※2、はがき |
|
トレイ容量※3 | 上トレイ | ノンソート: A4、A5、A5R、A6R、B5:250枚 320×450mm(SRA3)、A3、A4R、B4、B5R、305×457mm:125枚※4 |
下トレイ | ノンソート: A4、A5、A5R、B5:3,000枚※5 320×450mm(SRA3)、A3、A4R、B4、B5R、305×457mm:1,500枚、A6R:250枚※6、封筒:100枚 |
|
ステイプル: A4、B5:3,000枚もしくは200部※5、A3、B4、A4R:1,500枚もしくは100部 針なしとじ時: A4:200部、A3:100部 |
||
中綴じ部※7 | 最大積載量:25部(サイズ・束枚数により異なる)、2枚~5枚※8/25部、6枚~10枚※8/15部、11枚~20枚※8/10部 | |
ステイプル | ステイプル可能枚数※7 | コーナーステイプル、ダブルステイプル時: A4、B5:50枚(52~90g/m²) A4R:40枚(52~90g/m²) A3、B4:30枚(52~90g/m²) マニュアルステイプル時:50枚 |
ステイプル位置 | コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
中綴じ可能枚数※3※9 | 20枚(52~81.4g/m²)、10枚(82~105g/m²)、5枚(106~150g/m²)、4枚(151~209g/m²)、3枚(210~220g/m²)(非コート紙:(表紙1枚含む)) | |
サドル折り (未綴じ) |
最大3枚(52~105g/m²)※10 | |
針なしとじ※11 | 最大綴じ枚数 | 10枚(52~64g/m²)、8枚(65~81.4g/m²)、6枚(82~105g/m²) |
綴じ可能サイズ | A3、A4 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、色紙、再生紙、パンチ済み紙 | |
用紙坪量 | 52~105g/m² | |
綴じ位置 | 左上、左下、右上、右下
|
|
シフト可能サイズ | 上トレイ:A3、A4、B4、B5 下トレイ:A3、A4、A4R、B4、B5 |
|
ステイプル可能サイズ | A3、A4、A4R、B4、B5 | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | 537mm(幅)×623mm(奥行)×1,021mm(高さ)(補助トレイを伸ばした場合:637mm(幅))/ステイプルフィニッシャー・AE1:約30kg、中綴じフィニッシャー・AE1:約53kg | |
本体接続時の占有寸法※12 | iR-ADV C3835F/C3830F:1,536mm(幅)×722mm(奥行き) iR-ADV C3826F:1,536mm(幅)×719mm(奥行き) |
- ※1薄紙(52~59g/m²)の両面を除く。
- ※2封筒横送りを除く。
- ※3用紙の種類や厚さによってトレイ積載枚数やステイプル可能枚数が少なくなることがあります。
- ※4320×450mm(SRA3)、305×457mmの薄紙(52~63g/m²)は、最大30枚
- ※5薄紙(52~63g/m²)の場合は1,500枚または高さ216mmのいずれか早い方。
- ※6106g/m²以上は、最大50枚。
- ※7中綴じフィニッシャー・AE1のみ対応。
- ※852~81.4g/m²時
- ※9用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。
- ※10非コート紙時。
- ※11針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイプルと同等の保持力はありません。
- ※12手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ。
2/4穴パンチャーユニット・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 2穴:A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R 4穴:A3、A4 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~300g/m² | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、再生紙、色紙、厚紙(106~300g/m²)、コート紙(106~300g/m²)、エンボス紙、ボンド紙、レターヘッド | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/4穴:6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
パンチ屑入れ容量※1 | 2穴:約10,000枚(64g/m²)、4穴:約5,000枚(64g/m²) | |
電源 | フィニッシャーより供給 | |
大きさ/質量 | フィニッシャーに内蔵/約2.3kg | |
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに内蔵 |
- ※1お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。