iR-ADV C5800シリーズ | 仕様(オプション)
imageRUNNER ADVANCE DX C5870F/C5860F/C5850F/C5840F
PAPER HANDLING
6Way・最大7,250枚の大容量給紙、多彩な排紙方式に対応します。


(1)2段カセットペディスタル・AQ1 標準価格150,000円(税別)
2段カセットペディスタル。640枚(64g/m2)×2段。
(2)大容量カセットペディスタル・C1 標準価格200,000円(税別)
大容量カセットペディスタル。A4サイズ用紙を2,850枚(64g/m2)セットする事ができます。
(3)ペーパーデッキユニット・F1 標準価格230,000円(税別)
最大A4サイズ/3,000枚(64g/m2)給紙可能なサイドペーパーデッキ。本体から電源を供給します。
(4)ペディスタル・J1 標準価格50,000円(税別)
木製ペディスタル。
(5)第1コピートレイキット・A1 標準価格6,000円(税別)
胴内排紙トレイ。
(6)第3コピートレイキット・A1 標準価格8,000円(税別)
右排紙するための拡張排紙キットとトレイ。
(7)インナー2ウェイトレイ・M1 標準価格10,000円(税別)
胴内排紙部を上下2つに分けるトレイ。
(8)インナーフィニッシャー・L1 標準価格120,000円(税別)
内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル)をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
- ※本オプションは、iR-ADV C5870Fには取り付けられません
(9)インナー2/4穴パンチャー・D1 標準価格60,000円(税別)
内蔵の2穴/4穴パンチャー。装着には「インナーフィニッシャー・L1」が必要です。
- ※本オプションは、iR-ADV C5870Fには取り付けられません
(10)ステイプルフィニッシャー・AB1 標準価格250,000円(税別)
ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル)をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
(11)バッファーパスユニット・P1 標準価格30,000円(税別)
本体と外付けフィニッシャーを中継するユニット。
(12)中綴じフィニッシャー・AB1 標準価格420,000円(税別)
ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル/中とじ)、サドル折りをすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
(13)2/4穴パンチャーユニット・A1 標準価格60,000円(税別)
内蔵の2穴/4穴パンチャー。装着には「ステイプルフィニッシャー・AB1」または「中綴じフィニッシャー・AB1」が必要です。
(14)拡張キット・A3 for Bluetooth LE 標準価格10,000円(税別)
Bluetooth Low Energyによる接続を可能にするオプション。本体にBluetooth Low Energyリーダーを内蔵します。

給排紙オプションの機能
第1コピートレイキット・A1/第3コピートレイキット・A1 | 第1コピートレイキット・A1/インナー2ウェイトレイ・M1 | インナーフィニッシャー・L1 | ステイプルフィニッシャー・AB1 | 中綴じフィニッシャー・AB1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針なしとじ | 最大可能枚数 | - | - | ○(10枚※1) | ○(10枚※1) | ○(10枚※1) |
マニュアルステイプル | 最大可能枚数 | - | - | ○(45枚※2) | ○(50枚※7) | ○(50枚※7) |
ステイプル枚数 | 最大可能枚数 | - | - | ○(50枚※3) | ○(50枚※3) | ○(50枚※3) |
2穴/4穴パンチ | - | - | 2/4穴※4 | 2/4穴※5 | 2/4穴※5 | |
中綴じ | 最大可能枚数 | - | - | - | - | ○(20枚※6) |
トレイ容量 | トレイA | 250枚※2 | 250枚※2 | 500枚※2 | 250枚※2 | 250枚※2 |
トレイB | 100枚※2 | 100枚※2 | 50枚※2 | 3,000枚※2 | 3,000枚※2 | |
トレイC | - | - | - | 100枚※2 | 100枚※2 |
- ※152~64g/m²紙使用時。
- ※264g/m²紙使用時。
- ※352~90g/m²紙使用時。
- ※4インナー2/4穴パンチャー・D1が必要です。
- ※52/4穴パンチャーユニット・A1が必要です。
- ※652~81.4g/m²紙使用時。
- ※6厚み5.7mm以下
2段カセットペディスタル・AQ1の仕様(オプション)
用紙サイズ | 305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき) ユーザー設定サイズ(98.0×148.0~304.8×457.2mm) |
---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m² |
給紙容量/給紙段数 | 640枚(64g/m²)×2段 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ/質量 | 620mm(幅)×660mm(奥行)×251mm(高さ)※1/約22kg |
本体接続時の占有寸法 | 620mm(幅)×722mm(奥行) |
- ※1本体装着時
大容量カセットペディスタル・C1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A4 |
---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m² |
給紙容量/給紙段数 | 2,850枚(64g/m²)×1段 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ/質量 | 620mm(幅)×660mm(奥行)×251mm(高さ)※1/約29kg |
本体接続時の占有寸法 | 620mm(幅)×722mm(奥行) |
- ※1本体装着時
ペーパーデッキユニット・F1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A4、B5 |
---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m² |
給紙容量/給紙段数 | 3,000枚(64g/m²)×1段 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ※1/質量 | 344mm(幅)×630mm(奥行)×440mm(高さ)/約31kg |
本体接続時の占有寸法 | 969mm(幅)×722mm(奥行) |
- ※1本体装着時
第1コピートレイキット・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 本体通紙可能メディア全て |
---|---|
積載容量 | A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚(64g/m2) 320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、B5R:100枚(64g/m2) |
積載容量 | 約1.2kg |
第3コピートレイキット・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー指定サイズ(98.0mm×182.0mm-304.8mm×457.2mm) |
---|---|
積載容量 | A4、B5、A5R:100枚(64g/m2) 305×457mm、A3、B4、A4、B5R:75枚(64g/m2) |
大きさ/質量 | 258mm(幅)×373mm(奥行)×103mm(高さ)/約0.5kg(コピートレイ部) |
本体接続時の占有寸法※1 | 1,062mm(幅)×722mm(奥行) |
- ※1補助トレイを伸ばしたサイズ
インナー2/4穴パンチャー・D1の仕様(オプション)※1
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 2穴:A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R 4穴:A3、A4 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~300g/m² | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、再生紙(64~105g/m²)、色紙(64~81g/m²)、厚紙(106~300g/m²)、コート紙(106~256g/m²)、ボンド紙(82~99g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²) | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/4穴:6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
パンチ屑入れ容量※2 | 2穴:約2,500枚(64g/m²)、4穴:約2,500枚(80g/m²) | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | フィニッシャーに内蔵/約4.2kg | |
本体接続時の占有寸法※3 | 1,180mm(幅)×722mm(奥行) |
- ※1iR-ADV C5870Fには取り付けられません。
- ※2お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。
- ※3インナーフィニッシャー・L1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ。
インナーフィニッシャー・L1の仕様(オプション)※1
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | コピー仕様に準ずる |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~300g/m² | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、厚紙(106~300g/m²)、色紙(64~81g/m²)、再生紙(64~105g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²)、OHPフィルム、第2原図(64~81g/m²)、ラベル用紙、ボンド紙(82~99g/m²)、和紙(93g/m²)、コート紙(106~256g/m²)、封筒(75~105g/m²)、はがき(164~220g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²) | |
トレイ容量 | 上トレイ | ノンソート: A4、B5、A5、A5R、A6R、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4R:50枚(64g/m²) |
下トレイ(ステイプル可) | ノンソート: A4、B5、A5、A5R:500枚(64g/m²) 320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R:250枚(64g/m²) A6R:30枚(64g/m²)、封筒:10枚 |
|
ステイプル:A4、B5、A3、B4、A4R:30部 針なしとじ時:A4、B5、A3、B4:30部 |
||
ステイプル | ステイプル可能枚数※2 | コーナーステイプル、ダブルステイプル時 A4、B5:50枚(52~90g/m²)、A3、B4:30枚(52~90g/m²)、A4R:40枚(52~90g/m²) マニュアルステイプル時 45枚(64g/m²) |
ステイプル位置 | コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
針なしとじ※3 | 最大綴じ枚数 | 10枚(52~64g/m²)、8枚(65~81.4g/m²)、6枚(82~105g/m²) |
綴じ可能サイズ | A3、A4、B4、B5 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、色紙(64~81g/m²)、再生紙、パンチ済み紙 | |
用紙坪量 | 52~105g/m² | |
綴じ位置 | 左上、左下、右上、右下
|
|
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
ステイプル可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | 469mm(幅)×525mm(奥行)×225mm(高さ)(補助トレイを伸ばした時:587mm(幅))/約9.1kg | |
本体接続時の占有寸法※4 | 1,065mm(幅)×722mm(奥行) |
- ※1iR-ADV C5870Fには取り付けられません。
- ※2用紙の種類や厚さによってトレイ積載容量やステイプル可能枚数が少なくなることがあります。
- ※3針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイプルと同等の保持力はありません。
- ※4手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ。
2/4穴パンチャーユニット・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | 2穴:A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R 4穴:A3、A4 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~300g/m² | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、再生紙(64~105g/m²)、色紙(64~81g/m²)、厚紙(106~300g/m²)、コート紙(106~256g/m²)、ボンド紙(82~99g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²) | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/4穴:6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
パンチ屑入れ容量※1 | 2穴:約10,000枚(64g/m²)、4穴:約5,000枚(64g/m²) | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | フィニッシャーに内蔵/約2.3kg | |
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに内蔵 |
- ※1お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。
ステイプルフィニッシャー・AB1/中綴じフィニッシャー・AB1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | コピー仕様に準ずる |
---|---|---|
用紙坪量 | 上トレイ:52~256g/m²、下トレイ:52~300g/m² | |
用紙種類 | 上トレイ:薄紙※1(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、厚紙(106~256g/m²)、色紙(64~81g/m²)、再生紙(64~105g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²)、OHPフィルム、第2原図(64~81g/m²)、ラベル用紙、ボンド紙(82~99g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²)、コート紙(106~256g/m²)、はがき、和紙(93g/m²) 下トレイ:薄紙※1(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、厚紙(106~300g/m²)、色紙(64~81g/m²)、再生紙(64~105g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²)、OHPフィルム、第2原図(64~81g/m²)、ラベル用紙、ボンド紙(82~99g/m²)、レターヘッド(106~163g/m²)、コート紙(106~256g/m²)、はがき、封筒、和紙(93g/m²) |
|
トレイ容量※2 | 上トレイ | ノンソート: A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚(64g/m²) 320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R:125枚(64g/m²) |
下トレイ | ノンソート:A4、B5、A5、A5R:3,000枚※3(64g/m²) 320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R:1,500枚(64g/m²) A6R:250枚(64g/m²) ステイプル:A4、B5:3,000枚もしくは200部 A3、B4、A4R:1,500枚もしくは100部 針なしとじ時 A4:200部 A3:100部 |
|
中綴じ部※4 | 52~81.4g/m²時:2~5枚(25部)、6~10枚(15部)、11~20枚(10部) 82~105g/m²時:2~5枚(25部)、6~10枚(15部) 106-220g/m²時:2~5枚(10部) 中紙坪量:52~220g/m²、表紙坪量:52~256g/m² |
|
ステイプル | ステイプル可能枚数※2 | コーナーステイプル、ダブルステイプル時 A4、B5:50枚(52~90g/m²) A4R:40枚(52~90g/m²) A3、B4:30枚(52~90g/m²) マニュアルステイプル時 最大50枚(厚み 5.7mm以下) |
ステイプル位置 | コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
中綴じ可能枚数※2※4 | 20枚(52~81.4g/m²)、10枚(82~105g/m²)、5枚(106~150g/m²)、4枚(151~209g/m²)、3枚(210~220g/m²)、(非コート紙: (表紙1枚含む)) | |
サドル折り(未綴じ)※4 | 3枚(52~105g/m²)、1枚(106~220g/m²)※5 | |
針なしとじ※6 | 最大綴じ枚数 | 10枚(52~64g/m²)、8枚(65~81.4g/m²)、6枚(82~105g/m²) |
綴じ可能サイズ | A3、A4 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m²)、普通紙(64~105g/m²)、色紙(64~81g/m²)、再生紙(64~105g/m²)、パンチ済み紙(64~81g/m²) | |
用紙坪量 | 52~105g/m² | |
綴じ位置 | 左上、左下、右上、右下 ※1ヵ所綴じ | |
シフト可能サイズ | 上トレイ:A3、B4、A4、B5 下トレイ:A3、B4、A4、A4R、B5 |
|
ステイプル可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | 537mm(幅)×623mm(奥行)×1,142mm(高さ)(補助トレイを伸ばした時:637mm(幅))/ ステイプルフィニッシャー・AB1:約31kg、中綴じフィニッシャー・AB1:約57kg |
|
本体接続時の占有寸法※7 | 1,584mm(幅)×722mm(奥行) |
- ※1薄紙(52~59g/m²)の両面除く。
- ※2用紙の種類や厚さによって、トレイ積載枚数、サドル可能枚数やステイプル可能枚数が少なくなることがあります。
- ※3薄紙(52~63g/m²)の場合は1,500枚。
- ※4中綴じフィニッシャー・AB1のみ対応
- ※5コート紙は1枚まで。
- ※6針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイプルと同等の保持力はありません。
- ※7手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ。