オフィス向け複合機imageRUNNER ADVANCE 4045/4035/4025
オプション仕様
本商品は生産終了しております。
2段カセットペディスタル・AF1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(139.7×182㎜~297×431.8㎜) |
---|---|
紙種 | 普通紙1(60~63g/㎡)、普通紙2(64~90g/㎡)、厚紙1(91~105g/㎡)、厚紙2(106~128g/㎡)、再生紙、色紙、パンチ済み紙 |
給紙容量/給紙段数 | 680枚(64g/㎡)/2段 |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約30W |
大きさ/質量 | 565㎜(幅)×650㎜(奥行)×248㎜(高さ)/約27.5㎏ |
本体接続時の占有寸法※ | 876㎜(幅)×708㎜(奥行) |
- ※手差しトレイを最大限伸ばした状態
iR-ADVペディスタル・B1のサイズ(オプション)
大きさ/質量 | 565㎜(幅)×650㎜(奥行)×248㎜(高さ)/約14.8㎏ |
---|
iR-ADVキャスタープレート・B1のサイズ(オプション)
大きさ/質量 | 565㎜(幅)×650㎜(奥行)×85.16㎜(高さ)/約6.0㎏ |
---|
ペーパーデッキユニット・B2の仕様(オプション)
用紙サイズ | A4 |
---|---|
紙種 | 普通紙1(60~63g/㎡)、普通紙2(64~90g/㎡)、厚紙1(91~105g/㎡)、厚紙2(106~128g/㎡)、再生紙、色紙、パンチ済み紙 |
給紙容量/給紙段数 | 3,000枚(64g/㎡)/1段 |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約35W |
大きさ/質量 | 372㎜(幅)×603㎜(奥行)×473㎜(高さ)/約37.0㎏ |
本体接続時の占有寸法※ | 937㎜(幅)×708㎜(奥行) |
- ※手差しトレイを最大限伸ばした状態
インナー2ウェイトレイ・H1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(99×148㎜~297×431.8㎜)、封筒 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/㎡ | |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/㎡)、普通紙1(60~63g/㎡)、普通紙2(64~90g/㎡)、厚紙1(91~105g/㎡)、厚紙2(106~128g/㎡)、厚紙3(129~163g/㎡)、厚紙4(164~220g/㎡)、再生紙、色紙、パンチ済み紙、第2原図、ボンド紙、ラベル用紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 | |
積載容量 | トレイB(上部) | 100枚(A4、B5、A5R)、50枚(A3、B4、A4R、B5R) |
トレイA(下部) | 250枚(A4、B5)、100枚(A5R)、100枚(A3、B4、A4R、B5R) | |
大きさ/質量 | 427㎜(幅)×407㎜(奥行)×76㎜(高さ)/約0.6㎏ | |
本体接続時の占有寸法※ | 876㎜(幅)×708㎜(奥行) |
- ※手差しトレイを最大限伸ばした状態
インナーフィニッシャー・D1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/㎡ | |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/㎡)、普通紙1(60~63g/㎡)、普通紙2(64~90g/㎡)、厚紙1(91~105g/㎡)、厚紙2(106~128g/㎡)、厚紙3(129~163g/㎡)、厚紙4(164~220g/㎡)、再生紙、色紙、パンチ済み紙、第2原図、ボンド紙、ラベル用紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 | |
積載容量 | 標準トレイ | ノンソート、ソート、グループ: 1,000枚(A4、B5、高さ125㎜相当)500枚(A3、B4、A4R、B5R、A5R、高さ62.5㎜相当) |
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): 1,000枚(A4、B5、高さ125㎜相当)500枚(A3、B4、A4R、高さ62.5㎜相当) |
||
ホチキス:30部/1,000枚(A4、B5、高さ125㎜相当)、30部/500枚(A3、B4、A4R、高さ62.5㎜相当) | ||
ノンソート、ソート、グループ(サイズ混載時):500枚(高さ62.5㎜相当) | ||
ホチキス(サイズ混載時):30部/500枚(高さ62.5㎜相当) | ||
追加トレイ | ノンソート、ソート、グループ: 100枚(A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、高さ12.5㎜相当) |
|
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): 100枚(A3、B4、A4、A4R、B5、高さ12.5㎜相当) |
||
ホチキス:15部(A3、B4、A4、A4R、B5 高さ8.1㎜相当) | ||
ノンソート、ソート、グループ(サイズ混載時):100枚(高さ12.5㎜相当) | ||
ホチキス(サイズ混載時):15部(高さ8.1㎜相当) | ||
ホチキス | ホチキス枚数 | A4、B5:50枚(52~81g/㎡)、30枚(82~105g/㎡)、2枚(106~220g/㎡) A3、B4、A4R:30枚(52~81g/㎡)、20枚(82~105g/㎡)、2枚(106~220g/㎡) |
ホチキス位置 | コーナー:A3、B4、A4、A4R、B5 ダブル:A3、B4、A4、A4R、B5 |
|
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約49W | |
大きさ※1/質量 | 697㎜(幅)×554㎜(奥行)×295㎜(高さ)/約13.5㎏(インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1装着時) | |
本体接続時の占有寸法※2 | 1,163㎜(幅)×708㎜(奥行) |
- ※1 補助トレイを伸ばしたサイズ
- ※2 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
内蔵2穴パンチャー・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/㎡ | |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/㎡)、普通紙1(60~63g/㎡)、普通紙2(64~90g/㎡)、厚紙1(91~105g/㎡)、厚紙2(106~128g/㎡)、厚紙3(129~163g/㎡)、厚紙4(164~220g/㎡)、再生紙、色紙、ボンド紙 | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/6.5㎜ | |
パンチ穴間隔 | 80㎜ | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約37W | |
大きさ/質量 | 144㎜(幅)×531㎜(奥行)×216㎜(高さ)/約7.7㎏ | |
本体接続時の占有寸法※ | 1,273㎜(幅)×708㎜(奥行) |
- ※インナーフィニッシャー・D1と同時に装着し、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
ステイプルフィニッシャー・G1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/㎡ | |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/㎡)、普通紙1(60~63g/㎡)、普通紙2(64~90g/㎡)、厚紙1(91~105g/㎡)、厚紙2(106~128g/㎡)、厚紙3(129~163g/㎡)、厚紙4(164~220g/㎡)、再生紙、色紙、パンチ済み紙、第2原図、ボンド紙、ラベル用紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 | |
積載容量 | 上トレイ | ノンソート、ソート、グループ: 1,300枚(A4、B5、A5R、高さ188㎜相当)、650枚(A3、B4、A4R、B5R、高さ96㎜相当) |
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): 1,300枚(A4、B5、高さ188㎜相当)、650枚(A3、B4、A4R、高さ96㎜相当) |
||
ホチキス:30部/1,300枚(A4、B5、高さ188㎜相当)、30部/650枚(A3、B4、A4R、高さ96㎜相当) | ||
ノンソート、ソート、グループ(サイズ混載時):650枚(高さ96㎜相当) | ||
ホチキス(サイズ混載時):30部/650枚(高さ96㎜相当) | ||
下トレイ | ノンソート、ソート、グループ: 1,700枚(A4、B5、A5R、高さ243㎜相当)、650枚(A3、B4、A4R、B5R、高さ96㎜相当) |
|
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): 1,700枚(A4、B5、高さ243㎜相当)、650枚(A3、B4、A4R、高さ96㎜相当) |
||
ホチキス:30部/1,700枚(A4、B5、高さ243㎜相当)、30部/650枚(A3、B4、A4R、高さ96㎜相当) | ||
ノンソート、ソート、グループ(サイズ混載時):650枚(高さ96㎜相当) | ||
ホチキス(サイズ混載時):30部/650枚(高さ96㎜相当) | ||
ホチキス | ホチキス枚数 | A4、B5:50枚(52~81g/㎡)、30枚(82~105g/㎡)、2枚(106~220g/㎡) A3、B4、A4R:30枚(52~81g/㎡)、20枚(82~105g/㎡)、2枚(106~220g/㎡) |
ホチキス位置 | コーナー:A3、B4、A4、A4R、B5 ダブル:A3、B4、A4、A4R、B5 |
|
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約85W | |
大きさ※1/質量 | 648㎜(幅)×646㎜(奥行)×1,097㎜(高さ)/約46.0㎏ | |
本体接続時の占有寸法※2 | 1,524㎜(幅)×708㎜(奥行) |
- ※1 補助トレイを伸ばしたサイズ
- ※2 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
中綴じフィニッシャー・G1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/㎡ | |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/㎡)、普通紙1(60~63g/㎡)、普通紙2(64~90g/㎡)、厚紙1(91~105g/㎡)、厚紙2(106~128g/㎡)、厚紙3(129~163g/㎡)、厚紙4(164~220g/㎡)、再生紙、色紙、パンチ済み紙、第2原図、ボンド紙、ラベル用紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 | |
積載容量 | 上トレイ | ノンソート、ソート、グループ: 1,300枚(A4、B5、A5R、高さ188㎜相当)、650枚(A3、B4、A4R、B5R、高さ96㎜相当) |
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): 1,300枚(A4、B5、高さ188㎜相当)、650枚(A3、B4、A4R、高さ96㎜相当) |
||
ホチキス:30部/1,300枚(A4、B5、高さ188㎜相当)、30部/650枚(A3、B4、A4R、高さ96㎜相当) | ||
ノンソート、ソート、グループ(サイズ混載時):650枚(高さ96㎜相当) | ||
ホチキス(サイズ混載時):30部/650枚(高さ96㎜相当) | ||
下トレイ | ノンソート、ソート、グループ: 1,700枚(A4、B5、A5R、高さ243㎜相当)、650枚(A3、B4、A4R、B5R、高さ96㎜相当) |
|
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): 1,700枚(A4、B5、高さ243㎜相当)、650枚(A3、B4、A4R、高さ96㎜相当) |
||
ホチキス:30部/1,700枚(A4、B5、高さ243㎜相当)、30部/650枚(A3、B4、A4R、高さ96㎜相当) | ||
ノンソート、ソート、グループ(サイズ混載時):650枚(高さ96㎜相当) | ||
ホチキス(サイズ混載時):30部/650枚(高さ96㎜相当) | ||
ホチキス | ホチキス枚数 | A4、B5:50枚(52~81g/㎡)、30枚(82~105g/㎡)、2枚(106~220g/㎡) A3、B4、A4R:30枚(52~81g/㎡)、20枚(82~105g/㎡)、2枚(106~220g/㎡) |
ホチキス位置 | コーナー:A3、B4、A4、A4R、B5 ダブル:A3、B4、A4、A4R、B5 |
|
中綴じ | 中綴じ枚数 | A3、B4、A4R:16枚(52~81g/㎡)、10枚(82~105g/㎡) |
中綴じ可能サイズ | A3、B4、A4R | |
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約113W | |
大きさ※1/質量 | 766㎜(幅)×646㎜(奥行)×1,097㎜(高さ)/約75.0㎏ | |
本体接続時の占有寸法※2 | 1,642㎜(幅)×708㎜(奥行) |
- ※1 補助トレイを伸ばしたサイズ
- ※2 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
外付け2穴パンチャー・B2の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/㎡ | |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/㎡)、普通紙1(60~63g/㎡)、普通紙2(64~90g/㎡)、厚紙1(91~105g/㎡)、厚紙2(106~128g/㎡)、厚紙3(129~163g/㎡)、厚紙4(164~220g/㎡)、再生紙、色紙、ボンド紙 | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/6.5㎜ | |
パンチ穴間隔 | 80㎜ | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約25W | |
大きさ/質量 | 107㎜(幅)×623㎜(奥行)×908㎜(高さ)/約7.2㎏ | |
本体接続時の占有寸法※ | ステイプルフィニッシャー・G1と同時に装着した場合:1,631㎜(幅)×708㎜(奥行) 中綴じフィニッシャー・G1と同時に装着した場合:1,749㎜(幅)×708㎜(奥行) |
- ※手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ