- 概要
- 操作性
- コピー/プリント/ファクス
- スキャン/センド/ストレージ
- 管理部門向け
- 本体仕様
- オプション仕様
- 価格表
オフィス向け複合機imageRUNNER ADVANCE 4245/4235/4225
オプション仕様
本商品は生産終了しております。

IPファクス機能の仕様(オプション)
名称 | IPファクス拡張キット・A1 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5※1 、B5R※2、A5※2、A5R※2 | |
走査線密度 (送信) |
標準モード | FAX仕様に準ずる |
ファインモード | FAX仕様に準ずる | |
スーパーファインモード | FAX仕様に準ずる | |
ウルトラファインモード | FAX仕様に準ずる | |
通信プロトコル | SIP、JT-T.38 | |
適用回線 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) | |
通信モード | NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ |
- ※1 B4短尺で送信されます。
- ※2 A4として送信されます。
インナー2ウェイトレイ・H1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ(99mm×148mm~297mm×431.8mm)、封筒 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙1(60~63g/m2)、普通紙2(64~90g/m2)、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(91~105g/m2)、厚紙2(106~128g/m2)、厚紙3(129~163g/m2) 、厚紙4(164~220g/m2) 、第2原図、ボンド紙、ラベル用紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 | |
トレイ容量 | トレイA(下段) | A4、B5:250枚 A3、B4、A4R、B5R、A5R:100枚 |
トレイB(上段) | A4、B5、A5R:100枚 A3、B4、A4R、B5R:50枚 | |
大きさ/質量 | 427mm(幅)×407mm(奥行)×76mm(高さ)/約600g | |
本体接続時の占有寸法※ | 876mm(幅)×708mm(奥行) |
- ※ 手差しトレイを最大限伸ばした状態
内蔵2穴パンチャー・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙1(60~63g/m2)、普通紙2(64~90g/m2)、再生紙、色紙、ボンド紙、厚紙1(91~105g/m2)、厚紙2(106~128g/m2)、厚紙3(129~163g/m2) 、厚紙4(164~220g/m2) | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/37W | |
大きさ/質量 | 144mm(幅)×531mm(奥行)×216mm(高さ)/約7.7kg | |
本体接続時の占有寸法※ | 1273mm(幅)×708mm(奥行) |
- ※ インナーフィニッシャー・D1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
外付け2穴パンチャー・B2の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙1(60~63g/m2)、普通紙2(64~90g/m2)、再生紙、色紙、ボンド紙、厚紙1(91~105g/m2)、厚紙2(106~128g/m2)、厚紙3(129~163g/m2) 、厚紙4(164~220g/m2) | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
パンチ肩受け容量 | 約10000枚(80g/m2) | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | 107mm(幅)×623mm(奥行)×908mm(高さ)/約7.2kg | |
本体接続時の占有寸法 | 1631mm(幅)×708mm(奥行)※1 1749mm(幅)×708mm(奥行)※2 |
- ※1 ステイプルフィニッシャー・G1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
- ※2 中綴じフィニッシャー・G1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
2段カセットペディスタル・AF1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(139.7mm×182mm~297mm×431.8mm) | |
---|---|---|
用紙種類 | 普通紙1(60~63g/m2)、普通紙2(64~90g/m2)、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(91~105g/m2)、厚紙2(106~128g/m2) | |
給紙容量/給紙段数 | 680枚(64g/m2)×2段 | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約30W | |
大きさ/質量 | 565mm(幅)×650mm(奥行)×248mm(高さ)/約27.5kg | |
本体接続時の占有寸法※ | 876mm(幅)×708mm(奥行) |
- ※ 手差しトレイを最大限伸ばした状態
ペーパーデッキユニット・B2の仕様(オプション)
用紙サイズ | A4 | |
---|---|---|
用紙種類 | 普通紙1(60~63g/m2)、普通紙2(64~90g/m2)、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(91~105g/m2)、厚紙2(106~128g/m2) | |
給紙容量/給紙段数 | 3000枚(64g/m2)×1段 | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約35W | |
大きさ/質量 | 372mm(幅)×603mm(奥行)×473mm(高さ)/約37kg | |
本体接続時の占有寸法※ | 937mm(幅)×708mm(奥行) |
- ※ 手差しトレイを最大限伸ばした状態
インナーフィニッシャー・D1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙1(60~63g/m2)、普通紙2(64~90g/m2)、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(91~105g/m2)、厚紙2(106~128g/m2)、厚紙3(129~163g/m2) 、厚紙4(164~220g/m2) 、第2原図、ボンド紙、ラベル用紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 | |
積載容量 | 標準トレイ | 仕上げ設定なし、ソート、グループ: A4、B5:1000枚(高さ125mm相当) A3、B4、A4R、B5R、A5R:500枚(高さ62.5mm相当) サイズ混載時:500枚(高さ62.5mm相当) |
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): A4、B5:1000枚(高さ125mm相当) A3、B4、A4R:500枚(高さ62.5mm相当) |
||
ホチキス: A4、B5:30部(高さ125mm相当) A3、B4、A4R:30部(高さ62.5mm相当) サイズ混載時:30部(高さ62.5mm相当) |
||
追加トレイ | 仕上げ設定なし、ソート、グループ: A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R:100枚(高さ12.5mm相当) サイズ混載時:100枚(高さ12.5mm相当) |
|
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): A3、B4、A4、A4R、B5、B5R:100枚(高さ12.5mm相当) |
||
ホチキス: A3、B4、A4、A4R、B5:15部(高さ8.1mm相当) サイズ混載時:15部(高さ8.1mm相当) |
||
ホチキス | ホチキス 可能枚数 |
A4、B5:50枚(52~81g/m2)、30枚(82~105g/m2)、2枚(106~220g/m2) A3、B4、A4R:30枚(52~81g/m2)、20枚(82~105g/m2)、2枚(106~220g/m2) |
ホチキス 位置 |
コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
ホチキス可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/49W | |
大きさ/質量 | 697mm(幅)×554mm(奥行)×295mm(高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ)/約13.5kg(インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1装着時) |
|
本体接続時の占有寸法※2 | 1163mm(幅)×708mm(奥行) |
- ※ 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
ステイプルフィニッシャー・G1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙1(60~63g/m2)、普通紙2(64~90g/m2)、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(91~105g/m2)、厚紙2(106~128g/m2)、厚紙3(129~163g/m2) 、厚紙4(164~220g/m2) 、第2原図、ボンド紙、ラベル用紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 | |
トレイ容量 | 上トレイ | 仕上げ設定なし、ソート、グループ: A4、B5、A5R:1300枚(高さ188mm相当) A3、B4、A4R、B5R:650枚(高さ96mm相当) サイズ混載時:650枚(高さ96mm相当) |
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): A4、B5:1300枚(高さ188mm相当) A3、B4、A4R:650枚(高さ96mm相当) |
||
ホチキス: A4、B5:1300枚/30部(高さ188mm相当) A3、B4、A4R:650枚/30部(高さ96mm相当) サイズ混載時:650枚/30部(高さ96mm相当) |
||
下トレイ | 仕上げ設定なし、ソート、グループ: A4、B5、A5R:1700枚(高さ243mm相当) A3、B4、A4R、B5R:650枚(高さ96mm相当) サイズ混載時:650枚(高さ96mm相当) |
|
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): A4、B5:1700枚(高さ243mm相当) A3、B4、A4R:650枚(高さ96mm相当) |
||
ホチキス: A4、B5:1700枚/30部(高さ243mm相当) A3、B4、A4R:650枚/30部(高さ96mm相当) サイズ混載時:650枚/30部(高さ96mm相当) |
||
ホチキス | ホチキス 可能枚数 |
A4、B5:50枚(52~81g/m2)、30枚(82~105g/m2)、2枚(106~220g/m2) A3、B4、A4R:30枚(52~81g/m2)、20枚(82~105g/m2)、2枚(106~220g/m2) |
ホチキス 位置 |
コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
ホチキス可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約85W | |
大きさ/質量 | 648mm(幅)×646mm(奥行)×1097mm(高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ)/約46kg |
|
本体接続時の占有寸法※ | 1524mm(幅)×708mm(奥行) |
- ※ 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
中綴じフィニッシャー・G1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙1(60~63g/m2)、普通紙2(64~90g/m2)、再生紙、色紙、厚紙1(91~105g/m2)、厚紙2(106~128g/m2)、厚紙3(129~163g/m2) 、厚紙4(164~220g/m2) 、パンチ済み紙、第2原図、ボンド紙、ラベル用紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒 | |
トレイ容量 | 上トレイ | 仕上げ設定なし、ソート、グループ: A4、B5、A5R:1300枚(高さ188mm相当) A3、B4、A4R、B5R:650枚(高さ96mm相当) サイズ混載時:650枚(高さ96mm相当) |
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): A4、B5:1300枚(高さ188mm相当) A3、B4、A4R:650枚(高さ96mm相当) |
||
ホチキス: A4、B5:1300枚/30部(高さ188mm相当) A3、B4、A4R:650枚/30部(高さ96mm相当) サイズ混載時:650枚/30部(高さ96mm相当) |
||
下トレイ | 仕上げ設定なし、ソート、グループ: A4、B5、A5R:1700枚(高さ243mm相当) A3、B4、A4R、B5R:650枚(高さ96mm相当) サイズ混載時:650枚(高さ96mm相当) |
|
ソート(シフト(ずらし))、グループ(シフト(ずらし)): A4、B5:1700枚(高さ243mm相当) A3、B4、A4R:650枚(高さ96mm相当) |
||
ホチキス: A4、B5:1700枚/30部(高さ243mm相当) A3、B4、A4R:650枚/30部(高さ96mm相当) サイズ混載時:650枚/30部(高さ96mm相当) |
||
中綴じ部※1 | 最大積載量:25部(サイズ、束枚数により異なる) 1枚~5枚/25部、6枚~10枚/15部、11枚~16枚/10部 |
|
ホチキス | ホチキス 可能枚数/ ホチキス 位置 |
コーナーステイプル/ダブルステイプル: A4、B5:50枚(52~81g/m2)、30枚(82~105g/m2)、2枚(106~220g/m2) A3、B4、A4R:30枚(52~81g/m2)、20枚(82~105g/m2)、2枚(106~220g/m2) |
中綴じ: A3、B4、A4R:16枚(52~81g/m2)、10枚(82~105g/m2) |
||
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
ホチキス可能サイズ | コーナーステイプル/ダブルステイプル:A3、B4、A4、A4R、B5 | |
中綴じ:A3、B4、A4R | ||
電源/最大消費電力 | 本体より供給/約113W | |
大きさ/質量 | 766mm(幅)×646mm(奥行)×1097mm(高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ)/約75kg |
|
本体接続時の占有寸法※2 | 1642mm(幅)×708mm(奥行) |
- ※1 「中綴じ」と「パンチ穴」は組み合せ不可の機能です。
- ※2 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ