- 概要
- 高品質・高生産
- 高機能コントローラー
- 仕様
オンデマンドプリンターOcé VarioPrint 6000 Ultra+シリーズ仕様

基本仕様
名称 | Océ VarioPrint 6320 Ultra+ | Océ VarioPrint 6250 Ultra+ | Océ VarioPrint 6200 Ultra+ | Océ VarioPrint 6160 Ultra+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
概要 |
| |||||
テクノロジー | ||||||
プリント解像度 | 600×1200dpi、85 / 106 / 125 / 141 / 180lpi | |||||
エンジンテクノロジー | 1パス両面同時印刷を実現するOcé Geminiテクノロジー | |||||
プリント速度 | ||||||
A4 | 314ページ/分 | 250ページ/分 | 200ページ/分 | 170ページ/分 | ||
A3 | 168ページ/分 | 132ページ/分 | 106ページ/分 | 88ページ/分 | ||
おもな特長 |
| |||||
プリンター機能 | ||||||
ページ記述言語 |
| |||||
Océアプリケーション・サポート(オプション) | Océ PRISMAprepare | |||||
インターフェース | 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T | |||||
対応プロトコル |
| |||||
ユーザーインターフェース | ||||||
おもな特長 |
| |||||
機能 |
| |||||
消費電力 | ||||||
待機時 | 1kW以下 | |||||
印刷時(最大) | 9.2kW以下 | |||||
給排紙部 | ||||||
ペーパー・インプット・モジュール(2、3台目はオプション) | ||||||
概要 |
| |||||
トレイ容量 | 1,700枚×2、600枚×2 (80g / ㎡紙) デュオ・ペーパートレイキット-A1(オプション)2個装着時A4 3,400枚×2、600枚×2 (80g / ㎡紙) | |||||
用紙サイズ | SRA3※1、A3※1、SRA4※1、A4、B4※1、B5※2、不定形サイズ※1203×203mm~320×488mm (8×8”~12.6×19.2”) | |||||
坪量 | 普通紙・厚紙:60 ~ 200 g / ㎡、コート紙:120 ~ 160 g / ㎡※3 | |||||
大容量スタッカー(2、3台目はオプション) | ||||||
概要 |
| |||||
トレイ容量 | 3,000枚×2束 (80g / ㎡紙) | |||||
用紙サイズ | SRA3、A3、SRA4、A4、B4、B5※2、不定形サイズ 203×203mm~320×488mm (8×8”~12.6×19.2”) | |||||
坪量 | 普通紙・厚紙:60 ~ 200 g / ㎡、コート紙:120 ~ 160 g / ㎡※3 | |||||
セットフィニッシャー(オプション) | ||||||
概要※4 |
| |||||
トレイ容量 | 4,000枚 (80g / ㎡紙) | |||||
用紙サイズ | A4、不定形サイズ 208×275mm~220×306mm (8.2×10.8”~8.7×12”) | |||||
ホチキス | 1ヵ所綴じ、2ヵ所綴じ 綴じ枚数:100枚、50枚 (80g / ㎡紙、針選択可能) | |||||
多彩なモジュール構成 | 用途に合わせて、さまざまな給排紙オプションが利用可能
| |||||
重量(kg)※
| 寸法(mm) | |||||
幅(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||
本体 | ||||||
プリントエンジン(PE) | 680 | 1,443 | 1,070 | 1,204 | ||
入力インターフェースモジュール(IIM) | 102 | 485 | 720 | 1,140 | ||
ペーパー・インプット・モジュール(PIM) | 230 | 992 | 718 | 1,150 | ||
大容量スタッカー(iHCS2) | ||||||
iHCS2のみ | 160 | 1,154 | 716 | 1,169 | ||
セットフィニッシャー(FIN)装着時 | 290 | 1,154 | 716 | 1,928 |
- ※1 デュオ・ペーパートレイキット-A1装着時を除く。
- ※2 B5給紙キット装着時
- ※3 Océ VarioPrint 6320 Ultra+は、コート紙非対応です。
- ※4 Océ VarioPrint 6320 Ultra+装着時は、250ページ/分(A4)に制限されます。